最終更新日 2025-10-03 09:36:18
| 世代 | 2009年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 所属 | FC今治U-18 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 中学1年生 全日本U-15サッカー選手権大会2022年(1回戦) 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年(ノックアウトステージ ラウンド32) 全日本U-15サッカー選手権大会2023年(1回戦) 高校1年生 イギョラ杯国際親善ユースサッカー2025年() 代表1年生 国民体育大会サッカー競技(少年男子)2025年(3位決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | 丹原サッカースクール 2020年,2021年 |
| 中学 >中学時代 | FC今治U-15 2022年,2023年,2024年 |
| 代表 | 愛媛県(少年男子) 2025年 |
| 高校 >高校時代 | FC今治U-18 2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
小学時代は丹原サッカースクールでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はFC今治U-15でプレー。
|
岡村蓮汰 2学年上 瀬戸内 |
永易昂樹 1学年上 FC今治U-18 |
渡部蒼央 1学年上 松山北 |
大髙夢翔 1学年上 今治東 |
髙橋周大 1学年上 |
江原悠夢 1学年上 |
渡部有夢 1学年上 |
垂水新太 1学年上 今治東 |
渡部蒼央 1学年上 |
烏谷英汰 1学年上 |
黒川亜斗夢 1学年上 今治東 |
大高夢翔 1学年上 |
森川煌 1学年上 今治東 |
森洸信 1学年上 |
伊藤健介 1学年上 |
池田昇之佑 1学年上 松山北 |
村瀬絢一 1学年上 京都橘 |
桂田聖 1学年上 |
東裕貴 1学年上 今治東 |
曾我暖 1学年上 FC今治U-18 |
渡邉友陽 1学年上 |
藤井悠陽 同級生 FC今治U-18 |
北野聖大 同級生 |
今井瑛太 同級生 |
松林氷流 同級生 |
藤岡琉樹 同級生 |
江原莉夢 同級生 |
宇都宮颯太 同級生 FC今治U-18 |
結田行音 同級生 |
石山潤 同級生 |
日和佐斗陽 同級生 |
渡辺翔真 同級生 |
伊藤大翔 同級生 |
宮岡陸空 同級生 |
玉田叶多 同級生 FC今治U-18 |
明比煌真 1学年下 FC今治U-15 |
早﨑蒼悟 1学年下 FC今治U-15 |
松井泰雅 1学年下 FC今治U-15 |
毛利惇人 1学年下 FC今治U-15 |
中路空流 1学年下 FC今治U-15 |
川口湊人 1学年下 FC今治U-15 |
行本康 1学年下 FC今治U-15 |
岡隅海希空 1学年下 FC今治U-15 |
福田篤人 1学年下 FC今治U-15 |
浅海匠栄 1学年下 FC今治U-15 |
能瀬玄都 1学年下 FC今治U-15 |
星野瑛太郎 1学年下 FC今治U-15 |
潮見由陽 1学年下 FC今治U-15 |
村上大空 1学年下 FC今治U-15 |
曾我優 1学年下 FC今治U-15 |
曽我部祥 1学年下 FC今治U-15 |
藤原秀晃 1学年下 FC今治U-15 |
冨田怜央 1学年下 FC今治U-15 |
渡部那津 1学年下 FC今治U-15 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛FC U-15 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 愛媛FC U-15新居浜 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ガイナーレ鳥取U-15 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| カマタマーレ讃岐U-15 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良YMCA SCジュニアユース | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ギラヴァンツ北九州U-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 1回戦 | スマイス・セレソン | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | V・ファーレン長崎U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 19位決定戦 | FC Fuji ジュニアユース | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Liberal Esporte CLube de Junior | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | カマタマーレ讃岐U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | プルミエール徳島SC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ガンバ大阪ジュニアユース | ● 2-5 | 荒木琉偉③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 横浜FCジュニアユース | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | ベガルタ仙台ジュニアユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ノックアウトステージ ラウンド32 | ヴィッセル神戸U-15 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プルミエール徳島SC | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 愛媛FC U-15新居浜 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| シーガルFCジュニアユース | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 愛媛FC U-15 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 高知中 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 高知ユナイテッドSCジュニアユース | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | アルビレックス新潟U-15 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 丸亀FCジュニアユース | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイナーレ鳥取U-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | FC.Livent(リベント) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | シーガルFCジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | プルミエール徳島SC | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 高知中 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | FCコーマラント | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カマタマーレ讃岐U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | カマタマーレ讃岐U-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 愛媛FC U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 丸亀FCジュニアユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛FC U-15新居浜 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | FC.Livent(リベント) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | プルミエール徳島SC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 高知中 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | FCコーマラント | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | カマタマーレ讃岐U-15 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 愛媛FC U-15 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代は愛媛県(少年男子)でプレー。
|
森咲人 同級生 今治東 |
石橋潤人 同級生 愛媛FC U.. |
上野新太 同級生 今治東 |
仙波隼太郎 同級生 愛媛FC U.. |
本田巧 同級生 |
佐竹海力 同級生 愛媛FC U.. |
宇都宮颯太 同級生 FC今治U-18 |
藤井悠陽 同級生 FC今治U-18 |
渡邉俊史 同級生 松山北 |
塩見勇貴 同級生 愛媛FC U.. |
石原拍 同級生 愛媛FC U.. |
佐藤優馬 同級生 愛媛FC U.. |
平野皓大 同級生 愛媛FC U.. |
玉田叶多 同級生 FC今治U-18 |
坂田康祐 同級生 愛媛FC U.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 京都府(少年男子) | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 熊本県(少年男子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 静岡県(少年男子) | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 石川県(少年男子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
高校時代はFC今治U-18でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和学院 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 立正大淞南 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ツエーゲン金沢U-18 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 三菱養和SCユース | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 高知 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 大手前高松 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 愛媛FC U-18 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 徳島市立 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 藤井学園寒川 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 四国学院大学香川西 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 徳島ヴォルティスユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島ヴォルティスユース | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 愛媛FC U-18 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 今治東中等教育学校 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 高知 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 大手前高松 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 愛媛FC U-18 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 徳島市立 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 藤井学園寒川 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 四国学院大学香川西 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 徳島ヴォルティスユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||