最終更新日 2025-08-13 08:34:57
| 世代 | 2010年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | FC今治U-15 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年(ノックアウトステージ ラウンド32) 全日本U-15サッカー選手権大会2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | エストレーラス高知 2021年,2022年 |
| 中学 >中学時代 | FC今治U-15 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
小学時代はエストレーラス高知でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はFC今治U-15でプレー。
|
垂水新太 2学年上 今治東 |
永易昂樹 2学年上 FC今治U-18 |
渡部蒼央 2学年上 松山北 |
大髙夢翔 2学年上 今治東 |
髙橋周大 2学年上 |
江原悠夢 2学年上 |
渡部有夢 2学年上 |
渡部蒼央 2学年上 |
烏谷英汰 2学年上 |
黒川亜斗夢 2学年上 今治東 |
森洸信 2学年上 |
森川煌 2学年上 今治東 |
渡邉友陽 2学年上 |
伊藤健介 2学年上 |
池田昇之佑 2学年上 松山北 |
村瀬絢一 2学年上 京都橘 |
桂田聖 2学年上 |
東裕貴 2学年上 今治東 |
曾我暖 2学年上 FC今治U-18 |
大高夢翔 2学年上 |
伊藤大翔 1学年上 |
北野聖大 1学年上 |
丹大和 1学年上 FC今治U-18 |
今井瑛太 1学年上 |
松林氷流 1学年上 |
藤岡琉樹 1学年上 |
江原莉夢 1学年上 |
宇都宮颯太 1学年上 FC今治U-18 |
結田行音 1学年上 |
玉田叶多 1学年上 FC今治U-18 |
宮岡陸空 1学年上 |
藤井悠陽 1学年上 FC今治U-18 |
渡辺翔真 1学年上 |
日和佐斗陽 1学年上 |
石山潤 1学年上 |
福田篤人 同級生 FC今治U-15 |
岡隅海希空 同級生 FC今治U-15 |
行本康 同級生 FC今治U-15 |
川口湊人 同級生 FC今治U-15 |
中路空流 同級生 FC今治U-15 |
毛利惇人 同級生 FC今治U-15 |
松井泰雅 同級生 FC今治U-15 |
明比煌真 同級生 FC今治U-15 |
渡部那津 同級生 FC今治U-15 |
能瀬玄都 同級生 FC今治U-15 |
星野瑛太郎 同級生 FC今治U-15 |
潮見由陽 同級生 FC今治U-15 |
村上大空 同級生 FC今治U-15 |
曾我優 同級生 FC今治U-15 |
曽我部祥 同級生 FC今治U-15 |
藤原秀晃 同級生 FC今治U-15 |
浅海匠栄 同級生 FC今治U-15 |
冨田怜央 同級生 FC今治U-15 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 横浜FCジュニアユース | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | ベガルタ仙台ジュニアユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ノックアウトステージ ラウンド32 | ヴィッセル神戸U-15 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プルミエール徳島SC | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 愛媛FC U-15新居浜 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| シーガルFCジュニアユース | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 愛媛FC U-15 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 高知中 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 高知ユナイテッドSCジュニアユース | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | アルビレックス新潟U-15 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 丸亀FCジュニアユース | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイナーレ鳥取U-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | FC.Livent(リベント) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | シーガルFCジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | プルミエール徳島SC | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 高知中 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | FCコーマラント | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カマタマーレ讃岐U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | カマタマーレ讃岐U-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 愛媛FC U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 丸亀FCジュニアユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛FC U-15新居浜 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | FC.Livent(リベント) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | プルミエール徳島SC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 高知中 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | FCコーマラント | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | カマタマーレ讃岐U-15 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 愛媛FC U-15 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | プルミエール徳島SC | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 高知ユナイテッドSCジュニアユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 高知中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 愛媛FC U-15 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | FCコーマラント | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | カマタマーレ讃岐U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 愛媛FC U-15新居浜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | FC.Livent(リベント) | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | プルミエール徳島SC | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 高知ユナイテッドSCジュニアユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクセデール長崎FC U-15 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| FCオリベ多治見ジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アイリスFC住吉 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13節 | 高知中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 愛媛FC U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | FCコーマラント | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | カマタマーレ讃岐U-15 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 愛媛FC U-15新居浜 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | FC.Livent(リベント) | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||