最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | MF |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | FC恵那avanzare 2015年,2016年,2017年,2018年 |
| 中学 >中学時代 | FCオリベ多治見ジュニアユース 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 恵那 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
小学時代はFC恵那avanzareでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はFCオリベ多治見ジュニアユースでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は恵那でプレー。
|
水野天雅 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 武義 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 高山工 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 多治見北 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 関有知 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 中京 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 各務原 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 各務原西 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 土岐紅陵 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 長良 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 飛騨高山 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 帝京大可児 | ● 0-16 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグB | 麗澤瑞浪 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグB | 土岐紅陵 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグB | 多治見 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1位決定戦 | 中京 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 多治見北 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 岐阜 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高山工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 長良 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | |||||||