最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 所属 | 東急SレイエスFC U-15 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年(グループステージ) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2025年(第3節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 東急SレイエスFC U-15 2023年,2024年,2025年 |
| 代表 | JFAナショナルトレセンU-14関東前期 2024年 |
| 代表 | U-15日本代表候補トレーニングキャンプ 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は東急SレイエスFC U-15でプレー。
|
齊野蒼志 2学年上 昌平 |
西城大翔 2学年上 桐光学園 |
塩澤示月 2学年上 横浜創英 |
工藤遙人 2学年上 横浜創英 |
鈴木快 2学年上 横浜創英 |
佐藤翔星 2学年上 横浜創英 |
松南光祐 2学年上 横浜創英 |
木村千尋 2学年上 駒大高 |
田上晃之介 2学年上 仙台育英 |
川村拓巳 2学年上 川崎市立橘 |
北野太聖 2学年上 日大藤沢 |
吉原崇朗 1学年上 桐蔭学園 |
菅原啓太 1学年上 慶應義塾 |
武本陽向 1学年上 桐蔭学園 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 柏レイソルU-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | FC.フェルボール愛知 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | NPO法人ワセダクラブ Forza 02 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | アルビレックス新潟U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | FOURWINDS FC | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 成立ゼブラ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | FC LAVIDA | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント 3回戦 | FCヴィアージャ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第1節 | アメージングアカデミー | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第2節 | Wings(ウイングス) U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第3節 | Jrユースサッカー クラブ与野 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第4節 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 前期 第5節 | 湘南ベルマーレU-15 EAST | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第6節 | 浦和レッズジュニアユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和レッズジュニアユース | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 湘南ベルマーレU-15 EAST | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第7節 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第8節 | 前橋FC | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第9節 | ジェフユナイテッド千葉U-15 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋FC | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 第1節 | アメージングアカデミー | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第2節 | Wings(ウイングス) U-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第4節 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 後期 第5節 | 湘南ベルマーレU-15 EAST | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第6節 | 浦和レッズジュニアユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第7節 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第8節 | 前橋FC | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第9節 | ジェフユナイテッド千葉U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第3節 | Jrユースサッカー クラブ与野 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.C.REGALIAジュニアユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 横浜FTAR FC | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 横浜栄FCジュニアユース | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALAVRA FC | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | FC東京U-15深川 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCグラシア相模原 U-15 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| Y.S.C.C.横浜ジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | ワセダクラブ Forza’02 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 前橋FC | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | FC多摩ジュニアユース | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | クラブ与野 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISA OSAレイア湘南FC U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | FCラルクヴェール千葉 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ゼブラFC | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | アイデンティみらいU-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 4回戦 | 1FC川越水上公園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | FC東京U-15むさし | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 東京ヴェルディジュニアユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ツエーゲン金沢U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 前橋FC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | セレッソ大阪U-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代はJFAナショナルトレセンU-14関東前期でプレー。
|
シュルツ建斗 同級生 鹿島アン.. |
沼田晃人 同級生 東京ヴェ.. |
吉口雄二郎 同級生 柏レイソ.. |
對馬羽琉 同級生 川崎フロ.. |
中山柊斗 同級生 横浜F・.. |
布袋田結太 同級生 鹿島アン.. |
進藤新大 同級生 柏レイソ.. |
瀬戸山玲音 同級生 横浜F・.. |
関屋陽笙 同級生 横浜F・.. |
笠井作彌 同級生 FC LAVIDA |
米川祐輝 同級生 FC東京U-.. |
菊池大河 同級生 |
冨澤尚真 同級生 柏レイソ.. |
柿沼伶音 同級生 鹿島アン.. |
オツコロ海桜 同級生 FC LAVIDA |
土井空芽 同級生 鹿島アン.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はU-15日本代表候補トレーニングキャンプでプレー。
|
林天音 同級生 大分トリ.. |
笹川秀斗 同級生 サンフレ.. |
飯田蒼生 同級生 FC DIVIN.. |
土井空芽 同級生 鹿島アン.. |
北里駿弥 同級生 八代フュ.. |
瀬戸山玲音 同級生 横浜F・.. |
柏尚希 同級生 柏レイソ.. |
遠山越 同級生 柏レイソ.. |
野田永輝飛 同級生 川崎フロ.. |
山川弘飛 同級生 FC岐阜U-15 |
對馬羽琉 同級生 川崎フロ.. |
名和葵斗 同級生 モンテデ.. |
瀬賀結臣 同級生 |
進藤新大 同級生 柏レイソ.. |
笹倉拓真 同級生 川崎フロ.. |
小畑颯亮 同級生 ガンバ大.. |
小村風人 同級生 川崎フロ.. |
木田蓮人 同級生 鹿島アン.. |
三崎斗馬 同級生 鹿島アン.. |
シュルツ建斗 同級生 鹿島アン.. |
大泉未来 同級生 流通経済.. |
ゼイナー大耀 同級生 東京ヴェ.. |
西井玄篤 同級生 京都サン.. |
鮫島充輝 同級生 FCグラン.. |
嵯峨日向 同級生 前橋育英 |
酒井陽杜 同級生 ジェフユ.. |
中野大虎 同級生 川崎フロ.. |
遠藤優空 同級生 清水エス.. |
布袋田結太 同級生 鹿島アン.. |
深谷朔共 同級生 名古屋グ.. |
米川祐輝 同級生 FC東京U-.. |
小田嶋優希 同級生 ブラウブ.. |
小泉英寿 同級生 東京ヴェ.. |
竹信瑛治 同級生 アビスパ.. |
伊藤航 同級生 FC東京U-.. |
宮園蒼空 同級生 北海道コ.. |
谷口怜音 同級生 セレッソ.. |
川野聖 同級生 ガンバ大.. |
城秀人 同級生 FC東京U-18 |
三井寺眞 同級生 FCフォー.. |
藤澤斗亜 同級生 横浜F・.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。