最終更新日 2025-06-29 20:39:27
世代 | 2005年度生まれ |
ポジション | MF |
全国大会 | 中学3年生 全日本U-15サッカー選手権大会2020年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | MIRUMAE・FC・U-12 2016年,2017年 |
中学 >中学時代 | MIRUMAE・FC・U-15 2018年,2019年,2020年 |
高校 >高校時代 | 盛岡中央 2021年,2022年,2023年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
小学時代はMIRUMAE・FC・U-12でプレー。
髙橋頼央 1学年上 |
高橋範好 同級生 |
熊谷遙 同級生 |
伊五澤大地 同級生 |
吉田柊彩 同級生 |
佐々木大夢 同級生 |
遠藤颯也 同級生 |
白浜遼 同級生 |
工藤心眞 1学年下 |
吉田俊太 1学年下 |
中澤淳平 1学年下 |
八木侑 1学年下 |
吉田勇玖 1学年下 |
中嶋陸斗 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はMIRUMAE・FC・U-15でプレー。
阿部翔輝 2学年上 |
工藤青 2学年上 |
村上力己 2学年上 |
田中春希 2学年上 国士舘大 |
髙橋頼央 1学年上 |
蒲田陽向 1学年上 富士大 |
工藤春 1学年上 |
月折隼斗 1学年上 東北学院大 |
西村映瑠 1学年上 |
大町陽斗 1学年上 |
小笠原信哉 1学年上 |
八藤後瑠泉 同級生 |
中島篤生 同級生 |
伊五澤大地 同級生 |
遠藤晃太 同級生 |
大久保聖永 同級生 |
高橋範好 同級生 |
熊谷遙 同級生 |
及川葵 同級生 |
岩渕暖大 同級生 |
大久保聖永 同級生 |
吉田柊彩 同級生 |
佐々木大夢 同級生 |
佐伯真人 同級生 |
内舘亜論 同級生 |
村上風雅 同級生 |
大塚陽太 同級生 |
岩渕暖大 同級生 |
佐々木悠磨 同級生 富士大 |
遠藤颯也 同級生 |
白浜遼 同級生 |
青木諒真 同級生 |
加藤康介 同級生 |
大塚陽太 同級生 |
児玉葵詩 1学年下 |
佐々木稜希 1学年下 |
藤枝快成 1学年下 |
小笠原啓太 1学年下 新潟医療.. |
吉田勇玖 1学年下 |
工藤率 1学年下 |
関恵吾 1学年下 |
藤井和範 1学年下 |
礒部裕介 1学年下 |
早坂弥藍 1学年下 |
関根隼 1学年下 |
里頼都 1学年下 |
井手煌也 1学年下 |
佐々木稜希 1学年下 |
小嶋翔月 1学年下 |
立花快斗 1学年下 |
高橋優雅 1学年下 |
藤枝快成 1学年下 |
武田悠弥 1学年下 |
工藤心眞 1学年下 |
吉田俊太 1学年下 |
佐々木健翔 1学年下 |
中澤淳平 1学年下 |
八木侑 1学年下 |
小笠原啓太 1学年下 |
鈴木雄大 2学年下 明桜 |
高橋樹音 2学年下 |
石澤侑真 2学年下 |
中嶋陸斗 2学年下 |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ● 0-3 | 徳田誉② | [出場成績を追加する] |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ● 0-3 | 徳田誉② | [出場記録を追加する] |
高校時代は盛岡中央でプレー。
倉田惇矢 2学年下 東京農業大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 北上翔南 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 盛岡一 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 不来方 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 遠野 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 遠野 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 花北青雲 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 花巻東 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 遠野 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 盛岡三 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 葛巻 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 盛岡商 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 盛岡農 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 盛岡一 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 盛岡誠桜 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 幕張総合 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
TM | 幕張総合 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 関大北陽 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
TM | ふたば未来 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 松本国際 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
1回戦 | 藤枝東 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 新島学園 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 鳥取城北 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 京都橘 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岩手 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 盛岡一 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 花巻東 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 千厩・釜石商工 | ○ 36-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 専大北上 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専大北上 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
盛岡商 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
遠野 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
花巻東 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
盛岡誠桜 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
盛岡市立 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮古 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 盛岡市立 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 盛岡三 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 花巻東 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 専大北上 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不来方 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
遠野 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
盛岡商 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
盛岡市立 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 藤枝東 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
TM | 龍谷大平安 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 鳥取城北 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | カマタマーレ讃岐U-18 | ● 0-2 | 瀬戸航輝② | [出場記録を追加する] | ||||||
TM | 金沢桜丘 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
33~40位決定戦 1回戦 | 松本国際 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
TM | ふたば未来 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
33~36位決定戦 準決勝 | ふたば未来 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
33~34位決定戦 | 御影 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
TM | 御影 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花巻東 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
専大北上 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
不来方 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
盛岡誠桜 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 葛巻 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 大船渡・大船渡東・高田 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 不来方 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 遠野 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 水沢 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 江南義塾盛岡 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 盛岡北 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 専大北上 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3代表決定戦 | 盛岡大附 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |