最終更新日 2025-07-03 12:12:26
世代 | 2005年度生まれ |
ポジション | MF |
所属 | VfBシュトゥットガルト |
全国大会 | 中学2年生 全日本U-15サッカー選手権大会2019年(1回戦) 中学3年生 全日本U-15サッカー選手権大会2020年(2回戦) 高校1年生 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2021年(決勝) 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() 高校3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2023年(グループステージ) ドイツのサッカー1年生 チャンピオンズリーグ(CL)2024年(リーグフェーズ第8節) |
ファン登録数 | 9人 ファン登録する |
ランキング | 7位 サッカー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
小学 | 比屋根FC 2016年,2017年 |
中学 >中学時代 | JFAアカデミー福島U-15 WEST 2018年,2019年,2020年 |
高校 >高校時代 | JFAアカデミー福島U-18 2021年,2022年,2023年 |
代表 | U-17日本代表 2022年 |
代表 | U-18日本代表 2023年 |
ドイツのサッカー >社会人時代 | VfBシュトゥットガルト |
代表 | U-19日本代表 2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-26 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsサンフレッチェ広島F.Cユース |
2023-07-24 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsベガルタ仙台ユース |
2023-07-23 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs湘南ベルマーレU-18 |
2022-10-23 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs市立船橋 |
2022-10-08 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs流通経済大柏 |
2022-10-02 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs桐生第一 |
2022-09-11 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs川崎フロンターレU-18 |
2022-09-03 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs大宮アルディージャU18 |
2022-07-09 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC東京U-18 |
2022-07-02 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | vs市立船橋 |
小学時代は比屋根FCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はJFAアカデミー福島U-15 WESTでプレー。
及川小枝 2学年上 |
藤居由衣 2学年上 |
吉川敬進 2学年上 |
大畑神唯 2学年上 |
菊池翔 2学年上 関東学院大 |
有馬昇永 1学年上 |
佐賀鉄生 1学年上 |
藤田颯斗 1学年上 |
大間々和輝 1学年上 |
椎葉爽 1学年上 日本大学.. |
今井冠太 1学年上 新潟医療.. |
牧田拓樹 1学年上 |
岸本陽 1学年上 |
関日向多 1学年上 日本大 |
芦田悠真 1学年上 |
岡本歩夢 1学年上 |
西眞之介 1学年上 |
齋藤晴 1学年上 |
渡邊陽輝 1学年上 |
鈴木吏玖 1学年上 |
和泉空良 同級生 |
漆畑瑛匠 同級生 |
坂本秀吾 同級生 |
吉田喬 同級生 立教大 |
長尾ジョシュア文典 同級生 鹿屋体育大 |
塚田喜大 同級生 新潟医療.. |
阿部琉星 同級生 |
野田隼太郎 同級生 早稲田大 |
石田然 同級生 |
山崎太湧 同級生 |
山口惟博 同級生 |
渋川颯也 同級生 東京学芸大 |
濱野加成 同級生 |
植田陸 同級生 |
内山蒼斗 同級生 |
長井現喜 1学年下 |
井本航太 1学年下 関西福祉大 |
與座朝道 1学年下 桐蔭横浜大 |
林田空凌 1学年下 |
星慶次郎 1学年下 |
金子竜也 1学年下 産業能率大 |
大須賀元 1学年下 |
峯野倖 1学年下 法政大 |
橋本日向 1学年下 |
大貫天太郎 1学年下 神奈川大 |
松下永遠 1学年下 |
黒木涼我 1学年下 |
友利楓樹 1学年下 |
大村笙太 1学年下 |
橋本日向 1学年下 中央大 |
星慶次郎 1学年下 |
金子竜也 1学年下 |
大村笙太 1学年下 |
大須賀元 1学年下 |
松本遥翔 1学年下 |
友利楓樹 1学年下 |
黒木涼我 1学年下 |
渡邊颯 2学年下 |
中澤洸陽 2学年下 |
西森和浩 2学年下 日章学園 |
木地光佑汰 2学年下 |
加藤崇夢 2学年下 |
天野雅久 2学年下 |
片岡優 2学年下 瀬戸内 |
斎藤滉生 2学年下 |
水谷颯翔 2学年下 |
上田涼太 2学年下 |
平林尊琉 2学年下 前橋育英 |
永岡透弥 2学年下 |
丸山京佑 2学年下 |
工藤悠眞 2学年下 |
平林尊琉 2学年下 前橋育英 |
渡邉颯 2学年下 帝京長岡 |
丸山京佑 2学年下 星稜 |
工藤悠眞 2学年下 四日市中.. |
斎藤滉生 2学年下 RB大宮ア.. |
池壱樹 2学年下 神戸弘陵 |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | ○ 5-0 | 本間ジャスティン③ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ● 0-2 | 徳田誉② | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 湘南ベルマーレU-15 | ● 1-2 | 石井久継② | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | ○ 5-0 | 本間ジャスティン③ | |||||||
2回戦 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ● 0-2 | 徳田誉② |
高校時代はJFAアカデミー福島U-18でプレー。
大畑神唯 2学年上 |
山科佑太郎 2学年上 |
菊池翔 2学年上 関東学院大 |
山之内佑成 2学年上 東洋大 |
宮崎慎 2学年上 立教大 |
柴山優汰 2学年上 産業能率大 |
本保奏希 2学年上 早稲田大 |
吉川敬進 2学年上 |
中尾優空 2学年上 |
大氏凛州 2学年上 流通経済大 |
宮永羚進 2学年上 東洋大 |
大畑神唯 2学年上 東京国際大 |
石山莞太郎 2学年上 仙台大 |
服部茜汐香 2学年上 日本体育.. |
石川くらら 2学年上 新潟医療.. |
岡本歩夢 1学年上 |
大間々和輝 1学年上 |
齋藤晴 1学年上 |
西眞之介 1学年上 |
椎葉爽 1学年上 日本大学.. |
藤田颯斗 1学年上 |
牧田拓樹 1学年上 |
渡邊陽輝 1学年上 |
岸本陽 1学年上 |
関日向多 1学年上 日本大 |
佐賀鉄生 1学年上 |
今井冠太 1学年上 新潟医療.. |
鈴木吏玖 1学年上 |
齋藤晴 1学年上 東京国際大 |
岡本歩夢 1学年上 札幌大 |
藤田智陽 1学年上 日本体育.. |
内村心優 1学年上 日本体育.. |
長尾ジョシュア文典 同級生 鹿屋体育大 |
山崎太湧 同級生 |
和泉空良 同級生 |
阿部琉星 同級生 |
吉田喬 同級生 立教大 |
植田陸 同級生 |
渋川颯也 同級生 東京学芸大 |
坂本秀吾 同級生 |
塚田喜大 同級生 新潟医療.. |
林晃希 同級生 |
田丸太陽 同級生 |
山口惟博 同級生 |
余田碧 同級生 |
田中雄大 同級生 |
石田然 同級生 |
大畑魁 同級生 |
米田百佳 同級生 新潟医療.. |
背番号:29
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップリーグ | 富山第一 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
トップリーグ | 尚志 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
トップリーグ | 浜松開誠館 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選第1試合 | 関東一 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
予選第2試合 | 昌平 | △ 1-1 | 津久井佳祐③ 荒井悠汰③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
予選第3試合 | 帝京長岡 | ○ 3-0 | 松山北斗③ 安野匠① | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
順位決定戦 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-7 | 下田栄祐③ 徳田誉① 松本遥翔① 佐藤海宏① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC東京U-18 | ● 1-4 | 松本愛己③ 土肥幹太③ 生地慶多③ 熊田直紀③ 俵積田晃太③ 東廉太③ 小林将天② 永野修都① 後藤亘① 佐藤龍之介① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大宮アルディージャU18 | ● 1-2 | 阿部来誠③ 高橋輝③ 仲丸慎太郎③ 種田陽② 市原吏音② 浅井一彦② 磯﨑麻玖① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
川崎フロンターレU-18 | △ 1-1 | 松長根悠仁③ 大関友翔③ 高井幸大③ 由井航太② 土屋櫂大① | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | ||
青森山田 | ○ 1-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
前橋育英 | ● 2-3 | 鈴木陽① | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | ||
横浜FCユース | ● 0-5 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 高橋友矢① 前田勘太朗① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
桐生第一 | △ 2-2 | 中野力瑠② | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
流通経済大柏 | △ 0-0 | 亀田歩夢① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
横浜F・マリノスユース | ● 1-3 | 松村晃助③ 望月耕平① | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | ||
柏レイソルU-18 | ● 1-3 | モハマドファルザン佐名③ 山本桜大③ 吉原楓人① ワッドモハメッドサディキ① | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | ||
市立船橋 | ○ 4-2 | 郡司璃来② 郡司璃来② | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
FC東京U-18 | ○ 1-0 | 松本愛己③ 土肥幹太③ 生地慶多③ 熊田直紀③ 俵積田晃太③ 東廉太③ 小林将天② 永野修都① 後藤亘① 佐藤龍之介① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
大宮アルディージャU18 | ● 1-3 | 阿部来誠③ 高橋輝③ 仲丸慎太郎③ 種田陽② 市原吏音② 浅井一彦② 磯﨑麻玖① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
川崎フロンターレU-18 | ○ 1-0 | 松長根悠仁③ 大関友翔③ 高井幸大③ 由井航太② 土屋櫂大① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
横浜FCユース | ● 0-2 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 高橋友矢① 前田勘太朗① | [出場成績を追加する] | ||||||
桐生第一 | ● 1-2 | 中野力瑠② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
流通経済大柏 | ● 1-2 | 亀田歩夢① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
横浜F・マリノスユース | ○ 3-2 | 松村晃助③ 望月耕平① | [出場成績を追加する] | ||||||
市立船橋 | ● 1-2 | 郡司璃来② 郡司璃来② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
柏レイソルU-18 | ○ 1-0 | モハマドファルザン佐名③ 山本桜大③ 吉原楓人① ワッドモハメッドサディキ① | [出場成績を追加する] | ||||||
青森山田 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
前橋育英 | ● 2-4 | 鈴木陽① | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | 湘南ベルマーレU-18 | ○ 3-2 | 石井久継③ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループステージ | ベガルタ仙台ユース | △ 2-2 | 横山颯大② 齋藤俊輔② | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループステージ | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 1-2 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 四日市中央工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 常葉橘 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 藤枝明誠 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 富士市立 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 浜松開誠館 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 帝京大可児 | ○ 1-0 | 鈴木淳之介③ | [出場記録を追加する] |
背番号:29
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンドリーグ | 富山第一 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップリーグ | 富山第一 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
トップリーグ | 尚志 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンドリーグ | 尚志 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップリーグ | 浜松開誠館 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンドリーグ | 浜松開誠館 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選第1試合 | 関東一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選第2試合 | 昌平 | △ 1-1 | 津久井佳祐③ 荒井悠汰③ | |||||||
予選第3試合 | 帝京長岡 | ○ 3-0 | 松山北斗③ 安野匠① | |||||||
順位決定戦 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-7 | 下田栄祐③ 徳田誉① 松本遥翔① 佐藤海宏① |
背番号:13
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 浜松開誠館 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 浦和レッズユース | ○ 4-0 | 早川隼平② | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 広島皆実 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝トーナメント1回戦 | 市立船橋 | ● 0-1 | 郡司璃来② 郡司璃来② | [出場記録を追加する] |
背番号:13
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京 | ● 0-1 | 横山夢樹③ 梅木怜③ | [出場記録を追加する] | |||||||
近大附 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通経済大柏 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
予選リーグ | 旭川実 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 尚志 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3位・4位決定戦 | 鹿島アントラーズユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 刈谷 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 三重海星 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 静岡学園 | ○ 3-1 | 中村圭佑③ 神田奏真③ 高田優③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第4節 | 名古屋グランパスU-18 | ○ 2-0 | 貴田遼河③ 大田湊真③ 鈴木陽人③ 内田康介③ ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾③ 長田涼平③ 杉浦駿吾② 森壮一朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
第5節 | 藤枝東 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 富士市立 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第7節 | 浜松開誠館 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第8節 | 藤枝明誠 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第9節 | 清水エスパルスユース | ● 1-2 | 北村風月③ 太田成美③ 星戸成③ 田中侍賢③ 西原源樹② 矢田龍之介② 小竹知恩② 柴﨑海翔② 土居佑至① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | 湘南ベルマーレU-18 | ○ 3-2 | 石井久継③ | |||||||
グループステージ | ベガルタ仙台ユース | △ 2-2 | 横山颯大② 齋藤俊輔② | |||||||
グループステージ | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 1-2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | 刈谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 三重海星 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第12節 | 静岡学園 | ○ 1-0 | 中村圭佑③ 神田奏真③ 高田優③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第13節 | 名古屋グランパスU-18 | ○ 1-0 | 貴田遼河③ 大田湊真③ 鈴木陽人③ 内田康介③ ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾③ 長田涼平③ 杉浦駿吾② 森壮一朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
第14節 | 藤枝東 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第15節 | 富士市立 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第16節 | 浜松開誠館 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第17節 | 藤枝明誠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第18節 | 清水エスパルスユース | ● 1-2 | 北村風月③ 太田成美③ 星戸成③ 田中侍賢③ 西原源樹② 矢田龍之介② 小竹知恩② 柴﨑海翔② 土居佑至① | [出場記録を追加する] |
代表時代はU-17日本代表でプレー。
中村圭佑 同級生 東京ヴェ.. |
小林将天 同級生 |
市原吏音 同級生 RB大宮ア.. |
北島郁哉 同級生 サガン鳥栖 |
大関友翔 同級生 川崎フロ.. |
幸喜祐心 同級生 FC琉球 |
由井航太 同級生 福島ユナ.. |
碇明日麻 同級生 水戸ホー.. |
安藤阿雄依 同級生 清水エス.. |
後藤啓介 同級生 ジュビロ.. |
石井久継 同級生 湘南ベル.. |
鈴木陽人 同級生 名古屋グ.. |
早川隼平 同級生 ファジア.. |
堺屋佳介 同級生 サガン鳥栖 |
貴田遼河 同級生 名古屋グ.. |
郡司璃来 同級生 清水エス.. |
喜多壱也 同級生 京都サン.. |
行友翔哉 同級生 愛媛FC |
種田陽 同級生 RB大宮ア.. |
飯田陸斗 同級生 奈良クラブ |
石川晴大 同級生 日本大 |
舩木大輔 同級生 桐蔭横浜大 |
尾崎凱琉 同級生 早稲田大 |
田村心太郎 同級生 東洋大 |
廣井蘭人 同級生 筑波大 |
林奏太朗 同級生 早稲田大 |
小池直矢 同級生 法政大 |
小田晄平 同級生 東海大 |
石川穂高 同級生 U-17日本.. |
稲垣篤志 同級生 |
伊藤稜介 同級生 早稲田大 |
岡崎大智 同級生 中央大 |
濱﨑知康 同級生 |
池田春汰 同級生 筑波大 |
畑野優真 同級生 法政大 |
清水大翔 同級生 筑波大 |
西星哉 同級生 拓殖大 |
白濱聡二郎 同級生 |
和泉圭保 同級生 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選第1試合 | 尚志 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
予選第2試合 | 横浜FCユース | ○ 3-2 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 高橋友矢① 前田勘太朗① | [出場成績を追加する] | |||||
予選第3試合 | U-17日本高校選抜 | ● 0-2 | 名願斗哉① | [出場成績を追加する] | |||||
順位決定戦 | 昌平 | ● 1-3 | 津久井佳祐③ 荒井悠汰③ | [出場成績を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選第1試合 | 尚志 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選第2試合 | 横浜FCユース | ○ 3-2 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 高橋友矢① 前田勘太朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
予選第3試合 | U-17日本高校選抜 | ● 0-2 | 名願斗哉① | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 昌平 | ● 1-3 | 津久井佳祐③ 荒井悠汰③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンフレッチェ広島F.Cユース | ○ 2-0 | 越道草太③ 中島洋太朗① 井上愛簾① 木吹翔太① | [出場記録を追加する] | |||||||
広島県高校選抜U-18 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
代表時代はU-18日本代表でプレー。
佐藤龍之介 同級生 ファジア.. |
後藤亘 同級生 FC東京 |
梅木怜 同級生 FC今治 |
本間ジャスティン 同級生 松本山雅FC |
土屋櫂大 同級生 川崎フロ.. |
谷田壮志朗 同級生 ジェフユ.. |
保田堅心 同級生 大分トリ.. |
鈴木陽人 同級生 名古屋グ.. |
由井航太 同級生 福島ユナ.. |
石井久継 同級生 湘南ベル.. |
永野修都 同級生 ガイナー.. |
中島洋太朗 同級生 サンフレ.. |
塩貝健人 同級生 横浜F・.. |
濱﨑知康 同級生 |
池田春汰 同級生 筑波大 |
石原未蘭 同級生 |
塩川桜道 同級生 流通経済大 |
尾崎凱琉 同級生 早稲田大 |
廣井蘭人 同級生 筑波大 |
中川育 同級生 流通経済大 |
小嵐理翔 同級生 |
近野伸大 同級生 明治大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
ドイツのサッカー時代はVfBシュトゥットガルトでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグフェーズ第1節 | レアル・マドリード | ● 1-3 | マルコ・アセンシオ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
リーグフェーズ第2節 | スパルタ・プラハ | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
リーグフェーズ第3節 | ユヴェントスFC | ○ 1-0 | ニコロ・ファジョーリ③ アンヘル・ディ・マリア③ アレックス・サンドロ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
リーグフェーズ第4節 | アタランタBC | ● 0-2 | ニコロ・ザニオーロ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
リーグフェーズ第5節 | レッドスター・ベオグラード | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
リーグフェーズ第6節 | ヤングボーイズ | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
リーグフェーズ第7節 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
リーグフェーズ第8節 | パリ・サンジェルマン | ● 1-4 | セルヒオ・ラモス④ リオネル・メッシ④ | [出場記録を追加する] |
代表時代はU-19日本代表でプレー。
中村圭佑 同級生 東京ヴェ.. |
後藤亘 同級生 FC東京 |
荒木琉偉 同級生 ガンバ大阪 |
市原吏音 同級生 RB大宮ア.. |
髙橋仁胡 同級生 セレッソ.. |
喜多壱也 同級生 京都サン.. |
土屋櫂大 同級生 川崎フロ.. |
平賀大空 同級生 京都サン.. |
保田堅心 同級生 大分トリ.. |
齋藤俊輔 同級生 水戸ホー.. |
石井久継 同級生 湘南ベル.. |
佐藤龍之介 同級生 ファジア.. |
神田奏真 同級生 川崎フロ.. |
井上愛簾 同級生 サンフレ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。