最終更新日 2023-01-27 00:40:31
世代 | 2004年度生まれ |
ポジション | FW |
所属 | FC東京 |
中学 >中学時代 | FC東京U-15むさし 2017年,2018年,2019年 |
高校 >高校時代 | FC東京U-18 2020年,2021年,2022年 |
プロ >社会人時代 | FC東京 |
代表 | U-19日本代表 2022年 |
全国大会 | 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2019年(ベスト4) 高校1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2020年(準優勝) 高校2年生 イギョラ杯国際親善ユースサッカー2021年(優勝) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2021年(ベスト8) 高校3年生 イギョラ杯国際親善ユースサッカー2022年(優勝) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2022年(ラウンド16) |
ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
熊田直紀はFC東京に所属するFW。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-27 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
2022-11-03 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | vs大宮アルディージャU18 |
2022-10-16 | FW | 90 | 2 | 0 | 0 | vs市立船橋 |
2022-10-09 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | vs柏レイソルU-18 |
2022-10-01 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | vs横浜F・マリノスユース |
2022-07-28 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | vsセレッソ大阪U-18 |
2022-07-27 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジュビロ磐田U-18 |
2022-07-25 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | vsベガルタ仙台ユース |
2022-07-24 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsロアッソ熊本ユース |
2022-07-09 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsJFAアカデミー福島U-18 |
中学時代はFC東京U-15むさしでプレー。
FC東京U-15むさし2017年メンバーFC東京U-15むさし2018年メンバーFC東京U-15むさし2019年メンバー
高校時代はFC東京U-18でプレー。
大森理生 2学年上 FC琉球 |
梶浦勇輝 1学年上 FC東京 |
野澤零温 1学年上 |
安田虎士朗 1学年上 |
松本愛己 同級生 |
土肥幹太 同級生 FC東京 |
生地慶多 同級生 FC東京 |
俵積田晃太 同級生 FC東京 |
東廉太 同級生 FC東京 |
小林将天 1学年下 FC東京U-18 |
背番号:33
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 横浜F・マリノスユース | ○ 1-0 | 植田啓太③ 寺門陸③ 津久井匠海③ 植田啓太③ 山根陸② 西田勇祐② | [スタメン情報を追加する] | ||||||
第3節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 2-0 | 大澤朋也③ 柴山昌也③ 高橋輝① 仲丸慎太郎① | [スタメン情報を追加する] | ||||||
第4節 | 市立船橋 | △ 0-0 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
第5節 | 流通経済大柏 | ○ 1-0 | 松原颯汰③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
第7節 | 浦和レッズユース | ● 0-2 | 福島竜弥③ 山田奈央③ 工藤孝太② 堀内陽太② | |||||||
第6節 | 柏レイソルU-18 | △ 1-1 | 佐々木雅士③ 大嶽拓馬③ 田中隼人② 升掛友護② 真家英嵩② モハマドファルザン佐名① 山本桜大① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:33
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 市立船橋 | ○ 1-0 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
第2節 | 横浜FCユース | △ 2-2 | 増田健昇③ 杉田隼③ 山崎太新③ ヴァンイヤーデンショーン② 清水悠斗② 高塩隼生② | [スタメン情報を追加する] | ||||||
第3節 | 横浜F・マリノスユース | △ 1-1 | 山根陸③ 西田勇祐③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
第4節 | 大宮アルディージャU18 | ● 0-1 | 高橋輝② 仲丸慎太郎② 種田陽① 浅井一彦① | [スタメン情報を追加する] | ||||||
第8節 | 浦和レッズユース | ○ 1-0 | 工藤孝太③ 堀内陽太③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
第9節 | 青森山田 | △ 1-1 | 松木玖生③ 宇野禅斗③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
第5節 | 流通経済大柏 | △ 0-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループリーグ | サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | 楢原慶輝③ 竹内諒太郎② 坂井駿也② 福井太智② 大里皇馬② | [スタメン情報を追加する] | ||||||
グループリーグ | 川崎フロンターレU-18 | ○ 2-0 | 五十嵐太陽③ 高井幸大② 松長根悠仁② 大関友翔② | [スタメン情報を追加する] | ||||||
グループリーグ | カターレ富山U-18 | ○ 2-1 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
1回戦 | カマタマーレ讃岐U-18 | △ 0-0 | 田尾佳祐③ 小山聖也③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 浦和レッズユース | △ 1-1 | 工藤孝太③ 堀内陽太③ | [スタメン情報を追加する] |
背番号:9
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFAアカデミー福島U-18 | ○ 4-1 | |||||||||
青森山田 | ● 0-1 | |||||||||
前橋育英 | ○ 4-3 | |||||||||
横浜FCユース | ○ 3-1 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ | ||||||||
桐生第一 | ○ 5-3 | |||||||||
流通経済大柏 | ○ 2-1 | |||||||||
横浜F・マリノスユース | ● 1-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||||
柏レイソルU-18 | ● 2-3 | モハマドファルザン佐名③ 山本桜大③ | ||||||||
市立船橋 | ○ 1-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||||
川崎フロンターレU-18 | ● 1-3 | 高井幸大③ 松長根悠仁③ 大関友翔③ | [スタメン情報を追加する] | |||||||
大宮アルディージャU18 | ● 0-1 | 高橋輝③ 仲丸慎太郎③ 種田陽② 浅井一彦② 磯﨑麻玖① | ||||||||
JFAアカデミー福島U-18 | ● 0-1 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロアッソ熊本ユース | △ 0-0 | 道脇豊① | ||||||||
ベガルタ仙台ユース | ○ 4-0 | 山田泰樹③ | ||||||||
ジュビロ磐田U-18 | ● 0-1 | |||||||||
ラウンド16 | セレッソ大阪U-18 | △ 4-4 | 北野颯太③ |
背番号:9
FC東京U-182020年メンバーFC東京U-182021年メンバーFC東京U-182022年メンバー
プロ時代はFC東京でプレー。
代表時代はU-19日本代表でプレー。
屋敷優成 同級生 大分トリ.. |
福井太智 同級生 |
西久保駿介 同級生 ジェフユ.. |
楢原慶輝 同級生 サガン鳥栖 |
坂本一彩 同級生 ファジア.. |
横山歩夢 同級生 サガン鳥栖 |
保田堅心 同級生 |
北野颯太 同級生 |
山崎太新 同級生 筑波大 |
佐野航大 同級生 ファジア.. |
中村仁郎 同級生 ガンバ大阪 |
松木玖生 同級生 FC東京 |
永長鷹虎 同級生 |
高井幸大 同級生 |
田中隼人 同級生 柏レイソル |
松田隼風 同級生 水戸ホー.. |
中野伸哉 同級生 サガン鳥栖 |
工藤孝太 同級生 |
熊田直紀のメニュー
熊田直紀の基本プロフィール熊田直紀の中学時代熊田直紀の高校時代