FC東京U-18のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 彼島優 | GK | 3年生 | FC東京U-15深川 | |
2 | 中野創介 | DF | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
3 | 森田翔 | MF | アルビレックス新潟U-15 | ||
4 | 石井玲於奈 | DF | 3年生 | FC東京U-15深川 | |
5 | 大迫蒼人 | DF | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
6 | 宮下菖悟 | DF | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
7 | 髙橋安里 | MF | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
8 | 谷村峻 | MF | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
9 | 熊田直紀 | FW | 2年生 | FC東京U-15むさし | |
10 | 安田虎士朗 | MF | 3年生 | FC東京U-15深川 | |
11 | 桜井秀斗 | FW | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
12 | 松本愛己 | MF | 2年生 | FC東京U-15深川 | |
13 | 東廉太 | DF | 2年生 | 高川学園中 | |
14 | 梶浦勇輝 | MF | 3年生 | FC東京U-15深川 | |
15 | 土肥幹太 | DF | 2年生 | FC東京U-15むさし | |
17 | 加藤大地 | MF | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
18 | 野澤零温 | FW | 3年生 | FC東京U-15深川 | |
19 | 今野光希 | FW | 2年生 | FC東京U-15深川 | |
20 | 宮﨑奏琉 | DF | 2年生 | FC東京U-15むさし | |
21 | 野呂七星 | GK | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
23 | 生地慶多 | FW | 2年生 | FC東京U-15深川 | |
24 | 鶴巻俊輔 | DF | 2年生 | FC東京U-15深川 | |
25 | 覺野慎太郎 | MF | 2年生 | FC VIVO | |
26 | 俵積田晃太 | MF | 2年生 | FC東京U-15むさし | |
27 | 小川雄輝 | MF | 2年生 | FC東京U-15深川 | |
28 | 神山友陽 | DF | 3年生 | FC東京U-15むさし | |
29 | 岡崎大智 | DF | 1年生 | FC東京U-15深川 | |
30 | 齋藤朝陽 | GK | 1年生 | FC東京U-15深川 | |
39 | 渡邊翼 | MF | 1年生 | FC東京U-15深川 | |
44 | 小林将天 | GK | 1年生 | FC東京U-15むさし |
>> 2021年日本クラブユースサッカー選手権(U-18)のメンバー表を編集する
2021-07-31の浦和レッズユース ☓ FC東京U-18 (日本クラブユースサッカー選手権(U-18) 全国大会 準々決勝)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 彼島優 | 3年生 | FC東京U-15深川 - FC東京U-18 - U-19日本代表 - U-19日本代表候補トレーニングキャンプ - 流通経済大 - U-20日本代表 |
DF | 中野創介 | 3年生 | FC東京U-15むさし - FC東京U-18 - 新潟医療福祉大 |
DF | 森田翔 | 3年生 | 昌平 - アルビレックス新潟U-15 - 明治大 - FC東京U-18 |
DF | 石井玲於奈 | 3年生 | FC東京U-15深川 - FC東京U-18 |
DF | 大迫蒼人 | 3年生 | FC東京U-15むさし - FC東京U-18 - 関東大学選抜(1年生) - 法政大 |
MF | 宮下菖悟 | 3年生 | FC東京U-15むさし - FC東京U-18 - 日本体育大 |
MF | 谷村峻 | 3年生 | FC東京U-15むさし - FC東京U-18 |
MF | 梶浦勇輝 | 3年生 | FC東京U-15深川 - FC東京U-18 - FC東京 |
MF | 加藤大地 | 3年生 | FC東京U-15むさし - FC東京U-18 |
FW | 桜井秀斗 | 3年生 | FC東京U-15むさし - FC東京U-18 |
FW | 野澤零温 | 3年生 | FC東京U-15深川 - FC東京U-18 - FC東京 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
FC東京U-18が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
FC東京U-18 |
2-0 試合終了 |
大宮アルディージャU18 |
横浜F・マリノスユース |
4-1 試合終了 |
FC東京U-18 |