最終更新日 2025-07-06 17:26:01
世代 | 2004年度生まれ |
身長 | 178cm |
体重 | 70kg |
ポジション | MF |
所属 | SC相模原 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校サッカー選手権2020年(3回戦) 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(ベスト8) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2021年(1回戦) 全国高校サッカー選手権2021年(2回戦) 代表1年生 NEXT GENERATION MATCH2022年() デンソーカップチャレンジサッカー2022年() 高校3年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2022年(9位決定戦) 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(2回戦) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2022年(2回戦) 全国高校サッカー選手権2022年(ベスト4) |
ファン登録数 | 4人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 神村学園中等部 2017年,2018年,2019年 |
高校 >高校時代 | 神村学園 2020年,2021年,2022年 |
代表 | 日本高校サッカー選抜 2022年 |
プロ >社会人時代 | セレッソ大阪 2023年,2024年 |
プロ >社会人時代 | SC相模原 |
レンタル | いわきFC 2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | MF | 63 | 0 | 0 | 0 | vsFC岐阜 |
2025-06-28 | MF | 72 | 0 | 0 | 0 | vsアスルクラロ沼津 |
2025-06-21 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsツエーゲン金沢 |
2025-06-14 | MF | 85 | 0 | 0 | 0 | vs高知ユナイテッドSC |
2025-06-07 | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | vsテゲバジャーロ宮崎 |
2025-06-01 | MF | 91 | 0 | 0 | 0 | vs福島ユナイテッドFC |
2025-05-24 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs水戸ホーリーホック |
2025-05-06 | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | vsガイナーレ鳥取 |
2024-11-10 | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | vsザスパクサツ群馬 |
2024-07-06 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大分トリニータ |
中学時代は神村学園中等部でプレー。
吉山太陽 2学年上 |
田端大夢 2学年上 |
高城将斗 2学年上 |
鵜木太陽 2学年上 |
稲田翔真 2学年上 |
下川床勇斗 2学年上 |
盛田荘也 2学年上 |
外原颯 2学年上 |
小林力斗 2学年上 |
寺田聡 2学年上 |
前原慶維 1学年上 |
若水風飛 1学年上 |
抜水昂太 1学年上 順天堂大 |
畠中健心 1学年上 |
中俣硫華 1学年上 |
丸山遼人 1学年上 |
山元陸未 1学年上 |
奥滉貴 1学年上 |
福田師王 同級生 |
前田來輝 同級生 |
槝之浦陽 同級生 |
中島大誠 同級生 |
則松隼人 同級生 |
中江小次郎 同級生 |
府川柊哉 同級生 |
井手口怜央 同級生 |
立野ひなの 同級生 明治国際.. |
川野花歩 同級生 |
尾迫楓輝 同級生 |
前田翔亮 同級生 |
川畑輝真 同級生 |
平木駿 1学年下 |
有馬康汰 1学年下 鹿屋体育大 |
難波大和 1学年下 |
後藤未来 1学年下 |
岩下心々愛 1学年下 |
幸福征良 1学年下 |
黒岩沙羽 1学年下 愛媛FCレ.. |
三冨りりか 1学年下 |
吉留心菜 1学年下 |
川路陽 1学年下 |
照屋颯大 1学年下 |
長田誠矢 1学年下 |
真喜志孔明 1学年下 |
森元桜矢 1学年下 |
竹内尋 1学年下 京都橘大 |
西丸道人 1学年下 |
新垣陽盛 2学年下 駒澤大 |
鈴木悠仁 2学年下 鹿屋体育大 |
金城蓮央 2学年下 福岡大 |
久保百果 2学年下 |
大成健人 2学年下 |
吉田唯竜 2学年下 |
前田蓮生 2学年下 |
名古恭輔 2学年下 |
漆島幹大 2学年下 |
崎浜魁人 2学年下 |
野村夏鈴 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は神村学園でプレー。
吉山太陽 2学年上 |
田端大夢 2学年上 |
高城将斗 2学年上 |
松原廉 2学年上 |
鵜木太陽 2学年上 |
稲田翔真 2学年上 |
吉田尊 2学年上 |
下川床勇斗 2学年上 |
盛田荘也 2学年上 |
本村将馬 2学年上 |
永吉飛翔 2学年上 |
外原颯 2学年上 |
小林力斗 2学年上 |
小門幹宙 2学年上 |
芝和希 2学年上 |
寺田聡 2学年上 |
沖田陸 2学年上 |
本村将馬 2学年上 |
沖田陸 2学年上 |
下川床勇斗 2学年上 |
稲田翔真 2学年上 |
嘉数クレア姫麗 2学年上 |
若松杏海 2学年上 |
吉留ひなの 2学年上 |
椎屋恵美瑠 2学年上 |
別府朋香 2学年上 |
前原慶維 1学年上 |
比良柊斗 1学年上 |
大坪十維 1学年上 |
篠原駿太 1学年上 |
若水風飛 1学年上 |
抜水昂太 1学年上 順天堂大 |
畠中健心 1学年上 |
末吉温人 1学年上 |
前納侑世 1学年上 福岡大 |
片山捷真 1学年上 |
中俣硫華 1学年上 |
丸山遼人 1学年上 |
山元陸未 1学年上 |
奥滉貴 1学年上 |
永原大夢 1学年上 |
黒木春風 1学年上 |
畠中健心 1学年上 鹿屋体育大 |
⼤坪⼗維 1学年上 富士大 |
稲田雛 1学年上 山梨学院.. |
古川陽菜 1学年上 帝塚山学.. |
大脇聖菜 1学年上 明治国際.. |
高木絢音 1学年上 徳島文理.. |
川浪実歩 1学年上 大阪体育.. |
稲田翔真 2学年上 |
広川豪琉 同級生 |
笠置潤 同級生 鹿屋体育大 |
福田師王 同級生 |
椎野七音 同級生 |
前田來輝 同級生 |
有馬昇永 同級生 |
槝之浦陽 同級生 |
大川翔 同級生 |
高倉太朗 同級生 |
上地蓮 同級生 |
田中惇 同級生 |
西村羽琉 同級生 |
中島大誠 同級生 |
則松隼人 同級生 |
積歩門 同級生 イロンデ.. |
中江小次郎 同級生 |
府川柊哉 同級生 |
尾迫楓輝 同級生 |
前田翔亮 同級生 |
川畑輝真 同級生 |
髙倉太朗 同級生 |
澤田瑞希 同級生 新潟医療.. |
立野ひなの 同級生 明治国際.. |
西口和花 同級生 徳島文理.. |
平木駿 1学年下 |
有馬康汰 1学年下 鹿屋体育大 |
吉永夢希 1学年下 |
田中遥一郎 1学年下 九州産業大 |
長沼政宗 1学年下 |
神谷秀太 1学年下 |
高橋修斗 1学年下 駒澤大 |
難波大和 1学年下 |
下川温大 1学年下 |
德田琥太郎 1学年下 |
川路陽 1学年下 |
髙橋修斗 1学年下 駒澤大 |
益山結翔 1学年下 |
照屋颯大 1学年下 |
上野蓮斗 1学年下 |
長田誠矢 1学年下 |
平野あいと 1学年下 京都橘大 |
真喜志孔明 1学年下 |
鈴木舵斗 1学年下 |
内匠遼翔 1学年下 |
森元桜矢 1学年下 |
竹内尋 1学年下 京都橘大 |
西丸道人 1学年下 |
岩下心々愛 1学年下 東京国際.. |
山田怜愛 1学年下 静岡産業.. |
工藤凪紗 1学年下 吉備国際.. |
吉満凜 1学年下 追手門学.. |
新垣陽盛 2学年下 駒澤大 |
鈴木悠仁 2学年下 鹿屋体育大 |
金城蓮央 2学年下 福岡大 |
松下永遠 2学年下 |
前田蓮生 2学年下 |
大成健人 2学年下 |
古川竣也 2学年下 |
吉田唯竜 2学年下 |
友利楓樹 2学年下 |
黒木涼我 2学年下 |
井村知也 2学年下 京都橘大 |
名古恭輔 2学年下 |
漆島幹大 2学年下 |
秋澤悠宇 2学年下 |
崎浜魁人 2学年下 |
清水怜 2学年下 |
濱野心温 2学年下 関西福祉大 |
背番号:14
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | ○ 3-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 福井商 | ○ 5-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 阪南大高 | ○ 4-3 | 鈴木章斗③ 櫻井文陽③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 米子北 | ● 1-3 | 佐野航大③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:14
背番号:14
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループB | 東福岡 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
グループB | サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
グループB | 柏レイソルU-18 | △ 3-3 | モハマドファルザン佐名③ 山本桜大③ ワッドモハメッドサディキ① 吉原楓人① | [出場成績を追加する] | |||||
グループB | 前橋育英 | ● 2-4 | 鈴木陽① | [出場成績を追加する] | |||||
グループB | 米子北 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
9位決定戦 | 東海大福岡 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:14
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ツエーゲン金沢U-18 | ○ 4-3 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | セレッソ大阪U-18 | ○ 2-1 | 春名竜聖③ 北野颯太③ 木下慎之輔③ 石渡ネルソン② 髙橋仁胡② 木實快斗① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | 国見 | ○ 3-2 | 中島大嘉③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第14節 | V・ファーレン長崎U-18 | △ 0-0 | 五月田星矢③ 齋藤遼太③ 安部大晴① 七牟禮蒼杜① 西村蓮音① 宇佐川眞央 | [出場記録を追加する] | ||||||
第15節 | 日章学園 | ○ 3-1 | 後藤大輝② 南創太 | [出場記録を追加する] | ||||||
第16節 | 大津 | ● 0-5 | 宮原愛輝③ 半代将都③ 日高華杜② 碇明日麻 嶋本悠大 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 鹿児島水産 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 鹿児島情報 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 鳳凰 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 鹿児島 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鹿児島城西 | ○ 2-0 | 芹生海翔 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 九州国際大付 | ○ 2-1 | 磯谷駿③ 堀金峻明③ | [出場記録を追加する] | ||||||
5位決定戦 | サガン鳥栖U-18 | ● 0-3 | 永田倖大③ 橋本悠③ 中野伸哉③ 相良竜之介③ 兒玉澪王斗③ 兒玉澪王斗③ 安藤寿岐② 楢原慶輝② 浦十藏① 竹内諒太郎① 坂井駿也① 福井太智① 大里皇馬① 北島郁哉 堺屋佳介 鈴木大馳 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 頴娃・育英館 | ○ 31-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 尚志館 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 松陽 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 鹿屋中央 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鹿児島城西 | ○ 5-0 | 芹生海翔 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロックリーグ | 日章学園 | ○ 3-1 | 後藤大輝② 南創太 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロックリーグ | 九州国際大付 | ○ 3-1 | 磯谷駿③ 堀金峻明③ | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロックリーグ | 大津 | △ 0-0 | 宮原愛輝③ 半代将都③ 日高華杜② 碇明日麻 嶋本悠大 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 国見 | ● 0-1 | 中島大嘉③ | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 東福岡 | ○ 2-0 | 青木俊輔③ 岩井琢朗③ 遠藤貴成③ 長野星輝③ 浦十藏 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 九州国際大付 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 国見 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | V・ファーレン長崎U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | アビスパ福岡 U-18 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 国分中央 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 国分中央 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 鳳凰 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 鳳凰 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 鹿児島情報 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 鹿児島 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鹿児島城西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 武岡台 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 尚志館 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | れいめい | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 鹿児島 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鹿児島城西 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 鳳凰 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 鹿児島工 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 鹿屋中央 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 鹿児島実 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鹿児島城西 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループB | 東福岡 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
グループB | サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
グループB | 柏レイソルU-18 | △ 3-3 | モハマドファルザン佐名③ 山本桜大③ ワッドモハメッドサディキ① 吉原楓人① | [出場記録を追加する] | ||||||
グループB | 前橋育英 | ● 2-4 | 鈴木陽① | [出場記録を追加する] | ||||||
グループB | 米子北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
9位決定戦 | 東海大福岡 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 九州国際大付 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 鹿児島 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 大津 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | サガン鳥栖U-18 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 大分トリニータU-18 | ○ 2-1 | 保田堅心③ 佐藤丈晟③ 小野俊輔② 木許太賀② 松岡颯人② | [出場記録を追加する] | ||||||
第5節 | 大分トリニータU-18 | ○ 2-1 | 保田堅心③ 佐藤丈晟③ 小野俊輔② 木許太賀② 松岡颯人② | [出場記録を追加する] | ||||||
第7節 | 筑陽学園 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 出水中央 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 鹿児島工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 鹿児島 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 樟南 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鹿児島城西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8節 | アビスパ福岡U-18 | △ 2-2 | 前田一翔① | [出場記録を追加する] | ||||||
第6節 | V・ファーレン長崎U-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 静岡学園 | ○ 7-0 | 高橋隆大③ 行徳瑛③ 中村圭佑② 神田奏真② 高田優② | [出場記録を追加する] | ||||||
リーグ戦 | 興國 | ○ 1-0 | 宇田光史朗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
リーグ戦 | 昌平 | ● 0-1 | 荒井悠汰③ 津久井佳祐③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | 大津 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 鹿児島 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第12節 | V・ファーレン長崎U-18 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | 日章学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第14節 | 筑陽学園 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第15節 | アビスパ福岡U-18 | ○ 4-0 | 前田一翔① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 屋久島 | ○ 18-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 鹿児島工 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 鹿児島南 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 出水中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鹿児島実 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第16節 | 大分トリニータU-18 | ● 1-3 | 保田堅心③ 佐藤丈晟③ 小野俊輔② 木許太賀② 松岡颯人② | [出場記録を追加する] | ||||||
第9節 | 日章学園 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第17節 | サガン鳥栖U-18 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第18節 | 九州国際大付 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ツエーゲン金沢U-18 | ○ 4-3 | ||||||||
2回戦 | セレッソ大阪U-18 | ○ 2-1 | 春名竜聖③ 北野颯太③ 木下慎之輔③ 石渡ネルソン② 髙橋仁胡② 木實快斗① |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 加治木工 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 鹿屋 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 鹿児島 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 鹿児島情報 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鹿児島城西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 熊本商 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 長崎日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 宜野湾 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝トーナメント準々決勝 | 佐賀東 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝トーナメント準決勝 | 日章学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝トーナメント決勝 | 鹿児島城西 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
代表時代は日本高校サッカー選抜でプレー。
阪田澪哉 同級生 セレッソ.. |
鮎澤太陽 同級生 仙台大 |
吉田優翔 同級生 |
佐藤瑠星 同級生 |
チェイス・アンリ 同級生 |
柳生将太 同級生 |
大川佳風 同級生 流通経済大 |
田口空我 同級生 |
馬場拓己 同級生 |
佐々木奈琉 同級生 早稲田大 |
海老沼慶士 同級生 IPU・環.. |
川副泰樹 同級生 福岡大 |
藤森颯太 同級生 明治大 |
田澤夢積 同級生 新潟医療.. |
根津元輝 同級生 法政大 |
山市秀翔 同級生 早稲田大 |
小泉龍之介 同級生 拓殖大 |
薬師田澪 同級生 法政大 |
川口敦史 同級生 順天堂大 |
守屋練太郎 同級生 神奈川大 |
松永颯汰 同級生 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎フロンターレU-18 | ● 0-1 | 高井幸大③ 松長根悠仁③ 大関友翔③ 由井航太② 土屋櫂大① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
プロ時代はセレッソ大阪でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
いわきFCでレンタルを務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代はSC相模原でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。