最終更新日 2023-01-29 00:43:03
世代 | 2004年度生まれ |
ポジション | MF |
中学 >中学時代 | Wings(ウイングス) U-15 2017年,2018年,2019年 |
中学 >中学時代 | ウイングスSC 2017年,2018年,2019年 |
高校 >高校時代 | 前橋育英 2020年,2021年,2022年 |
代表 | U-17日本代表候補トレーニングキャンプ 2022年 |
代表 | U-17日本代表 2022年 |
代表 | 日本高校サッカー選抜候補合宿 2023年 |
全国大会 | 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(2回戦) 全国高校サッカー選手権2021年(ベスト8) 高校3年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2022年(5位決定戦) 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(優勝) 全国高校サッカー選手権2022年(ベスト8) |
ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
小池直矢はWings(ウイングス) U-15 - ウイングスSC - 前橋育英 - U-17日本代表候補トレーニングキャンプ - U-17日本代表 - 日本高校サッカー選抜候補合宿に所属していたMF。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-04 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大津 |
2023-01-02 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
2022-12-31 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs四国学院大学香川西 |
2022-12-29 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs日章学園 |
2022-11-23 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs市立船橋 |
2022-10-22 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | vs横浜F・マリノスユース |
2022-10-15 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | vs桐生第一 |
2022-10-09 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
2022-10-02 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs川崎フロンターレU-18 |
2022-09-11 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC東京U-18 |
中学時代はWings(ウイングス) U-15でプレー。
Wings(ウイングス) U-152017年メンバーWings(ウイングス) U-152018年メンバーWings(ウイングス) U-152019年メンバー
中学時代はウイングスSCでプレー。
土屋巧 1学年上 柏レイソル |
ウイングスSC2017年メンバーウイングスSC2018年メンバーウイングスSC2019年メンバー
高校時代は前橋育英でプレー。
背番号:15
背番号:23
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台育英 | ○ 4-0 | ||||||||
決勝 | V・ファーレン長崎U-18 | ○ 2-0 | 安部大晴② |
背番号:23
背番号:9
背番号:9
背番号:9
背番号:9
前橋育英2020年メンバー前橋育英2021年メンバー前橋育英2022年メンバー
代表時代はU-17日本代表候補トレーニングキャンプでプレー。
名願斗哉 同級生 川崎フロ.. |
代表時代はU-17日本代表でプレー。
代表時代は日本高校サッカー選抜候補合宿でプレー。
小池直矢のメニュー
小池直矢の基本プロフィール小池直矢の中学時代小池直矢の中学時代小池直矢の高校時代