大会期間:2025-05-24〜2025-08-06
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
八戸市多賀多目的運動場(プライフーズスタジアム) | 0人 | 1 | 青森県八戸市市川町市川後55−1 |
いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場) | 0人 | 1 | 岩手県盛岡市永井8−65 |
とうほう・みんなのスタジアム(福島県営あづま陸上競技場) | 0人 | 1 | 福島県福島市佐原神事場1 |
ハワイアンズスタジアムいわき | 0人 | 1 | 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308 |
茨城県立カシマサッカースタジアム | 0人 | 1 | 茨城県鹿嶋市神向寺 後山26−2 |
ケーズデンキスタジアム水戸(水戸市立競技場) | 0人 | 1 | 茨城県水戸市小吹町 |
栃木県グリーンスタジアム | 0人 | 1 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 0人 | 1 | 群馬県前橋市敷島町66 |
フクダ電子アリーナ | 0人 | 1 | 千葉県千葉市中央区川崎町1−20 |
三協フロンテア柏スタジアム(日立柏総合グラウンドサッカー場) | 0人 | 1 | 千葉県柏市日立台1丁目2−50 |
東京スタジアム(味の素スタジアム) | 0人 | 2 | 東京都調布市西町376−3 |
レモンガススタジアム平塚 | 0人 | 1 | 神奈川県平塚市大原1−1 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
デンカビッグスワンスタジアム | 0人 | 1 | 新潟県新潟市中央区清五郎67−12 |
高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 | 0人 | 1 | 富山県高岡市二塚428−1 |
金沢ゴーゴーカレースタジアム | 0人 | 1 | 石川県金沢市磯部町ロ75−1 |
サンプロ アルウィン(長野県松本平広域公園総合球技場) | 0人 | 1 | 長野県松本市神林5300 |
ヤマハスタジアム | 0人 | 1 | 静岡県磐田市新貝2500 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | 0人 | 1 | 静岡県藤枝市原100番地 |
IAIスタジアム日本平(静岡市清水日本平運動公園球技場) | 0人 | 1 | 静岡県静岡市清水区村松3880−1 |
豊田スタジアム | 0人 | 1 | 愛知県豊田市千石町7丁目2 |
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカーラグビー場・メインG | 0人 | 1 | 三重県鈴鹿市御薗町1669 |
サンガスタジアム by KYOCERA | 0人 | 1 | 京都府亀岡市追分町 |
たけびしスタジアム京都 | 0人 | 1 | 京都府京都市右京区西京極新明町29 |
ヨドコウ桜スタジアム | 0人 | 1 | 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 |
ノエビアスタジアム神戸(神戸ウイングスタジアム) | 0人 | 1 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2−2 |
ロートフィールド奈良 | 0人 | 1 | 奈良県奈良市法蓮佐保山4丁目5−1 |
和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 和歌山県和歌山市毛見200 |
島根県立浜山公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 島根県出雲市大社町北荒木1868−10 |
福山通運ローズスタジアム | 0人 | 1 | 広島県福山市水呑町4748 |
セービング陸上競技場 | 0人 | 1 | 山口県下関市向洋町1丁目10−1 |
Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場) | 0人 | 1 | 香川県丸亀市金倉町830 |
アシックス里山スタジアム | 0人 | 1 | 愛媛県今治市高橋ふれあいの丘1−3 |
ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園陸上競技場) | 0人 | 1 | 愛媛県松山市上野町乙46 |
ベスト電器スタジアム(東平尾公園博多の森球技場) | 0人 | 1 | 福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1−1 |
駅前不動産スタジアム(鳥栖スタジアム) | 0人 | 1 | 佐賀県鳥栖市京町812 |
SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 0人 | 1 | 佐賀県佐賀市日の出2丁目1−10 |
いちご宮崎新富サッカー場 | 0人 | 1 | 宮崎県児湯郡新富町三納代1586 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 沖縄県沖縄市比屋根5丁目3−1 |
2025年天皇杯日程発表
2025-05-23 15:27:46 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
注目3位 | 那須健一 | MF | 4年 | 中京大 |
注目128位 | 森田晃 | FW | 1年 | 法政大 |
注目47位 | 神代慶人 | FW | 18歳 | ロアッソ熊本 |
注目632位 | 北原槙 | MF | 16歳 | FC東京 |
注目136位 | 森壮一朗 | DF | 18歳 | 名古屋グランパス |
注目51位 | 池間叶 | MF | 1年 | 法政大 |
週間68位 | 笹歩睦 | MF | 1年 | 東京国際大 |
注目20位 | 白土典汰 | MF | 2年 | 新潟医療福祉大 |
週間76位 | 杉田隼 | DF | 22歳 | 松本山雅FC |
注目624位 | 廣井蘭人 | MF | 3年 | 筑波大 |