最終更新日 2022-05-15 23:45:10
前橋育英のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 雨野颯真 | GK | 2年生 | FC杉野ジュニアユース | |
2 | 小川雄平 | MF | 3年生 | Jrユースサッカー クラブ与野 | |
3 | 熊谷康正 | DF | 2年生 | クマガヤSC | |
4 | 齋藤駿 | DF | 3年生 | 浦和レッズジュニアユース | |
5 | 斉藤航汰 | DF | 3年生 | Jrユースサッカー クラブ与野 | |
6 | 山内恭輔 | DF | 3年生 | 前橋FC | |
7 | 根津元輝 | MF | 3年生 | 1FC川越水上公園 | |
8 | 大久保帆人 | MF | 3年生 | 柏レイソルU-15 | |
9 | 小池直矢 | MF | 3年生 | Wings(ウイングス) U-15 | |
10 | 高足善 | FW | 3年生 | FC杉野ジュニアユース | |
11 | 井上駿也真 | MF | 3年生 | 坂戸ディプロマッツ | |
12 | 小泉奨英 | GK | 3年生 | Uスポーツクラブ | |
13 | 杉山陽太 | MF | 3年生 | スクデットFCジュニアユース | |
14 | 徳永涼 | MF | 3年生 | 柏レイソルU-15 | |
15 | 福永竜也 | DF | 3年生 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | |
16 | 磯村陽軌 | DF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
17 | 山田皓生 | MF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
18 | 松本一慶 | FW | 2年生 | ビアンコーネ福島U-15 | |
19 | 青柳龍次郎 | MF | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |
20 | 芦田悠真 | DF | 3年生 | JFAアカデミー福島U-15(女子) | |
21 | 大澤脩人 | GK | 3年生 | クマガヤSC | |
22 | 齋藤颯太 | MF | 3年生 | Wings(ウイングス) U-15 | |
23 | 小高海翔 | FW | 2年生 | クマガヤSC | |
24 | 篠﨑遥斗 | MF | 2年生 | クマガヤSC | |
25 | 矢代裕意 | MF | 2年生 | 前橋FC | |
26 | 茂木碧生 | MF | 3年生 | 浦和レッズジュニアユース | |
27 | 山田佳 | DF | 1年生 | 前橋FC | |
28 | 青木蓮人 | DF | 1年生 | 前橋FC | |
29 | 石井陽 | MF | 1年生 | 前橋FC | |
30 | オノノジュ慶吏 | FW | 1年生 | FC東京U-15むさし |
>> 2022年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEASTのを編集する
2022-04-30のJFAアカデミー福島U-18 ☓ 前橋育英 (高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST JFA限定リーグ )では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 雨野颯真 | 2年生 | FC杉野ジュニアユース - 前橋育英 |
DF | 齋藤駿 | 3年生 | 浦和レッズジュニアユース - 前橋育英 |
DF | 山内恭輔 | 3年生 | 前橋FC - 前橋育英 |
MF | 大久保帆人 | 3年生 | 柏レイソルU-15 - 前橋育英 |
MF | 小池直矢 | 3年生 | ウイングスSC - Wings(ウイングス) U-15 - 前橋育英 - U-17日本代表 - U-17日本代表候補トレーニングキャンプ |
MF | 井上駿也真 | 3年生 | 坂戸ディプロマッツ - 前橋育英 |
MF | 杉山陽太 | 3年生 | スクデットFCジュニアユース - 前橋育英 |
MF | 徳永涼 | 3年生 | 柏レイソルU-15 - 前橋育英 - U-17日本高校選抜 - U-17日本代表候補トレーニングキャンプ |
MF | 山田皓生 | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 - 前橋育英 |
MF | 青柳龍次郎 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 - 前橋育英 |
FW | 高足善 | 3年生 | FC杉野ジュニアユース - 前橋育英 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い前橋育英の選手はこちらになります。
徳永涼 | 3年生 |
前橋育英が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年サニックス杯国際ユースサッカー大会 | 5位決定戦 |
2022年船橋招待U-18サッカー大会 | リーグ戦 |
2022年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST | |
2022年高円宮杯 JFA U-18 群馬県リーグ1部 | 第18節 |
JFAアカデミー福島U-18 |
2-3 試合終了 スタメン情報 |
前橋育英 |
ザスパクサツ群馬U-18 |
2-2 試合終了 |
前橋育英 (B) |
前橋育英の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | ||||||
2022年サニックス杯国際ユースサッカー大会 | 5位決定戦 | ◯ 3-1 | ● 2-3 | ● 0-3 | ◯ 4-2 | ◯ 3-1 | ● 0-1 |
2021年全国高校サッカー選手権 | ベスト8 | ◯ 4-0 | ◯ 6-0 | ◯ 2-1 | ● 0-1 | ||
2021年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 | 2回戦 | ◯ 7-1 | ● 0-1 | ||||
2019年全国高校サッカー選手権 | 1回戦 | △ 0-0 | |||||
2019年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 | 1回戦 | ● 0-2 | |||||
2018年全国高校サッカー選手権 | 3回戦 | ◯ 2-0 | ● 1-2 |
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |