大会期間:2025-03-14〜2025-03-17
J-VILLAGE CUP U18に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| U-17日本高校選抜 | 登録 | 4 | |
| U-18日本代表 | 登録 | 4 | |
| 尚志 | 登録 | 4 | |
| 前橋育英 | 登録 | 4 | |
| 川崎フロンターレU-18 | 登録 | 4 | |
| 湘南ベルマーレU-18 | 登録 | 4 | |
| 履正社 | 登録 | 4 | |
| 鹿島アントラーズユース | 登録 | 4 | |
| 日章学園 | 登録 | 4 | |
| 清水エスパルスユース | 登録 | 4 | |
| 静岡学園 | 登録 | 4 | |
| 横浜FCユース | メンバー表 | 4 | |
| 京都橘 | 登録 | 4 | |
| 昌平 | 登録 | 4 | |
| 神村学園 | 登録 | 4 | |
| RB大宮アルディージャU18 | 登録 | 4 | |
| 浜松開誠館 | 登録 | 4 | |
| 京都サンガF.C. U-18 | 登録 | 4 | |
| 旭川実 | 登録 | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 小曽納奏 | MF | 0年 | 産業能率大 |
| 臼井蒼悟 | FW | 19歳 | |
| 元砂晏翔仁ウデンバ | DF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 吉田湊海 | FW | 18歳 | 鹿島アントラーズ |
| 岩土そら | MF | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 髙木瑛人 | FW | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 倉橋幸暉 | DF | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 大下幸誠 | GK | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 福島和毅 | MF | 19歳 | アビスパ福岡 |
| 寺田健太郎 | GK | 0年 | 中京大 |
| 倉中悠駕 | FW | 0年 | 国士舘大 |
| 堀ノ口瑛太 | MF | 0年 | 慶應義塾大 |
| 花城瑛汰 | MF | 2年 | 神村学園 |
| 大空星那 | DF | 2年 | 神村学園 |
| 小園晟之朗 | FW | 1年 | 神村学園 |
| 平林尊琉 | MF | 19歳 | |
| 瀬間飛結 | MF | 2年 | 前橋育英 |
| 中村孝成 | DF | 1年 | 前橋育英 |
| 児玉一成 | DF | 2年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 滝川颯馬 | FW | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 酒井舜哉 | DF | 19歳 | |
| 中島大翔 | FW | 2年 | RB大宮アルディージャU18 |
| 神田泰斗 | MF | 2年 | RB大宮アルディージャU18 |
| 木寺優直 | MF | 2年 | RB大宮アルディージャU18 |
| エドワード真秀 | MF | 18歳 | RB大宮アルディージャ |
| 井芹響輔 | DF | 1年 | RB大宮アルディージャU18 |
| 熊田佳斗 | DF | 1年 | RB大宮アルディージャU18 |
| 針生涼太 | MF | 19歳 | 清水エスパルス |
| 林駿佑 | DF | 19歳 | 川崎フロンターレ |
| 恩田裕太郎 | FW | 0年 | 中央大 |
| 藤田明日翔 | DF | 2年 | 川崎フロンターレU-18 |
| 小川尋斗 | MF | 2年 | 川崎フロンターレU-18 |
| 笹倉拓真 | DF | 1年 | 川崎フロンターレU-18 |
| 小田脩人 | MF | 1年 | 川崎フロンターレU-18 |
| 山口豪太 | MF | 19歳 | 湘南ベルマーレ |
| 飯島碧大 | MF | 2年 | 昌平 |
| 土渕璃久 | GK | 4年 | 昌平 |
| 笠原慶多 | DF | 1年 | 昌平 |
| 立野京弥 | FW | 1年 | 昌平 |
| 山縣優翔 | MF | 0年 | 神奈川大 |
| 葛⻄夢吹 | FW | 19歳 | |
| 中村龍 | MF | 2年 | 湘南ベルマーレU-18 |
| 相澤伶実 | MF | 2年 | 履正社 |
| 秦樹 | DF | 19歳 | 横浜FC |
| 齋藤翔 | FW | 2年 | 横浜FCユース |
| 根木翔大 | FW | 0年 | 早稲田大 |
| 松澤琉真 | DF | 19歳 | |
| 大熊瑠空 | MF | 2年 | 尚志 |
| 大川佑梧 | DF | 19歳 | |
| 三浦春人 | MF | 0年 | 中央学院大 |
| 大貫琉偉 | MF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 平島大悟 | MF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 滝澤周生 | FW | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 中野陽斗 | DF | 19歳 | いわきFC |
| 佐々木悠太 | MF | 0年 | 東洋大 |
| 今村太樹 | DF | 0年 | 九州産業大 |
| 日髙元 | FW | 19歳 | RB大宮アルディージャ |
| 竹野楓太 | DF | 2年 | 神村学園 |
| 柴野快仁 | MF | 19歳 | |
| 瀧口眞大 | DF | 19歳 | |
| 白井誠也 | MF | 19歳 | |
| 牧野奨 | DF | 19歳 | |
| 竹ノ谷優駕 | MF | 19歳 | |
| 嵯峨日向 | MF | 1年 | 前橋育英 |
| 新井竣大 | DF | 1年 | 前橋育英 |
| 吉崎太珠 | MF | 2年 | 日章学園 |
| 杉山琥二郎 | MF | 2年 | 清水エスパルスユース |
| 十河晟央 | FW | 1年 | 川崎フロンターレU-18 |
| 植木琉斗 | GK | 1年 | 川崎フロンターレU-18 |
| 松本太佑 | DF | 1年 | 昌平 |
| 篠塚怜音 | MF | 0年 | 神奈川大 |
| 有竹拓海 | GK | 0年 | 中央大 |
| 青山陽 | FW | 1年 | 湘南ベルマーレU-18 |
| 井口柊弥 | FW | 1年 | 湘南ベルマーレU-18 |
| 岩崎亮佑 | MF | 19歳 | 横浜FC |
| 伊藤湊太 | FW | 19歳 | |
| 市原颯馬 | 0年 | 横浜FCユース | |
| 坪田真道 | 0年 | 帝京 | |
| 門井宏樹 | GK | 0年 | 東京農業大 |
| 寺島颯人 | MF | 2年 | 尚志 |
| 黒澤瑶 | MF | 2年 | 尚志 |
| 星宗介 | MF | 2年 | 尚志 |
| 迫田悠聖 | DF | 2年 | 尚志 |
| 若林衣武希 | MF | 2年 | 尚志 |
| 京増倫泰 | MF | 2年 | 尚志 |
| 星山珂凰 | DF | 2年 | 尚志 |
| 瀧田悠 | MF | 2年 | 尚志 |
| 中村一平 | DF | 2年 | 尚志 |
| 齋藤浩司 | MF | 2年 | 尚志 |
| 玉木聖梛 | FW | 2年 | 尚志 |
| 加藤峻平 | GK | 1年 | 尚志 |
| 桑本勇デミトレ | GK | 1年 | 尚志 |
| 斉藤旬平 | DF | 1年 | 尚志 |
| 安齋宏紀 | DF | 1年 | 尚志 |
| 上野唯希 | DF | 1年 | 尚志 |
| 山下永眞 | MF | 1年 | 尚志 |
| 根本倖希 | MF | 1年 | 尚志 |
| 今井陸登 | MF | 1年 | 尚志 |
| 中村凪斗 | MF | 1年 | 尚志 |
| 後藤叢雲 | MF | 1年 | 尚志 |
| 田中理久斗 | FW | 1年 | 尚志 |
| 小泉洸太 | FW | 1年 | 尚志 |
| 曽ヶ端輝 | MF | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 熊谷凛皇 | FW | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 熊澤結人 | DF | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 寺尾桔平 | MF | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 水戸淳平 | FW | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 桑名陽大 | MF | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 石渡智也 | FW | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 奥田敦斗 | DF | 2年 | 神村学園 |
| 手塚海都 | DF | 1年 | 神村学園 |
| 米村颯真 | MF | 1年 | 神村学園 |
| 神宮司湊瑛 | GK | 1年 | 神村学園 |
| 愛川隼斗 | DF | 1年 | 神村学園 |
| 小澤康太 | MF | 1年 | 神村学園 |
| 橋野崇汰 | FW | 1年 | 神村学園 |
| 前野銀河 | FW | 1年 | 神村学園 |
| 児玉称 | MF | 1年 | 神村学園 |
| 園田健晴 | MF | 1年 | 神村学園 |
| 山本颯吾 | DF | 2年 | 前橋育英 |
| 立石陽向 | FW | 2年 | 前橋育英 |
| 牛越友希 | GK | 1年 | 前橋育英 |
| 飯沼佑真 | DF | 1年 | 前橋育英 |
| 髙橋奏太 | DF | 1年 | 前橋育英 |
| 澤井櫂 | MF | 1年 | 前橋育英 |
| 森悠貴 | DF | 1年 | 前橋育英 |
| 秦野敬 | MF | 1年 | 前橋育英 |
| 川口優 | MF | 1年 | 前橋育英 |
| 横山慧 | MF | 1年 | 前橋育英 |
| 木村海斗 | MF | 1年 | 前橋育英 |
| 鈴木幸空 | MF | 1年 | 前橋育英 |
| 柴田凌輔 | FW | 1年 | 前橋育英 |
| 山本怜央 | DF | 2年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 岡本倖汰 | MF | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 藤原汰朗 | GK | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 上野晄駕 | MF | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 有泉瑛都 | DF | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 関航大 | DF | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 小山ジン | MF | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 樋口僚哉 | FW | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 相原清人 | FW | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 朴楼伊 | DF | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 西村一冴 | FW | 1年 | 京都サンガF.C. U-18 |
| 岡村泰志 | GK | 2年 | RB大宮アルディージャU18 |
| 中澤凜 | DF | 2年 | RB大宮アルディージャU18 |
| 小坂真聖 | DF | 2年 | RB大宮アルディージャU18 |
| 山下結叶 | MF | 2年 | 日章学園 |
| 本多遼成 | MF | 2年 | 日章学園 |
| 高岸縁 | GK | 2年 | 日章学園 |
| 岩元航希 | FW | 1年 | 日章学園 |
| 秋鷹青杜 | FW | 1年 | 日章学園 |
| 與那覇陽弥希 | 不明 | 1年 | 日章学園 |
| 杉野響 | DF | 1年 | 日章学園 |
| 真崎煌波 | DF | 1年 | 日章学園 |
| 奈須悠馬 | DF | 1年 | 日章学園 |
| 久保田蓮 | MF | 1年 | 日章学園 |
| 髙野晄次郎 | MF | 1年 | 日章学園 |
| 佐藤大樂 | MF | 1年 | 日章学園 |
| 梶原玄太郎 | MF | 1年 | 日章学園 |
| 長谷川珠凛 | MF | 2年 | 旭川実 |
| 澤田卓磨 | FW | 1年 | 清水エスパルスユース |
| 品竹友哉 | DF | 1年 | 清水エスパルスユース |
| 山崎瑛晴 | MF | 1年 | 清水エスパルスユース |
| 山田竜之介 | GK | 1年 | 清水エスパルスユース |
| 河波飛和 | MF | 1年 | 清水エスパルスユース |
| 川村求 | FW | 1年 | 川崎フロンターレU-18 |
| 石川塔梧 | MF | 1年 | 浜松開誠館 |
| 鎌田康勢 | FW | 1年 | 浜松開誠館 |
| 伊藤冬真 | 1年 | 浜松開誠館 | |
| 佐野泰聖 | MF | 2年 | 静岡学園 |
| 根本蹴聖 | MF | 1年 | 履正社 |
| 田中蒼空 | MF | 1年 | 履正社 |
| 福田昊士朗 | MF | 1年 | 履正社 |
| 長夏輝 | FW | 1年 | 履正社 |
| 瀬川蓮樹 | DF | 1年 | 履正社 |
| 真野琉聖 | DF | 1年 | 履正社 |
| 野中瑛泰 | MF | 2年 | 京都橘 |
| 佐々木唯虎 | MF | 1年 | 京都橘 |
| 大志万蓮 | FW | 1年 | 京都橘 |
| 桐生琉歌 | MF | 1年 | 京都橘 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間26位 | 中村快生 | DF | 2年 | 尚志 |
| 週間27位 | 吉田琉海 | DF | 0年 | 川崎フロンターレU-18 |
| 週間33位 | 大塚迪生 | MF | 0年 | 横浜FCユース |
| 週間46位 | 四日裕歩 | FW | 2年 | 横浜FCユース |
| 週間76位 | 工藤敦士 | MF | 2年 | 昌平 |
| 週間78位 | 立石陽向 | FW | 2年 | 前橋育英 |
| 週間108位 | 志賀朋希 | MF | 2年 | 浜松開誠館 |
| 週間110位 | 花城瑛汰 | MF | 2年 | 神村学園 |
| 週間121位 | 杉山琥二郎 | MF | 2年 | 清水エスパルスユース |
| 注目126位 | 蛸島颯 | MF | 1年 | 横浜FCユース |