読み方:かわむら きょう
最終更新日 2025-10-09 22:16:21
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 168cm |
| ポジション | FW |
| 所属 | 川崎フロンターレU-18 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 中学1年生 全日本U-15サッカー選手権大会2022年(1回戦) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2024年(ベスト4) 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2025年() 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2025年(第3節) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2025年() 代表1年生 国民体育大会サッカー競技(少年男子)2025年(ベスト8) 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2025年() 代表1年生 国民体育大会サッカー競技(少年男子)2025年(優勝) 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2025年() |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 推移 |
| 代表 | JFAエリートプログラムU-13 2022年 |
| 中学 | 横河武蔵野FC U-15 2022年,2023年,2024年 |
| 代表 | 東京都(少年男子) 2025年 |
| 高校 | 川崎フロンターレU-18 2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC東京U-18 |
| 2025-06-15 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
| 2025-05-18 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs鹿島アントラーズユース |
| 2025-05-05 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs柏レイソルU-18 |
| 2024-08-18 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs川崎フロンターレU-15 |
| 2024-08-17 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜F・マリノスジュニアユース |
| 2024-08-15 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsツエーゲン金沢U-15 |
| 2024-08-12 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFCフォーリクラッセ仙台 |
| 2024-08-11 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs太陽スポーツクラブU-15 |
| 2024-08-10 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs大阪市ジュネッスFC |
代表時代はJFAエリートプログラムU-13でプレー。
|
長井京志郎 同級生 ロアッソ.. |
長南開史 同級生 柏レイソ.. |
エゼモクェ・チメヅェ・海 同級生 セレッソ.. |
滝川颯馬 同級生 京都サン.. |
和久侑矢 同級生 |
前江田響輝 同級生 ツエーゲ.. |
出口勇斗 同級生 |
里見汰福 同級生 ヴィッセ.. |
長谷川蒼羽 同級生 |
落合哉太 同級生 柏レイソ.. |
髙久遼成 同級生 |
糸野樹 同級生 |
山根璃久 同級生 サガン鳥.. |
原口悠生 同級生 |
高橋成海 同級生 サンフレ.. |
萩原健斗 同級生 |
小笠原央 同級生 |
尾方啓太郎 同級生 横浜FCユ.. |
齋藤陽乃心 同級生 |
宮本有慈主 同級生 |
中島俊太 同級生 |
森田一颯 同級生 藤枝東 |
滝澤周生 同級生 鹿島アン.. |
浜田隼輔 同級生 |
直野葵 同級生 |
大野田和希 同級生 松本山雅.. |
西青木佐恭 同級生 名古屋グ.. |
小林蒼 同級生 ガンバ大.. |
藤谷琉 同級生 ツエーゲ.. |
伊藤海成 同級生 FC東京U-18 |
伊澤璃来 同級生 |
北島京悟 同級生 |
黒木蓮 同級生 |
横山宏 同級生 流通経済.. |
正法地有 同級生 サンフレ.. |
阿部鷲矢 同級生 |
佐々木翔大 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は横河武蔵野FC U-15でプレー。
|
山下漣 2学年上 |
藤本怜 2学年上 桐蔭学園 |
小松崎蒼空 2学年上 駒大高 |
谷口悠成 2学年上 堀越 |
谷口昊成 2学年上 堀越 |
牧野奨 2学年上 前橋育英 |
瀧口眞大 2学年上 前橋育英 |
松野泰知 1学年上 FC東京U-18 |
富井悠真 1学年上 山梨学院 |
関本雄太 1学年上 駒大高 |
宮ヶ原拓真 1学年上 駒大高 |
中村紘大 同級生 |
大池湊 同級生 |
大谷新太 同級生 |
中村大芽 同級生 |
吉田雅哉 同級生 横浜FCユ.. |
大図拓海 同級生 |
金野蒼介 同級生 |
植月瑛大 同級生 東京ヴェ.. |
宮下琉 同級生 |
亀井央祐 同級生 |
小島巧 同級生 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 大阪市ジュネッスFC | ○ 2-0 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2節 | 太陽スポーツクラブU-15 | △ 1-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3節 | FCフォーリクラッセ仙台 | △ 1-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | ツエーゲン金沢U-15 | ○ 2-0 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 横浜F・マリノスジュニアユース | ○ 1-0 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 川崎フロンターレU-15 | ● 1-3 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ヴァンフォーレ甲府U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 東京ヴェルディジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュートジュニアユースFC | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ブラウブリッツ秋田U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アンフィニMAKI.FC | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 1回戦 | ACカラクテル | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | FCトリプレッタジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ザスパクサツ群馬U-15 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 準決勝 | 川崎フロンターレU-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ヴィッセル神戸U-15 | ● 0-5 | 濱﨑健斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急SレイエスFC U-15 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 東急SレイエスFC U-15 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏レイソルU-15 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 柏レイソルU-15 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| B2 | 湘南ベルマーレU-15 EAST | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 横浜F・マリノスジュニアユース | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 和光ユナイテッド川崎FC | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 9位決定戦 | FC川崎CHAMP(チャンプ)ジュニアユース | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| FC多摩ジュニアユース | ● 1-3 | 吉田湊海③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| クマガヤSC | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | FC深谷 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | インテリオールFC | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | FC東京U-15むさし | ● 1-2 | 北原槙② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第1節 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第2節 | VIVAIO船橋SC(第3種) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第3節 | 湘南ベルマーレU-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第5節 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第6節 | FC東京U-15むさし | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京U-15むさし | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第4節 | FC古河 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第7節 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第8節 | 1FC川越水上公園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第9節 | グランデFC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第1節 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第2節 | VIVAIO船橋SC(第3種) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 大阪市ジュネッスFC | ○ 2-0 | ||||||||
| 第2節 | 太陽スポーツクラブU-15 | △ 1-1 | ||||||||
| 第3節 | FCフォーリクラッセ仙台 | △ 1-1 | ||||||||
| 1回戦 | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | ツエーゲン金沢U-15 | ○ 2-0 | ||||||||
| 準々決勝 | 横浜F・マリノスジュニアユース | ○ 1-0 | ||||||||
| 準決勝 | 川崎フロンターレU-15 | ● 1-3 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 第5節 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第4節 | FC古河 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第6節 | FC東京U-15むさし | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第7節 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第8節 | 1FC川越水上公園 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第9節 | グランデFC | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第3節 | 湘南ベルマーレU-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代は東京都(少年男子)でプレー。
|
小島望蒼 同級生 桐蔭学園 |
原田爽潤 同級生 東京ヴェ.. |
須田耀介 同級生 三菱養和.. |
石村琢人 同級生 FC東京U-18 |
橋本凜来 同級生 FC東京U-18 |
草野陸 同級生 横浜F・.. |
高橋恒輝 同級生 大成 |
冨田真隆 同級生 FC東京U-18 |
中野寛基 同級生 FC東京U-18 |
舘美駿 同級生 修徳 |
梶山蓮翔 同級生 FC東京U-18 |
城秀人 同級生 FC東京U-18 |
木下晴天 同級生 東京ヴェ.. |
丁昌平 同級生 東京朝鮮.. |
伊藤優 同級生 三菱養和.. |
伊藤海成 同級生 FC東京U-18 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福島県(少年男子) | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 鹿児島県(少年男子) | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 石川県(少年男子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 静岡県(少年男子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
高校時代は川崎フロンターレU-18でプレー。
|
松澤成音 2学年上 川崎フロ.. |
林駿佑 2学年上 川崎フロ.. |
関德晴 2学年上 川崎フロ.. |
藤井漣祐 2学年上 川崎フロ.. |
恩田裕太郎 2学年上 川崎フロ.. |
井澤明己 2学年上 川崎フロ.. |
柏村涼太 2学年上 川崎フロ.. |
楠田遥希 2学年上 川崎フロ.. |
平内一聖 2学年上 川崎フロ.. |
新堀翔 2学年上 川崎フロ.. |
ステンパールカ大翔 2学年上 川崎フロ.. |
平塚隼人 2学年上 川崎フロ.. |
ペイシェンス海翔 2学年上 川崎フロ.. |
岩田幹太郎 1学年上 川崎フロ.. |
藤田明日翔 1学年上 川崎フロ.. |
菊池京 1学年上 川崎フロ.. |
小川尋斗 1学年上 川崎フロ.. |
奥田悠真 1学年上 川崎フロ.. |
廣瀬寧生 1学年上 川崎フロ.. |
木下勝正 1学年上 川崎フロ.. |
山川陽平 1学年上 川崎フロ.. |
岡本栞汰 1学年上 川崎フロ.. |
三上瑛大 1学年上 川崎フロ.. |
小川翔太 1学年上 川崎フロ.. |
長崎亘佑 1学年上 川崎フロ.. |
笹倉拓真 同級生 川崎フロ.. |
川西悠太 同級生 川崎フロ.. |
今廣遥碧 同級生 川崎フロ.. |
小田脩人 同級生 |
木村風斗 同級生 川崎フロ.. |
加藤昊 同級生 川崎フロ.. |
背番号:36
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディユース | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 市立船橋 | △ 2-2 | 毛利貴大② | [出場成績を追加する] | ||||||
| 流通経済大柏 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 浦和レッズユース | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 昌平 | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 柏レイソルU-18 | ● 2-3 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前橋育英 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 鹿島アントラーズユース | ● 1-6 | 吉田湊海② | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横浜FCユース | ● 1-2 | 前田勘太朗③ | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC東京U-18 | △ 2-2 | 尾谷ディヴァインチネドゥ③ 北原槙① | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 青森山田 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 東京ヴェルディユース | △ 3-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 市立船橋 | ○ 2-1 | 毛利貴大② | [出場成績を追加する] | ||||||
| 流通経済大柏 | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 柏レイソルU-18 | △ 3-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| FC東京U-18 | △ 3-3 | 尾谷ディヴァインチネドゥ③ 北原槙① | [出場成績を追加する] | ||||||
| 前橋育英 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 横浜FCユース | ○ 2-1 | 前田勘太朗③ | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 浜松開誠館 | ○ 3-2 | 加藤丈陽② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選 | 神村学園 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選 | 旭川実 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位決定戦 | U-17日本高校選抜 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:36
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディユース | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 市立船橋 | △ 2-2 | 毛利貴大② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 流通経済大柏 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 浦和レッズユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 昌平 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 柏レイソルU-18 | ● 2-3 | |||||||||
| 前橋育英 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 鹿島アントラーズユース | ● 1-6 | 吉田湊海② | ||||||||
| 横浜FCユース | ● 1-2 | 前田勘太朗③ | ||||||||
| FC東京U-18 | △ 2-2 | 尾谷ディヴァインチネドゥ③ 北原槙① | ||||||||
| 青森山田 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ベガルタ仙台ユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | ファジアーノ岡山U-18 | ○ 2-0 | 千田遼③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3節 | V・ファーレン長崎U-18 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:36
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディユース | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 市立船橋 | ○ 2-1 | 毛利貴大② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 流通経済大柏 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 柏レイソルU-18 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| FC東京U-18 | △ 3-3 | 尾谷ディヴァインチネドゥ③ 北原槙① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前橋育英 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 横浜FCユース | ○ 2-1 | 前田勘太朗③ | [出場記録を追加する] | |||||||