最終更新日時:2026-07-12 15:07:19
| 大会名 | 期間 |
|---|---|
| 高円宮杯 JFA U-18 群馬県リーグ1部2026年 | 2026-03-07〜2026-12-05 |
| 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2026年 | 2026-04-04〜2026-12-13 |
| 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東2部2026年 | 2026-04-04〜2026-12-05 |
| 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東2026年 | 2026-04-04〜2026-12-05 |
| 関東Rookie League U-162026年 | 2026-04-09〜2026-09-12 |
サッカー歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている群馬県高校サッカーの注目チームはこちらです。
高校サッカー / 群馬県高校サッカー / 注目25位
14人
高校サッカー / 群馬県高校サッカー / 注目79位
3人
高校サッカー / 群馬県高校サッカー / 注目79位
6人
| 大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
|---|---|---|
| 群馬県高校サッカー新人戦 | 2026-01-00〜2026-02-00 | 0000-00-00 |
| 群馬県高校サッカー新人戦 | 2026-01-00〜2026-02-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 群馬県リーグ1部 | 2026-03-07〜2026-12-05 | 0000-00-00 |
| 矢板ユースサッカー大会 | 2026-03-24〜2026-03-31 | 0000-00-00 |
| PUMA CUP U-17 | 2026-03-25〜2026-03-28 | 0000-00-00 |
| 浦和カップ高校サッカーフェスティバル | 2026-03-28〜2026-03-29 | 0000-00-00 |
| 関東高校サッカー大会群馬予選 | 2026-04-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東2部 | 2026-04-04〜2026-12-05 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東 | 2026-04-04〜2026-12-05 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST | 2026-04-04〜2026-12-13 | 0000-00-00 |
| 関東Rookie League U-16 | 2026-04-09〜2026-09-12 | 0000-00-00 |
| 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 | 2026-07-25〜2026-08-01 | 0000-00-00 |
| 全国高校サッカー選手権群馬予選 | 2026-09-00〜2026-11-00 | 0000-00-00 |
| 全国高校サッカー選手権群馬予選 | 2026-09-00〜2026-11-00 | 0000-00-00 |
| 全国高校サッカー選手権 | 2026-12-00〜2026-01-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ | 2026-12-00〜2026-12-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ関東 プレーオフ(参入戦) | 2026-12-00〜2026-12-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル | 2026-12-00〜2026-12-00 | 0000-00-00 |
| Town Club CUP | 2026-12-00〜2026-12-00 | 0000-00-00 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い群馬県高校サッカーの選手
| 瀬間飛結 | 3年生 |
MF 170cm /
| ゼイダム小田孟武 | 3年生 |
| 中村孝成 | 2年生 |
DF 165cm /
| 鈴木陽 |
DF -cm /
クラブ与野 〜 前橋育英 〜 日テレ・東京ヴェルディベレーザ
| 中野力瑠 |
DF -cm /
| 山本颯太 |
FW -cm /
坂戸ディプロマッツ 〜 前橋育英 〜 神奈川大 〜 ガイナーレ鳥取