最終更新日時:2026-07-14 10:58:20
| 大会名 | 期間 |
|---|---|
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部3部A2026年 | 2026-04-00〜2026-11-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部3部B2026年 | 2026-04-00〜2026-11-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部2部B2026年 | 2026-04-03〜2026-10-04 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部1部2026年 | 2026-04-03〜2026-10-31 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部2部A2026年 | 2026-04-03〜2026-11-15 |
| 昌平、決勝で西武台に2-1勝利
2026-06-14 16:01:48 |
|
| 昌平、決勝で西武台に2-1勝利
2026-06-14 16:01:48 |
|
| 昌平が西武台を2-1で下し埼玉予選を制す
2026-06-14 15:46:37 |
|
| 昌平が西武台を2-1で下し埼玉予選を制す
2026-06-14 15:46:37 |
|
| 昌平、2対1で西武台に勝利
2026-06-14 15:31:10 |
サッカー歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている埼玉県高校サッカーの注目チームはこちらです。
高校サッカー / 埼玉県高校サッカー / 注目19位
2人
高校サッカー / 埼玉県高校サッカー / 注目29位
4人
高校サッカー / 埼玉県高校サッカー / 注目43位
4人
| 大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
|---|---|---|
| 埼玉県高校サッカー新人戦 | 2026-02-00〜2026-02-00 | 0000-00-00 |
| 埼玉県高校サッカー新人戦 | 2026-02-00〜2026-02-00 | 0000-00-00 |
| イギョラ杯国際親善ユースサッカー | 2026-03-23〜2026-03-24 | 0000-00-00 |
| PUMA CUP U-17 | 2026-03-25〜2026-03-28 | 0000-00-00 |
| 浦和カップ高校サッカーフェスティバル | 2026-03-28〜2026-03-29 | 0000-00-00 |
| 関東高校サッカー大会埼玉予選 | 2026-04-00〜2026-04-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部3部B | 2026-04-00〜2026-11-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部3部A | 2026-04-00〜2026-11-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部1部 | 2026-04-03〜2026-10-31 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部2部A | 2026-04-03〜2026-11-15 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ東部2部B | 2026-04-03〜2026-10-04 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ1部 | 2026-04-04〜2026-12-06 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ1部 | 2026-04-04〜2026-12-06 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ2部 | 2026-04-04〜2026-12-06 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグ2部 | 2026-04-04〜2026-12-06 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグSS3B | 2026-04-04〜2026-11-28 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグSS3A | 2026-04-04〜2026-11-22 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東 | 2026-04-04〜2026-12-05 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東2部 | 2026-04-04〜2026-12-05 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 埼玉県リーグSS1 | 2026-04-04〜2026-12-05 | 0000-00-00 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い埼玉県高校サッカーの選手
| 笠原慶多 | 2年生 |
DF 176cm /
| 小山一絆 | 3年生 |
| 立野京弥 | 2年生 |
FW 182cm /
| 山口豪太 |
MF -cm /
勝瀬ふじみ野SC 〜 FC LAVIDA 〜 昌平 〜 湘南ベルマーレ
ミドルレンジシュートが武器(1票) ドリブラー(1票) フィジカルが強い(1票)
| 長璃喜 |
MF -cm /
杉戸ゼウシスFC 〜 FC LAVIDA 〜 昌平 〜 川崎フロンターレ
| 荒井悠汰 |
MF -cm /
FC LAVIDA 〜 昌平 〜 FC東京 〜 カターレ富山