大会期間:2024-10-13〜2024-11-17
全国高校サッカー選手権埼玉予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 正智深谷 | 登録 | 5 | |
| 武蔵越生 | 登録 | 2 | |
| 本庄第一 | 登録 | 2 | |
| 浦和南 | 登録 | 2 | |
| 聖望学園 | 登録 | 5 | |
| 西武台 | 登録 | 5 | |
| 武南 | 登録 | 4 | |
| 浦和学院 | 登録 | 4 | |
| 西武文理 | 登録 | 3 | |
| 埼玉栄 | 登録 | 3 | |
| 大宮南 | 登録 | 3 | |
| 東京成徳大深谷 | 登録 | 3 | |
| 浦和東 | 登録 | 3 | |
| 春日部東 | 登録 | 2 | |
| 大宮東 | 登録 | 2 | |
| 川越東 | 登録 | 2 | |
| 朝霞 | 登録 | 2 | |
| 川口青陵 | 登録 | 2 | |
| 伊奈学園 | 登録 | 2 | |
| 早大本庄 | 登録 | 2 | |
| 浦和北 | 登録 | 2 | |
| 狭山ヶ丘 | 登録 | 2 | |
| 川口北 | 登録 | 2 | |
| 坂戸西 | 登録 | 2 | |
| 川口市立 | 登録 | 2 | |
| ふじみ野 | 登録 | 2 | |
| 細田学園 | 登録 | 2 | |
| 立教新座 | 登録 | 2 | |
| 昌平 | 登録 | 2 | |
| 市立浦和 | 登録 | 3 | |
| 埼玉平成 | 登録 | 4 | |
| 熊谷西 | 登録 | 1 | |
| 秀明英光 | 登録 | 1 | |
| 国際学院 | 登録 | 1 | |
| 朝霞西 | 登録 | 1 | |
| 東農大三 | 登録 | 1 | |
| 上尾 | 登録 | 1 | |
| 本庄東 | 登録 | 1 | |
| 山村国際 | 登録 | 1 | |
| 蕨 | 登録 | 1 | |
| 三郷北 | 登録 | 1 | |
| 山村学園 | 登録 | 1 | |
| 浦和 | 登録 | 1 | |
| 川越南 | 登録 | 1 | |
| 庄和 | 登録 | 1 | |
| 越谷西 | 登録 | 1 | |
| 越谷東 | 登録 | 1 | |
| 入間向陽 | 登録 | 1 | |
| 上尾鷹の台 | 登録 | 1 | |
| 所沢 | 登録 | 1 | |
| 開智未来 | 登録 | 1 | |
| 飯能 | 登録 | 1 | |
| 所沢中央 | 登録 | 1 | |
| 南稜 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| しらこばと運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 埼玉県越谷市砂原 |
| 戸田市惣右衛門公園サッカー場 | 0人 | 2 | 埼玉県戸田市笹目1丁目38 |
| 与野八王子サッカーグラウンド | 0人 | 3 | 埼玉県さいたま市中央区八王子4丁目1 |
| さいたま市立浦和高校サッカー部グラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県さいたま市緑区代山172 |
| 昌平高校サッカーグラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野851 |
| 埼玉スタジアム第2グラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1−1 |
| 浦和駒場スタジアム | 0人 | 4 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場2丁目1−1 |
| NACK5スタジアム大宮 | 0人 | 2 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目320−52 |
| 埼玉スタジアム2002 | 0人 | 1 | 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1 |
| 高校サッカー準決勝結果
2024-11-10 17:27:05 |
|
| 高校サッカー埼玉予選激闘
2024-11-03 16:31:14 |
|
| 高校サッカー埼玉予選結果
2024-11-02 16:28:09 |
|
| 高校サッカー埼玉予選結果
2024-10-26 20:40:06 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-10-00〜2026-11-00 | ||
| 2025年 | 昌平 | 1-0 | 武南 |
| 2024年 | 正智深谷 | 1-0 | 西武台 |
| 2023年 | 昌平 | 2-0 | 浦和南 |
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | 昌平 | 3-0 | 武蔵越生 |
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 |