大会期間:2024-10-05〜2024-11-16
全国高校サッカー選手権東京予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 城北 | 登録 | 1 | |
| 帝京 | 登録 | 4 | |
| 堀越 | 登録 | 5 | |
| 駒込 | 登録 | 3 | |
| 東京朝鮮中高級学校 | 登録 | 1 | |
| 実践学園 | 登録 | 4 | |
| 東海大菅生 | 登録 | 2 | |
| 成立学園 | 登録 | 3 | |
| 修徳 | 登録 | 3 | |
| 国士舘 | 登録 | 3 | |
| 都立石神井 | 登録 | 3 | |
| 日大豊山 | 登録 | 3 | |
| 駒大高 | 登録 | 3 | |
| 東京実業 | 登録 | 4 | |
| 関東第一 | 登録 | 4 | |
| 國學院久我山 | 登録 | 4 | |
| 東海大高輪台 | 登録 | 3 | |
| 暁星 | 登録 | 3 | |
| 目白研心 | 登録 | 2 | |
| 日本学園 | 登録 | 2 | |
| 都立片倉 | 登録 | 2 | |
| 駿台学園 | 登録 | 2 | |
| 成城学園 | 登録 | 2 | |
| 都立東久留米総合 | 登録 | 2 | |
| 専修大附 | 登録 | 2 | |
| 大成 | 登録 | 2 | |
| 多摩大目黒 | 登録 | 2 | |
| 日大鶴ヶ丘 | 登録 | 2 | |
| 日大三 | 登録 | 2 | |
| 都立東大和南 | 登録 | 2 | |
| 桐朋 | 登録 | 2 | |
| 明法 | 登録 | 2 | |
| 都立日野台 | 登録 | 2 | |
| 明大明治 | 登録 | 1 | |
| 都立調布南 | 登録 | 1 | |
| 都立東 | 登録 | 1 | |
| 都立立川 | 登録 | 1 | |
| 東京 | 登録 | 1 | |
| 東工大附 | 登録 | 1 | |
| 都立豊多摩 | 登録 | 1 | |
| 東京成徳大高 | 登録 | 1 | |
| 都立狛江 | 登録 | 1 | |
| 都立葛飾野 | 登録 | 1 | |
| 早大学院 | 登録 | 1 | |
| 早稲田実業 | 登録 | 1 | |
| 都立国立 | 登録 | 1 | |
| 大森学園 | 登録 | 1 | |
| 保善 | 登録 | 1 | |
| 日大二 | 登録 | 1 | |
| 都立高島 | 登録 | 1 | |
| 武蔵 | 登録 | 1 | |
| 都立富士森 | 登録 | 1 | |
| 創価 | 登録 | 1 | |
| 都立南葛飾 | 登録 | 1 | |
| 都立八王子北 | 登録 | 1 | |
| 青山学院 | 登録 | 1 | |
| 都立保谷 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 駒沢オリンピック公園補助競技場 | 0人 | 1 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
| 清瀬内山運動公園サッカー場B面 | 0人 | 9 | 東京都清瀬市下宿3丁目1085 |
| 清瀬内山運動公園サッカー場A面 | 0人 | 3 | 東京都清瀬市下宿3丁目1375 |
| 東京多摩フットボールセンター・南豊ヶ丘フィールド | 0人 | 2 | 東京都多摩市豊ケ丘6丁目4 |
| 味の素フィールド西が丘 | 0人 | 4 | 東京都北区西が丘3丁目15−1 |
| 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
| 駒沢オリンピック公園第2球技場(人工芝) | 0人 | 4 | 東京都世田谷区1 |
| 熱戦!高校サッカー決勝
2024-11-16 15:28:20 |
|
| 実践学園と堀越が決勝へ
2024-11-10 14:48:08 |
|
| 帝京と國學院の決勝進出
2024-11-09 16:08:01 |
|
| 高校サッカー熱戦続く
2024-10-26 19:48:14 |
|
| 東京予選で成城と関東一勝利
2024-10-14 14:48:16 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-10-00〜2026-11-00 | |||||
| 2025年 | 堀越 | 7-2 | 國學院久我山 | 多摩大目黒 | 1-0 | 早稲田実業 |
| 2024年 | 帝京 | 2-1 | 國學院久我山 | 堀越 | 3-2 | 実践学園 |
| 2023年 | 早稲田実業 | 2-0 | 國學院久我山 | |||
| 2022年 | ||||||
| 2021年 | ||||||
| 2020年 | ||||||
| 2019年 | ||||||
| 2018年 | ||||||
| 2017年 | ||||||
| 2016年 | ||||||
| 2015年 | ||||||
| 2014年 | ||||||
| 2013年 | ||||||
| 2012年 | ||||||
| 2011年 | ||||||
| 2010年 |