大会期間:2024-08-24〜2024-11-09
全国高校サッカー選手権長野予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
上田染谷丘 | - | 1 | |
飯山 | - | 1 | |
田川 | - | 1 | |
下諏訪向陽 | - | 1 | |
飯田 | - | 1 | |
長野工 | - | 1 | |
伊那弥生ケ丘 | - | 1 | |
松本秀峰 | - | 1 | |
佐久長聖 | - | 1 | |
岩村田 | - | 1 | |
塩尻志学館 | - | 1 | |
松本蟻ヶ崎 | - | 1 | |
松代 | - | 1 | |
松本工・エクセラン | - | 1 | |
駒ヶ根工 | - | 1 | |
梓川・池田工・南安曇農 | - | 1 | |
須坂 | - | 1 | |
長野西 | - | 1 | |
長野 | - | 1 | |
高遠・岡谷南 | - | 1 | |
長野南 | - | 1 | |
野沢南 | - | 1 | |
飯田OIDE長姫 | - | 1 | |
穂高商 | - | 1 | |
文化学園長野・北部 | - | 1 | |
松本県ヶ丘 | - | 3 | |
篠ノ井 | - | 1 | |
大町岳陽 | - | 2 | |
更級農 | - | 2 | |
中野西 | - | 2 | |
野沢北 | - | 2 | |
上伊那農 | - | 2 | |
明科 | - | 2 | |
長野東 | - | 2 | |
赤穂 | - | 2 | |
伊那北 | - | 2 | |
松本美須々ヶ丘 | - | 2 | |
長野吉田 | - | 2 | |
長野高専 | - | 2 | |
辰野 | - | 2 | |
松本深志 | - | 2 | |
木曽青峰・蘇南 | - | 2 | |
飯田風越 | - | 1 | |
上田 | - | 2 | |
松商学園 | - | 3 | |
松本第一 | - | 2 | |
屋代 | - | 1 | |
諏訪二葉 | - | 3 | |
中野立志館 | - | 3 | |
上田千曲 | - | 3 | |
須坂東 | - | 3 | |
松川・下伊那農 | - | 3 | |
東海大諏訪 | - | 3 | |
長野日大 | - | 3 | |
上田東 | - | 4 | |
岡谷東 | - | 4 | |
市立長野 | - | 5 | |
松本国際 | - | 3 | |
東京都市大塩尻 | - | 4 | |
長野俊英 | - | 3 | |
豊科 | - | 3 | |
諏訪清陵 | - | 3 | |
須坂創成 | - | 3 | |
日本ウェルネス長野 | - | 3 | |
上田西 | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
須坂市北部運動広場 | 0人 | 6 | 長野県須坂市 |
長野県フットボールセンター松本市サッカー場 | 0人 | 5 | 長野県松本市今井7037−7 |
松本平広域公園アルウィン芝生グラウンド | 0人 | 8 | 長野県松本市神林5300 |
サンコーグリーンフィールド(小坂田公園サッカー場) | 0人 | 1 | 長野県塩尻市塩尻町1090 |
中野市多目的サッカー場 | 0人 | 5 | 長野県中野市西条116 |
あがた運動公園多目的広場 | 0人 | 6 | 長野県松本市県 |
松本平広域公園球技場 | 0人 | 9 | 長野県松本市神林5300 |
筑北村サッカー場 | 0人 | 3 | 長野県東筑摩郡筑北村西条3284番地1外 |
かりがねサッカー場 | 0人 | 3 | 長野県松本市惣社325 |
千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 0人 | 2 | 屋島 |
サンコーグリーンフィールド | 0人 | 5 | 長野県塩尻市塩尻町1090 |
伊那市陸上競技場 | 0人 | 2 | 長野県伊那市西町5810 |
軽井沢風越公園グラウンド | 0人 | 3 | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
サンプロ アルウィン(長野県松本平広域公園総合球技場) | 0人 | 3 | 長野県松本市神林5300 |
風越公園グラウンド | 0人 | 2 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地 |
千曲市サッカー場 | 0人 | 2 | 長野県千曲市磯部1406−1 |
高校サッカー長野決勝
2024-11-09 16:05:02 |
|
高校サッカー準決勝結果
2024-11-03 21:35:06 |
|
高校サッカー長野予選結果
2024-10-26 20:39:07 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | 2025-08-00〜2025-11-00 | ||
2024年 | |||
2023年 | 松本国際 | 1-0 | 東京都市大塩尻 |
2022年 | 松本国際 | 3-0 | 松商学園 |
2021年 | 市立長野 | 3-2 | 長野日大 |
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 |