大会期間:2024-08-24〜2024-11-09
全国高校サッカー選手権長野予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 上田西 | 登録 | 5 | |
| 豊科 | 登録 | 3 | |
| 諏訪清陵 | 登録 | 3 | |
| 須坂創成 | 登録 | 3 | |
| 日本ウェルネス長野 | 登録 | 3 | |
| 飯田風越 | 登録 | 1 | |
| 屋代 | 登録 | 1 | |
| 長野俊英 | 登録 | 3 | |
| 諏訪二葉 | 登録 | 3 | |
| 中野立志館 | 登録 | 3 | |
| 上田千曲 | 登録 | 3 | |
| 須坂東 | 登録 | 3 | |
| 松川・下伊那農 | 登録 | 3 | |
| 東海大諏訪 | 登録 | 3 | |
| 長野日大 | 登録 | 3 | |
| 松本国際 | 登録 | 3 | |
| 東京都市大塩尻 | 登録 | 4 | |
| 上田東 | 登録 | 4 | |
| 岡谷東 | 登録 | 4 | |
| 篠ノ井 | 登録 | 1 | |
| 大町岳陽 | 登録 | 2 | |
| 更級農 | 登録 | 2 | |
| 中野西 | 登録 | 2 | |
| 野沢北 | 登録 | 2 | |
| 上伊那農 | 登録 | 2 | |
| 明科 | 登録 | 2 | |
| 長野東 | 登録 | 2 | |
| 赤穂 | 登録 | 2 | |
| 伊那北 | 登録 | 2 | |
| 松本美須々ヶ丘 | 登録 | 2 | |
| 長野吉田 | 登録 | 2 | |
| 長野高専 | 登録 | 2 | |
| 辰野 | 登録 | 2 | |
| 松本深志 | 登録 | 2 | |
| 木曽青峰・蘇南 | 登録 | 2 | |
| 上田 | 登録 | 2 | |
| 松本第一 | 登録 | 2 | |
| 市立長野 | 登録 | 5 | |
| 松商学園 | 登録 | 3 | |
| 上田染谷丘 | 登録 | 1 | |
| 飯山 | 登録 | 1 | |
| 田川 | 登録 | 1 | |
| 下諏訪向陽 | 登録 | 1 | |
| 飯田 | 登録 | 1 | |
| 長野工 | 登録 | 1 | |
| 伊那弥生ケ丘 | 登録 | 1 | |
| 松本秀峰 | 登録 | 1 | |
| 佐久長聖 | 登録 | 1 | |
| 岩村田 | 登録 | 1 | |
| 塩尻志学館 | 登録 | 1 | |
| 松本蟻ヶ崎 | 登録 | 1 | |
| 松代 | 登録 | 1 | |
| 松本工・エクセラン | 登録 | 1 | |
| 駒ヶ根工 | 登録 | 1 | |
| 梓川・池田工・南安曇農 | 登録 | 1 | |
| 須坂 | 登録 | 1 | |
| 長野西 | 登録 | 1 | |
| 長野 | 登録 | 1 | |
| 高遠・岡谷南 | 登録 | 1 | |
| 長野南 | 登録 | 1 | |
| 野沢南 | 登録 | 1 | |
| 飯田OIDE長姫 | 登録 | 1 | |
| 穂高商 | 登録 | 1 | |
| 文化学園長野・北部 | 登録 | 1 | |
| 松本県ヶ丘 | 登録 | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 須坂市北部運動広場 | 0人 | 6 | 長野県須坂市 |
| 長野県フットボールセンター松本市サッカー場 | 0人 | 5 | 長野県松本市今井7037−7 |
| 松本平広域公園アルウィン芝生グラウンド | 0人 | 8 | 長野県松本市神林5300 |
| サンコーグリーンフィールド(小坂田公園サッカー場) | 0人 | 1 | 長野県塩尻市塩尻町1090 |
| 中野市多目的サッカー場 | 0人 | 5 | 長野県中野市西条116 |
| あがた運動公園多目的広場 | 0人 | 6 | 長野県松本市県 |
| 松本平広域公園球技場 | 0人 | 9 | 長野県松本市神林5300 |
| 筑北村サッカー場 | 0人 | 3 | 長野県東筑摩郡筑北村西条3284番地1外 |
| かりがねサッカー場 | 0人 | 3 | 長野県松本市惣社325 |
| 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 0人 | 2 | 屋島 |
| サンコーグリーンフィールド | 0人 | 5 | 長野県塩尻市塩尻町1090 |
| 伊那市陸上競技場 | 0人 | 2 | 長野県伊那市西町5810 |
| 軽井沢風越公園グラウンド | 0人 | 3 | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
| サンプロ アルウィン(長野県松本平広域公園総合球技場) | 0人 | 3 | 長野県松本市神林5300 |
| 風越公園グラウンド | 0人 | 2 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地 |
| 千曲市サッカー場 | 0人 | 2 | 長野県千曲市磯部1406−1 |
| 高校サッカー長野決勝
2024-11-09 16:05:02 |
|
| 高校サッカー準決勝結果
2024-11-03 21:35:06 |
|
| 高校サッカー長野予選結果
2024-10-26 20:39:07 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | 松本国際 | 1-0 | 東京都市大塩尻 |
| 2022年 | 松本国際 | 3-0 | 松商学園 |
| 2021年 | 市立長野 | 3-2 | 長野日大 |
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 |