大会期間:2025-04-05〜2025-12-14
高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEASTに出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
浦和レッズユース | - | 22 | |
流通経済大柏 | - | 21 | |
FC東京U-18 | - | 22 | |
青森山田 | - | 22 | |
前橋育英 | - | 22 | |
柏レイソルU-18 | - | 22 | |
横浜FCユース | - | 22 | |
鹿島アントラーズユース | - | 22 | |
昌平 | - | 22 | |
市立船橋 | - | 22 | |
川崎フロンターレU-18 | - | 22 | |
東京ヴェルディユース | - | 21 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
青森山田高校サッカーグラウンド | 0人 | 11 | 青森県青森市青葉3丁目13−40 |
茨城県立カシマサッカースタジアム | 0人 | 8 | 茨城県鹿嶋市神向寺 後山26−2 |
流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0人 | 1 | 茨城県龍ケ崎市中里2丁目1−7 |
鹿島アントラーズアカデミーフィールド | 0人 | 3 | 茨城県鹿嶋市粟生2887−364 |
前橋育英高校サッカー部グランド | 0人 | 10 | 群馬県高崎市島野町 |
アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 0人 | 1 | 群馬県前橋市敷島町 |
浦和駒場スタジアム | 0人 | 2 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場2丁目1−1 |
昌平高校サッカーグラウンド | 0人 | 11 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野851 |
埼玉スタジアム2002 | 0人 | 9 | 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1 |
柏の葉公園総合競技場 | 0人 | 1 | 千葉県柏市柏の葉4丁目1 |
船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 | 0人 | 11 | 千葉県船橋市藤原5丁目9 |
日立柏総合グランド(人工芝) | 0人 | 11 | 千葉県柏市日立台1丁目1 |
流通経済大柏高校サッカー部グラウンド | 0人 | 7 | 千葉県柏市十余二1−20 |
AGFフィールド | 0人 | 1 | 東京都調布市西町290 |
東京ガス武蔵野苑グランド | 0人 | 11 | 東京都小平市大沼町3丁目14−1 |
LEOCトレーニングセンター | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町522−3 |
川崎フロンターレ麻生グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県川崎市麻生区片平1517−10 |
ヴェルディグラウンド | 0人 | 10 | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3丁目18 |
Ankerフロンタウン生田(人工芝) | 0人 | 9 | 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目1−1 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | 0人 | 3 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台4−2 |
高円宮杯U-18プレミアリーグ日程発表
2025-03-13 08:52:35 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
注目1位 | 柴野快仁 | MF | 新3年 | 前橋育英 |
注目93位 | 元砂晏翔仁ウデンバ | DF | 新2年 | 鹿島アントラーズユース |
注目3位 | 平林尊琉 | MF | 新3年 | 前橋育英 |
注目66位 | 長南開史 | 不明 | 新1年 | 柏レイソルU-18 |
注目7位 | 四方田泰我 | FW | 新3年 | 前橋育英 |
注目785位 | 白井誠也 | MF | 新3年 | 前橋育英 |
注目25位 | 篠崎健人 | DF | 新2年 | 市立船橋 |
注目170位 | 牧野奨 | DF | 新3年 | 前橋育英 |
注目168位 | 森露羽安 | MF | 新3年 | 市立船橋 |
注目12位 | 小宮澄海 | 不明 | 新3年 | 前橋育英 |
チーム | 投票数 |
---|