大会期間:2023-00-00〜2023-12-03
高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEASTに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 青森山田 | メンバー表 | 22 | |
| 尚志 | メンバー表 | 22 | |
| 川崎フロンターレU-18 | メンバー表 | 22 | |
| 市立船橋 | メンバー表 | 22 | |
| 柏レイソルU-18 | メンバー表 | 22 | |
| 昌平 | メンバー表 | 22 | |
| 前橋育英 | メンバー表 | 22 | |
| 流通経済大柏 | メンバー表 | 22 | |
| FC東京U-18 | メンバー表 | 22 | |
| RB大宮アルディージャU18 | メンバー表 | 22 | |
| 横浜F・マリノスユース | メンバー表 | 22 | |
| 旭川実 | メンバー表 | 22 | |
| 市立前橋 | 登録 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| カムイの杜公園多目的広場 | 0人 | 3 | 北海道旭川市神居町富沢 |
| SSAP 札幌サッカーアミューズメントパーク | 0人 | 1 | 北海道札幌市東区東雁来12条3丁目1−1 |
| 花咲スポーツ公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 北海道旭川市 |
| 忠和公園多目的広場 | 0人 | 4 | 北海道旭川市神居町 |
| 東光スポーツ公園 | 0人 | 1 | 北海道旭川市東光22条6丁目4−10 |
| 旭川実業高校サッカーグラウンド | 0人 | 1 | 北海道旭川市末広8条1丁目 |
| 青森山田高校サッカーグラウンド | 0人 | 11 | 青森県青森市青葉3丁目13−40 |
| 尚志高校第3グラウンド | 0人 | 4 | 福島県郡山市大槻町南原266 |
| 郡山市営西部サッカー場 | 0人 | 7 | 福島県郡山市大槻町漆棒48 |
| アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 0人 | 1 | 群馬県前橋市敷島町 |
| 前橋育英高校サッカー部グランド | 0人 | 10 | 群馬県高崎市島野町 |
| 大宮アルディージャ練習場 | 0人 | 1 | 埼玉県さいたま市西区西大宮4丁目 |
| NACK5スタジアム大宮 | 0人 | 2 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目320−52 |
| 川越運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 埼玉県川越市下老袋388−1 |
| SFAフットボールセンター | 0人 | 1 | 埼玉県加須市騎西598 |
| 昌平高校サッカーグラウンド | 0人 | 11 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野851 |
| 埼玉スタジアム2002 | 0人 | 4 | 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1 |
| 千葉県フットボールセンター | 0人 | 4 | 千葉県千葉市美浜区美浜1−1 |
| 高円宮記念JFA夢フィールド | 0人 | 3 | 千葉県千葉市美浜区美浜11 |
| 日立柏総合グランド(人工芝) | 0人 | 11 | 千葉県柏市日立台1丁目1 |
| 流通経済大柏高校サッカー部グラウンド | 0人 | 11 | 千葉県柏市十余二1−20 |
| 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 0人 | 3 | 千葉県旭市清和621 |
| 第一カッターフィールド | 0人 | 1 | 千葉県習志野市秋津3丁目7−3 |
| AGFフィールド | 0人 | 1 | 東京都調布市西町290 |
| 東京ガス武蔵野苑グランド | 0人 | 10 | 東京都小平市大沼町3丁目14−1 |
| 等々力陸上競技場 | 0人 | 2 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−1 |
| 日産フィールド小机 | 0人 | 4 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 |
| 川崎フロンターレ麻生グラウンド | 0人 | 1 | 神奈川県川崎市麻生区片平1517−10 |
| 横浜国立大学フットボール場 | 0人 | 5 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台11 |
| Ankerフロンタウン生田(人工芝) | 0人 | 5 | 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目1−1 |
| 保土ヶ谷公園サッカー場 | 0人 | 5 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台4−2 |
| 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEASTの2023-04-02試合結果
2023-04-02 16:36:40 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet