最終更新日 2025-12-09 10:41:53
東洋大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 1 | 上村倫士 | GK | 4年生 | 日大藤沢 | [追加] |
| 2 | 荒井涼 | DF | 4年生 | 日大藤沢 | [追加] |
| 3 | 高橋愛翔 | DF | 4年生 | [追加] | [追加] |
| 4 | 福原陽向 | DF | 4年生 | 鹿島アントラーズユース | [追加] |
| 5 | 山之内佑成 | DF | 4年生 | JFAアカデミー福島U-18 | [追加] |
| 6 | 田制裕作 | MF | 4年生 | 柏レイソルU-18 | [追加] |
| 7 | 鍋島暖歩 | MF | 4年生 | V・ファーレン長崎U-18 | [追加] |
| 8 | 相澤亮太 | MF | 4年生 | RB大宮アルディージャU18 | [追加] |
| 9 | 村上力己 | FW | 4年生 | 尚志(女子) | [追加] |
| 10 | 湯之前匡央 | MF | 4年生 | 柏レイソルU-18 | [追加] |
| 11 | 依田悠希 | FW | 3年生 | 三菱養和SCユース | [追加] |
| 12 | 仲野隼斗 | MF | 4年生 | 三菱養和SCユース | [追加] |
| 13 | 徳永崇人 | DF | 4年生 | 前橋育英 | [追加] |
| 14 | 高橋輝 | FW | 3年生 | RB大宮アルディージャU18 | [追加] |
| 15 | 中村琉聖 | DF | 3年生 | 横浜FCユース | [追加] |
| 16 | 大橋斗唯 | MF | 3年生 | 柏レイソルU-18 | [追加] |
| 17 | 篠原佑岳 | MF | 3年生 | 横浜F・マリノスユース | [追加] |
| 18 | 西村龍留 | DF | 3年生 | 柏レイソルU-18 | [追加] |
| 19 | 香取武 | FW | 1年生 | 川崎フロンターレU-18 | [追加] |
| 20 | 鄭志錫 | FW | 1年生 | 昌平 | [追加] |
| 21 | 町田佳祐 | GK | 3年生 | 三菱養和SCユース | [追加] |
| 22 | 磐井稜真 | GK | 2年生 | 東京ヴェルディユース | [追加] |
| 23 | 児平陽大 | MF | 3年生 | 三菱養和SCユース | [追加] |
| 24 | 市川和弥 | DF | 2年生 | 尚志 | [追加] |
| 25 | 山本虎 | DF | 2年生 | 青森山田 | 184 |
| 26 | 宮本新 | MF | 2年生 | 横浜FCユース | 168 |
| 27 | 岡部タリクカナイ颯斗 | DF | 1年生 | 市立船橋 | [追加] |
| 28 | 手塚樹 | DF | 3年生 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | [追加] |
| 29 | 瀬山航生 | MF | 2年生 | 浦和レッズユース | [追加] |
| 30 | 楢崎佑馬 | MF | 1年生 | アビスパ福岡U-18 | [追加] |
| 31 | 藤原優希 | GK | 1年生 | 前橋育英 | [追加] |
| 32 | 東胡次郎 | MF | 2年生 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | [追加] |
| 33 | 内藤天志 | DF | 4年生 | 東海大相模 | [追加] |
>> 2025年全日本大学サッカー選手権大会のメンバー表を編集する
2025-09-13の東洋大 ☓ 関西学院大 (総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 全国大会 決勝)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| GK | 磐井稜真 | 2年生 | FC GONA - 東京ヴェルディユース - 東洋大 |
| DF | 荒井涼 | 4年生 | 日大藤沢 - 東洋大 - 関東選抜B |
| DF | 髙橋愛翔 | 4年生 | 大宮アルディージャジュニアユース - RB大宮アルディージャU15 - RB大宮アルディージャU18 - 東洋大 |
| DF | 福原陽向 | 4年生 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース - 鹿島アントラーズユース - 東洋大 |
| DF | 山之内佑成 | 4年生 | JFAアカデミー福島U-18 - 関東大学選抜(1年生) - 東洋大 - U-20全日本選抜 - 柏レイソル |
| MF | 田制裕作 | 4年生 | 柏レイソルU-15 - 柏レイソルU-18 - 東洋大 |
| MF | 鍋島暖歩 | 4年生 | セントラルFC宮崎 - V・ファーレン長崎U-18 - 東洋大 - 関東選抜B |
| MF | 湯之前匡央 | 4年生 | 柏レイソルU-15 - 柏レイソルU-18 - 東洋大 - 関東選抜B |
| MF | 宮本新 | 2年生 | JFC FUTURO - 横浜FCジュニアユース - 横浜FCユース - 東洋大 |
| FW | 村上力己 | 4年生 | 尚志(女子) - 東洋大 |
| FW | 高橋輝 | 3年生 | RB大宮アルディージャU18 - 東洋大 - 関東選抜B |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い東洋大の選手はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2025年関東大学サッカーリーグ1部 | 5勝6敗11引 |
| 2025年天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 | |
| 2025年アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 | 1勝2敗1引 |
| 2025年総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | 5勝 |
東洋大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 | |||||||
| 2025年総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | 優勝 | ◯ 1-0 | ◯ 3-1 | ◯ 2-1 | △ 1-1 | ◯ 1-0 | ||
| 2025年天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 | ラウンド16 | ◯ 4-2 | ◯ 2-0 | ◯ 2-1 | ● 1-2 | |||
| 2024年全日本大学サッカー選手権大会 | 優勝 | ◯ 5-2 | ◯ 1-0 | ◯ 3-0 | ● 0-1 | ◯ 3-1 | ◯ 1-0 | ◯ 1-0 |
| 2023年全日本大学サッカー選手権大会 | 2回戦 | ◯ 3-0 | ● 0-2 |
| 山之内不在の東洋大、最終節で残留勝負
2025-11-24 20:36:22 |
|
| 山之内不在の東洋大が苦戦最終節で残留へ
2025-11-24 20:36:12 |
|
| 山之内不在の東洋大、最終節で何とか残留
2025-11-24 20:36:00 |
|
| 東洋大苦戦、最終節で残留
2025-11-24 20:35:59 |
|
| 東洋大J内定会見山之内感謝胸にプレー
2025-11-24 19:36:25 |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 58人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |