最終更新日 2023-09-17 15:26:39
川崎フロンターレU-18のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 濱﨑知康 | GK | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
2 | 江原叡志 | DF | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
3 | 髙橋悠斗 | DF | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
4 | 元木湊大 | DF | 3年生 | 東急SレイエスFC U-15 | |
5 | 土屋櫂大 | DF | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
6 | 由井航太 | MF | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
7 | 志村海里 | MF | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
8 | 名賀海月 | MF | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
9 | 岡崎寅太郎 | FW | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
10 | 尾川丈 | MF | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
13 | 髙橋宗杜 | FW | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
14 | 岡田泰輝 | MF | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
15 | 中原章雅 | DF | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
16 | 菊池悠斗 | GK | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
17 | 柴田翔太郎 | DF | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
18 | 八田秀斗 | FW | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
19 | 山本健翔 | GK | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
20 | 山中大輝 | DF | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
21 | 松澤成音 | GK | 1年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
22 | 加治佐海 | DF | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
24 | 児玉昌太郎 | MF | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
25 | 矢越幹都 | MF | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
26 | 齊名優太 | MF | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
27 | 知久陽輝 | MF | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
28 | 香取武 | FW | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
29 | 増田陽太 | FW | 2年生 | FC多摩ジュニアユース | |
30 | 林駿佑 | DF | 1年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
32 | 関德晴 | MF | 1年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
36 | 藤井漣祐 | MF | 1年生 | 川崎フロンターレU-15 | |
41 | 恩田裕太郎 | FW | 1年生 | 川崎フロンターレU-15 |
>> 2023年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEASTのメンバー表を編集する
2023-07-27のFC東京U-18 ☓ 川崎フロンターレU-18 (日本クラブユースサッカー選手権(U-18) 全国大会 ラウンド16)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 濱﨑知康 | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 - 川崎フロンターレU-18 - U-17日本代表 - U-18日本代表候補トレーニングキャンプ |
DF | 江原叡志 | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 - 川崎フロンターレU-18 |
DF | 元木湊大 | 3年生 | 東急SレイエスFC U-15 - 川崎フロンターレU-18 |
DF | 土屋櫂大 | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 - 神奈川県(少年男子) - U-16サッカー日本代表 - 川崎フロンターレU-18 - U-17日本代表候補トレーニングキャンプ |
DF | 林駿佑 | 1年生 | 川崎フロンターレU-15 - 川崎フロンターレU-18 |
MF | 名賀海月 | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 - 川崎フロンターレU-18 |
MF | 尾川丈 | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 - 川崎フロンターレU-18 |
MF | 加治佐海 | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 - 神奈川県(少年男子) - 川崎フロンターレU-18 |
MF | 矢越幹都 | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 - 川崎フロンターレU-18 |
FW | 髙橋宗杜 | 3年生 | 川崎フロンターレU-15 - 川崎フロンターレU-18 |
FW | 香取武 | 2年生 | 川崎フロンターレU-15 - 川崎フロンターレU-18 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い川崎フロンターレU-18の選手はこちらになります。
岡崎寅太郎 | 3年生 |
田所莉旺 | 2年生 |
尾川丈 | 3年生 |
元木湊大 | 3年生 |
志村海里 | 3年生 |
川崎フロンターレU-18が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST | 第14節 |
2023年J-VILLAGE CUP U18 | 1位・2位決定戦 |
2023年日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 8代表決定戦 決勝 |
2023年日本クラブユースサッカー選手権(U-18) | ラウンド16 |
2023年和倉ユースサッカー大会 | 予選リーグ |
前橋育英 登録106人 |
0-3 試合終了 |
川崎フロンターレU-18 登録35人 |
流通経済大柏 登録77人 |
0-1 試合終了 |
川崎フロンターレU-18 登録35人 |
川崎フロンターレU-18 登録35人 |
3-0 試合終了 |
大宮アルディージャU18 登録37人 |
川崎フロンターレU-18 登録35人 |
2-1 試合終了 |
武南 登録68人 |
川崎フロンターレU-18 登録35人 |
2-1 試合終了 |
金沢学院大附 |
川崎フロンターレU-18の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
高井幸大 |
大会名 | 結果 | ||||||||||||||
2023年日本クラブユースサッカー選手権(U-18) | ラウンド16 | ◯ 3-1 | ● 1-3 | ● 1-2 | |||||||||||
2023年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST | 第14節 | ◯ 3-0 | △ 1-1 | ◯ 1-0 | ◯ 3-1 | △ 2-2 | ● 1-2 | △ 2-2 | ◯ 9-0 | ◯ 4-0 | △ 1-1 | ● 0-1 | ◯ 3-0 | ◯ 1-0 | ◯ 3-0 |
2014年日本クラブユースサッカー選手権(U-18) | 1次ラウンド | ◯ 5-4 | |||||||||||||
2011年日本クラブユースサッカー選手権(U-18) | 1次ラウンド | △ 1-1 |
#中村圭佑(静岡学園) #濱﨑知康(川崎フロンターレU-18) #小林将天(FC東京U-18) #桒原陸人 #櫻井稜(法政大) #池田春汰(横浜F・マリノスユース) #尾崎凱琉(大阪桐蔭) #畑野優真(横浜F・マリノスユース) #市原吏音(大宮アルディージャ) #水木康誠(横浜FCユース) #本間ジャスティン(ヴィッセル神戸) #岡崎寅太郎(川崎フロンターレU-18) #鈴木陽人(名古屋グランパス) #由井航太(川崎フロンターレ) #永田滉太朗(横浜FCユース) #神田拓人(尚志) #林奏太朗(サガン鳥栖U-18) #清水大翔(セレッソ大阪U-18) #貴田遼河(名古屋グランパス) #横山夢樹(帝京) #神田奏真(静岡学園) #稲垣篤志 #早川隼平(浦和レッズ) #喜多壱也 #平賀大空(京都サンガF.C.) #石渡ネルソン(セレッソ大阪) #中川育(サンフレッチェ広島F.Cユース) #綱代陽勇(尚志) #U-18日本代表候補トレーニングキャンプ |
川崎フロンターレU-18の応援メッセージ・レビュー等を投稿する
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 35人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |