最終更新日 2025-07-08 19:12:05
青森山田のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
1 | 松田駿 | GK | 3年生 | 前橋FC | [追加] |
2 | 三國ケースマン・エブス | DF | 2年生 | [追加] | [追加] |
3 | 福井史弥 | DF | 3年生 | 青森山田中 | [追加] |
4 | 月舘汰壱アブーバクル | DF | 3年生 | 青森山田中 | [追加] |
5 | 大場光翔 | DF | 3年生 | SS CANTERA(カンテラ) | [追加] |
6 | 島津亮太 | DF | 3年生 | FC.フェルボール愛知 | [追加] |
7 | 長谷川滉亮 | MF | 3年生 | 青森山田中 | [追加] |
8 | 麓萊凜 | MF | 3年生 | 青森山田中 | [追加] |
9 | 深瀬幹太 | FW | 3年生 | 青森山田中 | [追加] |
10 | 小山田蓮 | MF | 3年生 | 青森山田中 | [追加] |
11 | 桑原唯斗 | FW | 3年生 | 前橋FC | [追加] |
12 | 佐竹虹輝 | GK | 3年生 | FC FUORICLASSE SENDAI | [追加] |
13 | 井上愼太 | FW | 3年生 | S.C.INTERNACIONAL JAPAN(インテルナシオナルジャパン) | [追加] |
14 | 今田匠 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] |
15 | 藤原栄之郎 | MF | 3年生 | 青森山田中 | [追加] |
16 | 杉山大起 | MF | 3年生 | RIP ACE SC | [追加] |
18 | 斉藤雅人 | FW | 2年生 | [追加] | [追加] |
19 | 上林晃大 | DF | 3年生 | サルパFC | [追加] |
20 | 小澤丈 | MF | 2年生 | [追加] | [追加] |
21 | 對馬旺雅 | FW | 3年生 | TRIAS(トリアス)七戸SC U-15 | [追加] |
22 | 斎藤大翔 | DF | 3年生 | 柏レイソルU-15 | [追加] |
23 | 山田悠一郎 | DF | 3年生 | FC.フェルボール愛知 | [追加] |
24 | 菱田一清 | MF | 3年生 | 高槻ジーグFC | [追加] |
25 | トニオルジョアオ | GK | 2年生 | [追加] | [追加] |
>> 2025年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEASTのメンバー表を編集する
2025-06-29の青森山田 ☓ 川崎フロンターレU-18 (高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST JFA限定リーグ )では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 松田駿 | 3年生 | 前橋FC - 青森山田 - U-17日本代表候補トレーニングキャンプ |
DF | 福井史弥 | 3年生 | 青森福田SSS - 青森山田中 - 青森山田 |
DF | 月舘汰壱アブーバクル | 3年生 | FC GRANDE(グランデ)那覇U-12 - 青森山田中 - 青森山田 |
DF | 大場光翔 | 3年生 | SS CANTERA(カンテラ) - 青森山田 |
MF | 今田匠 | 3年生 | 青森山田 |
MF | 藤原栄之郎 | 3年生 | 青森山田中 - 青森山田 - 青森県(少年男子) |
MF | 杉山大起 | 3年生 | RIP ACE SC - 青森山田 |
MF | 小澤丈 | 2年生 | 青森県(少年男子) - 青森山田 |
MF | 菱田一清 | 3年生 | 高槻ジーグFC - 青森山田 |
FW | 深瀬幹太 | 3年生 | 市名坂FC - 青森山田中 - 青森山田 |
FW | 井上愼太 | 3年生 | S.C.INTERNACIONAL JAPAN(インテルナシオナルジャパン) - 青森山田 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い青森山田の選手はこちらになります。
松田駿 | 3年生 |
藤原優人 | 3年生 |
FW -cm /
松本山雅FC U-12 〜 青森山田中 〜 青森山田
福井史弥 | 3年生 |
青森山田が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2024年青森県高校サッカー新人戦 | 優勝 |
2025年サニックス杯国際ユースサッカー大会 | 順位決定戦 |
2025年高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 東北 | 第10節 |
2025年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST | |
2025年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会青森予選 | 準優勝 |
2025年東北高校サッカー大会 | 準優勝 |
青森山田 (2nd) |
試合前 見どころ |
ブラウブリッツ秋田U-18 登録3人 |
青森山田の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | |||||||||||||||||||||
2025年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST | ● 1-2 | ● 0-1 | ● 0-1 | ● 0-1 | ◯ 2-0 | ◯ 3-1 | ◯ 1-0 | ◯ 3-1 | ● 1-2 | ◯ 4-0 | ◯ 3-1 | |||||||||||
2025年サニックス杯国際ユースサッカー大会 | 順位決定戦 | ◯ 2-1 | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 1-3 | |||||||||||||||||
2024年全国高校サッカー選手権 | 2回戦 | ● 1-2 | ||||||||||||||||||||
2024年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 | ベスト8 | ◯ 7-1 | ◯ 3-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | |||||||||||||||||
2024年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST | 第22節 | ◯ 2-0 | △ 1-1 | ◯ 1-0 | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 0-3 | △ 0-0 | ◯ 1-0 | △ 1-1 | ● 1-2 | ◯ 1-0 | ● 0-1 | △ 2-2 | ◯ 1-0 | ◯ 2-0 | ◯ 3-0 | ◯ 2-1 | ● 0-1 | ● 1-3 | △ 1-1 | ◯ 3-2 |
2024年矢板ユースサッカー大会 | 後期 決勝トーナメント | ◯ 5-0 | △ 0-0 | ◯ 3-1 | ◯ 1-0 | △ 1-1 | ◯ 3-0 | ◯ 2-0 | ◯ 3-0 | △ 1-1 | ◯ 1-0 | ◯ 1-0 | ● 1-2 | ◯ 4-1 |
U-16スピード自慢集結
2025-07-08 19:12:05 |
|
青森山田出身の代表選手
2025-07-08 09:12:50 |
|
日本代表注目選手紹介
2025-07-08 08:12:45 |
|
大関友翔A代表初招集
2025-07-08 08:12:19 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 81人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |