最終更新日 2025-10-13 13:10:33
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 174cm |
| ポジション | GK |
| 所属 | 札幌光星 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 中学3年生 全日本U-15サッカー選手権大会2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | アンフィニMAKI.FC 2021年,2022年,2023年 |
| 高校 >高校時代 | 札幌光星 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はアンフィニMAKI.FCでプレー。
|
片岡龍音 2学年上 |
佐藤希音 2学年上 |
中野正道 2学年上 |
櫻田温人 2学年上 |
鈴木庵 2学年上 |
畑嘉⼈ 2学年上 |
畑嘉人 2学年上 筑波大 |
平島憲秀 2学年上 |
甲田宗爾 2学年上 |
窪⽥圭吾 1学年上 北海道コ.. |
丸井陽⼈ 1学年上 北海道コ.. |
牧野岳 1学年上 北海道コ.. |
西田歩夢 1学年上 北海 |
藤田陸斗 1学年上 北海 |
大石蓮斗 1学年上 札幌大谷 |
丸井陽人 1学年上 北海道コ.. |
一柳瑛太 1学年上 札幌大谷 |
前田晴陽 1学年上 札幌大谷 |
江川享汰 同級生 北照 |
工藤叡太 同級生 札幌光星 |
源田篤哉 同級生 とわの森.. |
松本大虎 同級生 札幌創成 |
猪俣歩武 同級生 札幌創成 |
天野永琉 同級生 札幌創成 |
堀航太 同級生 旭川実 |
小田琉生 同級生 札幌光星 |
藤田祐麻 同級生 札幌光星 |
石山葵葉 同級生 札幌光星 |
溝江星空 同級生 東海大札幌 |
山屋亮磨 同級生 東海大札幌 |
東堂良明 同級生 東海大札幌 |
由良樹 同級生 東海大札幌 |
宮崎優宇 同級生 東海大札幌 |
葛西遼真 同級生 北海 |
金尾佳尭 同級生 北海 |
菅野駆 同級生 北海 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウブリッツ秋田U-15 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| シュートジュニアユースFC | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 横河武蔵野FCジュニアユース | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 1回戦 | FCトリプレッタジュニアユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 7位決定戦 | MIRUMAE・FC・U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| スプレッド・イーグルFC函館 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| SSSジュニアユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 幕別札内FC U-15 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌ジュニアFCユース | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道コンサドーレ旭川U-15 | ○ 3-2 | 坂本勘汰③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌大谷中 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 北海道コンサドーレ釧路U-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | SSSジュニアユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC北海道U-15 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | モンテディオ山形ジュニアユース村山 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループリーグ | 大豆戸FCジュニアユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループリーグ | 成立ゼブラ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位トーナメント(下位) 1回戦 | ASC北海道U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位トーナメント(上位) 準決勝 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位トーナメント 11位決定戦 | 水戸ホーリーホックジュニアユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド・イーグルFC函館 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| SSSジュニアユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 幕別札内FC U-15 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌ジュニアFCユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道コンサドーレ旭川U-15 | ○ 3-0 | 坂本勘汰③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌大谷中 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ASC北海道U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | サガン鳥栖U-15 | ● 1-2 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア③ | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は札幌光星でプレー。
|
片岡龍音 2学年上 |
米田幹汰 2学年上 |
甲田宗爾 2学年上 |
村山琉依 2学年上 |
髙橋海大 2学年上 |
齊藤笙太 同級生 札幌光星 |
山田日翔 同級生 札幌光星 |
相澤奏史郎 同級生 札幌光星 |
荒川颯太 同級生 札幌光星 |
梅木嶺 同級生 札幌光星 |
曾我音帆 同級生 札幌光星 |
高橋然 同級生 札幌光星 |
白府聖士 同級生 札幌光星 |
佐々木順平 同級生 札幌光星 |
坪瑠樹 同級生 札幌光星 |
湯浅琉 同級生 札幌光星 |
山本喬太 同級生 札幌光星 |
齋藤春斗 同級生 札幌光星 |
斎藤悠翔 同級生 札幌光星 |
大川凌 同級生 札幌光星 |
藤田祐麻 同級生 札幌光星 |
岡井春樹 同級生 札幌光星 |
秋田悟 同級生 札幌光星 |
佐藤直生 同級生 札幌光星 |
小田琉生 同級生 札幌光星 |
野々村夢有 同級生 札幌光星 |
外舘遼 同級生 札幌光星 |
菅原秀真 同級生 札幌光星 |
竹中直弥 同級生 札幌光星 |
原成海 同級生 札幌光星 |
和田剣真 同級生 札幌光星 |
萩野皓斗 同級生 札幌光星 |
石山葵葉 同級生 札幌光星 |
白川奏汰 同級生 札幌光星 |
工藤叡太 同級生 札幌光星 |
岡田稜平 同級生 札幌光星 |
東清大郎 同級生 札幌光星 |
坂田知優 同級生 札幌光星 |
辻奏哉 同級生 札幌光星 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 札幌第一 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 旭川実 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 旭川志峯 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 帯広北 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 函館大谷 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 北星大附 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 帯広緑陽 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 稚内 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 旭川実 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | VITA FC U-18 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 札幌第一 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 旭川実 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 帯広緑陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | とわの森三愛 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 札幌北 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | 函館大谷 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 帯広北 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 北海 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13節 | VITA FC U-18 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 旭川志峯 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 旭川実 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海道大谷室蘭 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 札幌大谷 | ○ 3-0 | 笹修大③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | 札幌創成 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 北海道大谷室蘭 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 札幌大谷 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 北海 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 札幌創成 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 旭川実 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 北海道大谷室蘭 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 武修館 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 北海 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 札幌第一 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 札幌大谷 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 北海 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 札幌創成 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 旭川実 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 北海道大谷室蘭 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 札幌第一 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 旭川龍谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 駒大苫小牧 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 旭川実 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||