最終更新日 2025-10-19 15:49:39
| 世代 | 2008年度生まれ |
| ポジション | 不明 |
| 所属 | 高知工 |
| 学年 | 2年 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 横浜ポラリスFC 2021年,2022年,2023年 |
| 高校 >高校時代 | 高知工 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は横浜ポラリスFCでプレー。
|
宗光飛羽 2学年上 |
黒岩慶徳 2学年上 |
山口陽太 2学年上 |
谷本陽太 1学年上 明徳義塾 |
谷川りく 1学年上 岡山学芸館 |
日野伊織 1学年上 岡山学芸館 |
上村大智 1学年上 高知 |
岡村和真 同級生 高知商 |
日野快莉 同級生 高知商 |
伊藤稜 同級生 高知中央 |
西川諒 同級生 高知工 |
八木榎已 同級生 高知工 |
和田悠希 同級生 高知工 |
土居煌 同級生 高知 |
濱田愛大 1学年下 高知小津 |
井上翔珠人 1学年下 高知小津 |
山本里太 1学年下 高知小津 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は高知工でプレー。
|
倉内康我 同級生 高知工 |
細井風我 同級生 高知工 |
平松晃太朗 同級生 高知工 |
橋田風斗 同級生 高知工 |
正和佑惟 同級生 高知工 |
杉本晃 同級生 高知工 |
西川諒 同級生 高知工 |
西田悠人 同級生 高知工 |
八木榎已 同級生 高知工 |
西内勘太 同級生 高知工 |
和田悠希 同級生 高知工 |
吉野璃音 同級生 高知工 |
山本瀬七 同級生 高知工 |
齋藤蒼空 同級生 高知工 |
浜崎叶羽 同級生 高知工 |
桒原諒人 同級生 高知工 |
山口理生 同級生 高知工 |
梅原楓生 2学年下 高知工 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第2節 | 高知小津 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 高知国際 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 中村(高知) | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 学芸 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 高知商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 岡豊 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 高知中央 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 高知 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 学芸 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 松山商 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 明徳義塾 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 高知国際 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 中村(高知) | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 帝京第五 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 松山工 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 徳島科学技術 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 高松北 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 岡豊 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 新田 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第1節 | 徳島北 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14節 | 高知商 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 岡豊 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 高知中央 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 高知小津 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宿毛工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 高知商 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 明徳義塾 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17節 | 高知 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 学芸 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 土佐 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知中央 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 丸の内 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 宿毛工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知中央 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||