最終更新日 2025-10-19 15:50:04
| 世代 | 2007年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | 高知小津 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 高知小津 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は高知小津でプレー。
|
武内智貴 1学年上 |
柴田翔朱 1学年上 |
金田豊樹 1学年上 |
吉永太洋 1学年上 |
中里勇人 1学年上 |
笹原颯斗 1学年上 |
山本滉太 1学年上 |
三代木宗恒 1学年上 |
池泰雅 1学年上 |
一色真慧 1学年上 |
石川竜希 同級生 高知小津 |
村田壮真 同級生 高知小津 |
松吉煌生 同級生 高知小津 |
上田海心 1学年下 高知小津 |
清水敬太 1学年下 高知小津 |
大川哲平 1学年下 高知小津 |
深見絢人 1学年下 高知小津 |
澤井侑拓 1学年下 高知小津 |
松本涼太 1学年下 高知小津 |
濱田愛大 2学年下 高知小津 |
井上翔珠人 2学年下 高知小津 |
笹原漣斗 2学年下 高知小津 |
山本里太 2学年下 高知小津 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊野商 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 高知追手前 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知商 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 室戸・安芸・城山 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 土佐 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中村(高知) | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 明徳義塾 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 岡豊 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 高知工 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 高知 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 学芸 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知追手前 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高知学芸 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 明徳義塾 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 高知中央 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 高知国際 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 中村(高知) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 高知商 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 神村学園 | ● 0-7 | 名和田我空③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 岡豊 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 高知 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 学芸 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 明徳義塾 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 高知中央 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 高知工 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知東工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知国際 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16節 | 高知国際 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 中村(高知) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 高知商 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 学芸 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明徳義塾 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土佐塾 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 学芸 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 中村(高知) | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||