最終更新日 2025-09-25 10:10:05
| 世代 | 2007年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | 那覇西 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ九州 プレーオフ(参入戦)2023年() 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2024年(1回戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ九州 プレーオフ(参入戦)2024年(1回戦) 全国高校サッカー選手権2024年(1回戦) 高校3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | Wウイング沖縄FC 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 那覇西 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs飯塚 |
中学時代はWウイング沖縄FCでプレー。
|
田港遼 1学年上 |
伊波柊吾 1学年上 |
瀬尾心海 1学年上 |
奥間聖弥 1学年上 |
久貝優斗 1学年上 |
新垣善梛 1学年上 |
大城侑昊 1学年上 |
具志堅洸 同級生 那覇西 |
金城青空 同級生 那覇西 |
高江洲春虎 同級生 昌平 |
津覇実紀 1学年下 東海大福岡 |
嶺井葵斗 1学年下 飯塚 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は那覇西でプレー。
|
上原成陽 2学年上 |
田場海斗 2学年上 |
屋富祖昴輝 2学年上 |
宮城主英 2学年上 |
山川輝 2学年上 |
頭山亮太 2学年上 |
玉城寿翔 2学年上 |
チメズビクターチュクンマ 1学年上 大阪学院大 |
當間海音 1学年上 |
上地克幸 1学年上 |
亀田安澄 1学年上 |
玉城来翔 1学年上 |
新垣善梛 1学年上 |
仲宗根蓮央和 1学年上 |
阿久津崚平 1学年上 |
宮城煌河 1学年上 |
田港遼 1学年上 |
屋比久愛都 1学年上 |
仲村悠里 1学年上 |
與古田頼 1学年上 |
玉寄一星 1学年上 |
久貝優斗 1学年上 |
濱川蒼 1学年上 |
奥間聖弥 1学年上 |
長野偉太 1学年上 |
池宮城秀丸 1学年上 |
瀬尾心海 1学年上 |
赤嶺友太 1学年上 |
伊波柊吾 1学年上 |
下柳塁 1学年上 |
備瀬光絆 同級生 那覇西 |
金城青空 同級生 那覇西 |
上江田涼介 同級生 那覇西 |
上原叶翔 同級生 那覇西 |
具志堅洸 同級生 那覇西 |
比嘉洸太朗 同級生 那覇西 |
池根翔太 同級生 那覇西 |
與那覇虎太郎 同級生 那覇西 |
平良祐翔 同級生 那覇西 |
宮里豪 同級生 那覇西 |
屋富祖和雅 同級生 那覇西 |
宮里純一 同級生 那覇西 |
石川元淳 同級生 那覇西 |
金城瑠旺 同級生 那覇西 |
田仲翔 同級生 那覇西 |
比嘉祐太 同級生 那覇西 |
宮城響己 同級生 那覇西 |
當間蓮 同級生 那覇西 |
与那嶺正虎 同級生 那覇西 |
喜名颯太郎 同級生 那覇西 |
國吉櫂士 1学年下 那覇西 |
金本椿 1学年下 那覇西 |
仲道晴也 1学年下 那覇西 |
上原文大郎 1学年下 那覇西 |
中村瑠唯 1学年下 那覇西 |
平安優介 1学年下 那覇西 |
真境名駿平 1学年下 那覇西 |
赤嶺友介 2学年下 那覇西 |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山梨学院 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷富山 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 飯塚 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 飯塚 | ● 0-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | KBC未来 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 豊見城 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | コザ | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 名護商工 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 前原 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 普天間 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 宜野湾 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 名護 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵬翔 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 知念 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 那覇 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 八重山商工 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 糸満 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 宜野湾 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 鵬翔 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 飯塚 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 城北(熊本) | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 那覇 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 前原 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 与勝 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 西原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 興南 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 沖縄尚学 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 向陽(沖縄) | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 那覇 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 西原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 興南 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | KBC未来 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | FC琉球U-18 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 名護 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山梨学院 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 那覇 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 前原 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 与勝 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 西原 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 宜野湾 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鹿島朝日 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 八重山商工 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 西原 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 名護 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 宜野湾 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20節 | FC琉球U-18 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 興南 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 名護 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | 宜野湾 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | KBC未来 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 柳ヶ浦 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷富山 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 小禄 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 浦添 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 前原 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 前原 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 鹿島朝日 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | FC琉球U-18 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 那覇国際 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 知念 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 前原 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 興南 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 那覇 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 那覇 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 普天間 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 名護 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鎮西学院 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 佐賀東 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 興南 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 宜野湾 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 飯塚 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 飯塚 | ● 0-1 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 西原 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 前原 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 西原 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 鹿島朝日 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | FC琉球U-18 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 那覇 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 普天間 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 糸満 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 具志川 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 名護 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 西原 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||