最終更新日 2025-11-02 08:08:32
| 世代 | 1996年度生まれ |
| 所属 | SSCナポリ |
| 全国大会 | イタリアのサッカー1年生 チャンピオンズリーグ(CL)2025年(第3節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| イタリアのサッカー >社会人時代 | トリノFC 2024年 |
| イタリアのサッカー >社会人時代 | SSCナポリ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsコモ |
| 2025-10-29 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsUSレッチェ |
| 2025-10-26 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFCインテルナツィオナーレ・ミラノ |
| 2025-10-22 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsPSVアイントホーフェン |
| 2025-10-19 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトリノFC |
| 2025-10-06 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジェノア |
| 2025-10-02 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsスポルティングCP |
| 2025-09-19 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsマンチェスター・シティ |
| 2025-05-26 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsASローマ |
| 2025-05-19 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsUSレッチェ |
イタリアのサッカー時代はトリノFCでプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
イタリアのサッカー時代はSSCナポリでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | マンチェスター・シティ | ● 0-2 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2節 | スポルティングCP | ○ 2-1 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | PSVアイントホーフェン | ● 2-6 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USサッスオーロ・カルチョ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| カリアリ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ACFフィオレンティーナ | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | マンチェスター・シティ | ● 0-2 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピサ | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ピサ | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ACミラン | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ACミラン | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | PSVアイントホーフェン | ● 2-6 |
背番号:[登録]