最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2008年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | AC長野パルセイロU-18 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2024年() 代表1年生 国民体育大会サッカー競技(少年男子)2024年(1回戦) 高校2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2025年(第3節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 代表 | 長野県(少年男子) 2024年 |
| 高校 >高校時代 | AC長野パルセイロU-18 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs鹿島アントラーズユース |
| 2025-07-22 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジュビロ磐田U-18 |
代表時代は長野県(少年男子)でプレー。
|
益本璃來 同級生 松本山雅.. |
積田篤人 同級生 松商学園 |
水井脩斗 同級生 松本山雅.. |
赤羽集 同級生 松本山雅.. |
小川豪仁 同級生 長野日大 |
唐澤利哉 同級生 AC長野パ.. |
清水優咲 同級生 長野 |
杉谷啓太 同級生 松商学園 |
中垣尚都 同級生 松商学園 |
丸山浩平 同級生 上田 |
草間要 同級生 松商学園 |
浅井生磨 同級生 松本山雅.. |
髙井嶺 同級生 AC長野パ.. |
岡健太 同級生 松本山雅.. |
原峰広 同級生 松商学園 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡県(少年男子) | ● 0-1 | 前田陽輝① | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代はAC長野パルセイロU-18でプレー。
|
山口拓人 2学年上 |
宮谷天空 2学年上 |
外村駿成 2学年上 |
和久匠 2学年上 |
高野佑太 2学年上 |
宮本凰世 2学年上 |
北村彪真 2学年上 |
唐澤利哉 同級生 AC長野パ.. |
髙井嶺 同級生 AC長野パ.. |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ジュビロ磐田U-18 | △ 2-2 | 甲斐佑蒼③ 石塚蓮歩③ 西岡健斗② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-2 | 吉田湊海② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 松本山雅FC U-18 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 松本県ヶ丘 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 長野日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 松商学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 市立長野 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 上田西 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 松本山雅FC U-18 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | アルビレックス新潟U-18 | ○ 3-1 | 棚木晴斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 東京都市大塩尻 | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 松本山雅FC U-18 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 松本県ヶ丘 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 長野日大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和レッズユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | ● 0-2 | 菅谷脩人③ 坂本勘汰③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| V・ファーレン長崎U-18 | ○ 2-0 | 宇佐川眞央③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | 松商学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 市立長野 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 上田西 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 東京都市大塩尻 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 松本第一 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 東海大諏訪 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 松商学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 東京都市大塩尻 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 上田西 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 市立長野 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 松本第一 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 東海大諏訪 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 長野日大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ジュビロ磐田U-18 | △ 2-2 | 甲斐佑蒼③ 石塚蓮歩③ 西岡健斗② | |||||||
| 第2節 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-2 | 吉田湊海② | |||||||
| 第3節 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | 松商学園 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 東京都市大塩尻 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 上田西 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 市立長野 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||