最終更新日 2025-11-02 08:08:16
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 所属 | ブレントフォード |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| イタリアのサッカー >社会人時代 | ACFフィオレンティーナ 2024年 |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | ブレントフォード |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsクリスタル・パレス |
| 2025-10-26 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsリヴァプール |
| 2025-10-21 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsウェストハム・ユナイテッド |
| 2025-10-06 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsマンチェスター・シティ |
| 2025-09-27 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsマンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-09-21 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsフラム |
| 2025-09-17 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアストン・ヴィラ |
| 2025-09-14 | DF | 83 | 0 | 0 | 0 | vsチェルシー |
| 2025-08-30 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサンダーランドAFC |
| 2025-08-23 | DF | 85 | 0 | 0 | 0 | vsアストン・ヴィラ |
イタリアのサッカー時代はACFフィオレンティーナでプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
イングランドのサッカー時代はブレントフォードでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノッティンガム・フォレスト | ● 1-3 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| アストン・ヴィラ | ○ 1-0 | DF | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| サンダーランドAFC | ● 1-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| チェルシー | △ 2-2 | DF | 83 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラム | ● 1-3 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| マンチェスター・ユナイテッド | ○ 3-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| マンチェスター・シティ | ● 0-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| ウェストハム・ユナイテッド | ○ 2-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| リヴァプール | ○ 3-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| クリスタル・パレス | ● 0-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノッティンガム・フォレスト | ● 1-3 | |||||||||
| アストン・ヴィラ | ○ 1-0 | |||||||||
| サンダーランドAFC | ● 1-2 | |||||||||
| チェルシー | △ 2-2 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラム | ● 1-3 | |||||||||
| マンチェスター・ユナイテッド | ○ 3-1 | |||||||||
| マンチェスター・シティ | ● 0-1 | |||||||||
| ウェストハム・ユナイテッド | ○ 2-0 | |||||||||
| リヴァプール | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| リヴァプール | ○ 3-2 | |||||||||
| クリスタル・パレス | ● 0-2 | |||||||||