読み方:はやし ておん
最終更新日 2025-08-13 08:33:31
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 72kg |
| ポジション | DF |
| 所属 | 大分トリニータU-15 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 大分トリニータU-15 2023年,2024年,2025年 |
| 代表 | JFAナショナルトレセンU-14九州後期 2024年 |
| 代表 | U-15日本代表候補トレーニングキャンプ 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は大分トリニータU-15でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | プログレッソ日向FC | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | ギラヴァンツ北九州U-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 神村学園中等部 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | V・ファーレン長崎U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V・ファーレン長崎U-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 鹿児島ユナイテッドFC U-15 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 長崎ドリームFC | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | ソレッソ熊本 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロアッソ熊本ジュニアユース | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大分トリニータU-15宇佐 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 太陽スポーツクラブU-15 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | ロアッソ熊本ジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | アビスパ福岡U-15 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アビスパ福岡U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | ギラヴァンツ北九州U-15 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | サガン鳥栖U-15 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | アリーバFC U-15 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | サガン鳥栖U-15唐津 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガン鳥栖U-15 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ロアッソ熊本ジュニアユース | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アビスパ福岡U-15 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13節 | V・ファーレン長崎U-15 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 太陽スポーツクラブU-15 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガン鳥栖U-15唐津 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド32 | 大分トリニータU-15宇佐 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド16 | FCソレイユ2008 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | アリーバFC U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | ロアッソ熊本ジュニアユース | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | サガン鳥栖U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14節 | アリーバFC U-15 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC琉球U-15 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15節 | ギラヴァンツ北九州U-15 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 柏レイソルU-15 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 大宮アルディージャU15 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | ツエーゲン金沢U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16節 | アビスパ福岡U-15 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | ソレッソ熊本 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | サガン鳥栖U-15 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | ロアッソ熊本ジュニアユース | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | 長崎ドリームFC | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 神村学園中等部 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | サガン鳥栖U-15唐津 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | V・ファーレン長崎U-15 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | サガン鳥栖U-15唐津 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | ロアッソ熊本ジュニアユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | サガン鳥栖U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | FCK MARRY GOLD | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | アリーバFC U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 太陽スポーツクラブ熊本 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | ソレッソ熊本 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | アビスパ福岡U-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 神村学園中等部 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 筑後FCジュニアユース | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | サガン鳥栖U-15唐津 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | ロアッソ熊本ジュニアユース | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | サガン鳥栖U-15 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | V・ファーレン長崎U-15 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュビロ磐田U-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ディアブロッサ高田FC U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| レノファ山口ウェストFC U-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16節 | FCK MARRY GOLD | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | アリーバFC U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 太陽スポーツクラブ熊本 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | アビスパ福岡U-15 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | ソレッソ熊本 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 神村学園中等部 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | 筑後FCジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代はJFAナショナルトレセンU-14九州後期でプレー。
|
三原大虎 同級生 ギラヴァ.. |
丸山裕誠 同級生 アビスパ.. |
西輝純 同級生 ロアッソ.. |
三浦大弥 同級生 小倉南FC.. |
長坂桜侍 同級生 アビスパ.. |
大塚希世仁 同級生 アビスパ.. |
橋元結仁 同級生 ソレッソ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はU-15日本代表候補トレーニングキャンプでプレー。
|
飯田蒼生 同級生 FC DIVIN.. |
竹信瑛治 同級生 アビスパ.. |
伊藤航 同級生 FC東京U-.. |
宮園蒼空 同級生 北海道コ.. |
谷口怜音 同級生 セレッソ.. |
川野聖 同級生 ガンバ大.. |
城秀人 同級生 FC東京U-18 |
三井寺眞 同級生 FCフォー.. |
藤澤斗亜 同級生 横浜F・.. |
名和葵斗 同級生 モンテデ.. |
笹川秀斗 同級生 サンフレ.. |
小泉英寿 同級生 東京ヴェ.. |
土井空芽 同級生 鹿島アン.. |
北里駿弥 同級生 八代フュ.. |
笹倉拓真 同級生 川崎フロ.. |
小畑颯亮 同級生 ガンバ大.. |
小村風人 同級生 川崎フロ.. |
木田蓮人 同級生 鹿島アン.. |
三崎斗馬 同級生 鹿島アン.. |
シュルツ建斗 同級生 鹿島アン.. |
大泉未来 同級生 流通経済.. |
西井玄篤 同級生 京都サン.. |
瀬賀結臣 同級生 |
庄司瑛人 同級生 東急Sレ.. |
對馬羽琉 同級生 川崎フロ.. |
山川弘飛 同級生 FC岐阜U-15 |
野田永輝飛 同級生 川崎フロ.. |
遠山越 同級生 柏レイソ.. |
柏尚希 同級生 柏レイソ.. |
瀬戸山玲音 同級生 横浜F・.. |
小田嶋優希 同級生 ブラウブ.. |
進藤新大 同級生 柏レイソ.. |
鮫島充輝 同級生 FCグラン.. |
嵯峨日向 同級生 前橋育英 |
酒井陽杜 同級生 ジェフユ.. |
中野大虎 同級生 川崎フロ.. |
遠藤優空 同級生 清水エス.. |
布袋田結太 同級生 鹿島アン.. |
深谷朔共 同級生 名古屋グ.. |
米川祐輝 同級生 FC東京U-.. |
ゼイナー大耀 同級生 東京ヴェ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。