読み方:みやおか とらじ
最終更新日 2025-08-17 14:05:53
| 世代 | 2011年度生まれ |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 63kg |
| ポジション | 不明 |
| 所属 | 愛媛FC U-15 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 中学1年生 全日本U-15サッカー選手権大会2024年(1回戦) 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2025年(第3節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 愛媛FC U-15 2024年,2025年,2026年 |
| 代表 | JFAナショナルトレセンU-14四国前期 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs浦和レッズジュニアユース |
中学時代は愛媛FC U-15でプレー。
|
大森叶翔 2学年上 |
塩見勇貴 2学年上 愛媛FC U.. |
羽鳥瑛太 2学年上 |
中村瑠偉 2学年上 |
徳島汰一 2学年上 |
田邨玲弥 2学年上 |
高梨翔優 2学年上 |
仙波隼太郎 2学年上 愛媛FC U.. |
河野凌成 2学年上 |
喜安翔歩 2学年上 |
小笠原謙伸 2学年上 |
若藤昊生 1学年上 愛媛FC U.. |
山岡遥斗 1学年上 愛媛FC U.. |
村上晴 1学年上 愛媛FC U.. |
向井紡己 1学年上 愛媛FC U.. |
三浦悠斗 1学年上 愛媛FC U.. |
鶴身颯士 1学年上 愛媛FC U.. |
濱田蓮王 1学年上 愛媛FC U.. |
西田聡一朗 1学年上 愛媛FC U.. |
中山誠凰 1学年上 愛媛FC U.. |
中野海音 1学年上 愛媛FC U.. |
塩田伊織 1学年上 愛媛FC U.. |
坂本琉 1学年上 愛媛FC U.. |
門屋悠真 1学年上 愛媛FC U.. |
梅田悠翔 1学年上 愛媛FC U.. |
青木千眞 1学年上 愛媛FC U.. |
青木琉壱 同級生 愛媛FC U.. |
濱松斗真 同級生 愛媛FC U.. |
一柳颯汰 同級生 愛媛FC U.. |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | FCコーマラント | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 丸亀FCジュニアユース | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | シーガルFCジュニアユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 高知中 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | カマタマーレ讃岐U-15 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | FC今治U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カマタマーレ讃岐U-15 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | FC.Livent(リベント) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイナーレ鳥取U-15 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド | FCアンジョイ U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1次ラウンド | ガンバ大阪門真ジュニアユース | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1次ラウンド | FC桜が丘ジュニアユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 17~32位決定トーナメント 1回戦 | ヴェルデラッソ松阪U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 17~32位決定トーナメント 下位2回戦 | 長崎ドリームFC | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 17~32位決定トーナメント 25~28位決定戦 | ヴィアティン三重 U-15 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 17~32位決定トーナメント 27位決定戦 | Jフィールド岡山FC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | プルミエール徳島SC | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 丸亀FCジュニアユース | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | シーガルFCジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | カマタマーレ讃岐U-15 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | FC今治U-15 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浜松開誠館中 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 高知ユナイテッドSCジュニアユース | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 愛媛FC U-15新居浜 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 高知中 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | FC.Livent(リベント) | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | FC今治U-15 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | プルミエール徳島SC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | FCコーマラント | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | カマタマーレ讃岐U-15 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 高知ユナイテッドSCジュニアユース | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 愛媛FC U-15新居浜 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 高知中 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ソレッソ熊本 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 名古屋FC・EAST | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 浦和レッズジュニアユース | ● 1-6 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13節 | FC.Livent(リベント) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | FC今治U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | プルミエール徳島SC | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | FCコーマラント | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | カマタマーレ讃岐U-15 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代はJFAナショナルトレセンU-14四国前期でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。