最終更新日 2025-11-02 19:48:09
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 所属 | ズウォレ |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| オランダのサッカー >社会人時代 | ズウォレ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsヘラクレス・アルメロ |
| 2025-10-26 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECナイメヘン |
| 2025-10-19 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNACブレダ |
| 2025-10-05 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsPSVアイントホーフェン |
| 2025-09-28 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFCフォレンダム |
| 2025-09-25 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsAZアルクマール |
| 2025-09-21 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsゴー・アヘッド・イーグルス |
| 2025-09-13 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsAFCアヤックス |
| 2025-08-31 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsヨングFCユトレヒト |
| 2025-08-16 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsSCテルスター |
オランダのサッカー時代はズウォレでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | FCトゥウェンテ | ○ 1-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| SCテルスター | ○ 2-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第4節 | ヨングFCユトレヒト | ● 0-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第5節 | AFCアヤックス | ● 1-3 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第6節 | ゴー・アヘッド・イーグルス | ● 0-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3節 | AZアルクマール | △ 2-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第7節 | FCフォレンダム | ● 1-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第8節 | PSVアイントホーフェン | ● 0-4 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第9節 | NACブレダ | △ 2-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第10節 | NECナイメヘン | △ 2-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第11節 | ヘラクレス・アルメロ | ● 2-8 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | FCトゥウェンテ | ○ 1-0 | ||||||||
| 第2節 | SCテルスター | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| SCテルスター | ○ 2-0 | |||||||||
| 第4節 | ヨングFCユトレヒト | ● 0-2 | ||||||||
| 第5節 | AFCアヤックス | ● 1-3 | ||||||||
| 第6節 | ゴー・アヘッド・イーグルス | ● 0-2 | ||||||||
| 第3節 | AZアルクマール | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | AZアルクマール | △ 2-2 | ||||||||
| 第7節 | FCフォレンダム | ● 1-2 | ||||||||
| 第8節 | PSVアイントホーフェン | ● 0-4 | ||||||||
| 第9節 | NACブレダ | △ 2-2 | ||||||||
| 第10節 | NECナイメヘン | △ 2-2 | ||||||||
| 第11節 | ヘラクレス・アルメロ | ● 2-8 | ||||||||