最終更新日 2025-11-02 08:09:14
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 所属 | スポルティングCP |
| 全国大会 | ポルトガルのサッカー1年生 チャンピオンズリーグ(CL)2025年(第4節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ポルトガルのサッカー >社会人時代 | スポルティングCP |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsCDトンデラ |
| 2025-10-06 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsSCブラガ |
| 2025-09-28 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsエストリル |
| 2025-09-23 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsモレイレンセFC |
| 2025-09-14 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFCファマリカン |
| 2025-08-31 | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | vsFCポルト |
| 2025-08-24 | MF | 77 | 0 | 0 | 0 | vsCDナシオナル |
| 2025-08-18 | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | vsアロウカ |
| 2025-08-09 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsカーザ・ピアAC |
ポルトガルのサッカー時代はスポルティングCPでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | カーザ・ピアAC | ○ 2-0 | ||||||||
| 第2節 | アロウカ | ○ 6-0 | ||||||||
| 第3節 | CDナシオナル | ○ 4-1 | ||||||||
| 第4節 | FCポルト | ● 1-2 | ||||||||
| 第5節 | FCファマリカン | ○ 2-1 | ||||||||
| 第6節 | モレイレンセFC | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| モレイレンセFC | ○ 3-0 | |||||||||
| 第7節 | エストリル | ○ 1-0 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | SSCナポリ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | SCブラガ | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| SCブラガ | △ 1-1 | |||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | オリンピック・マルセイユ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | CDトンデラ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| CDトンデラ | ○ 3-0 | |||||||||
| アルベルサ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アルベルサ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第10節 | アルベルサ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | ユヴェントスFC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||