最終更新日 2025-11-02 08:09:43
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 所属 | スタンダール・リエージュ |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ベルギーのサッカー >社会人時代 | スタンダール・リエージュ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsシャルルロワSC |
| 2025-11-01 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsシャルルロワSC |
| 2025-10-26 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsKAAヘント |
| 2025-10-18 | FW | 75 | 0 | 0 | 0 | vsロイヤル・アントワープFC |
| 2025-10-05 | FW | 74 | 0 | 0 | 0 | vsRSCアンデルレヒト |
| 2025-09-28 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsクラブ・ブルッヘ |
| 2025-09-21 | FW | 63 | 0 | 0 | 0 | vsKVCウェステルロー |
| 2025-09-13 | FW | 84 | 0 | 0 | 0 | vsKVメヘレン |
| 2025-08-31 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsOHルーヴェン |
| 2025-08-24 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサークル・ブルッヘ |
ベルギーのサッカー時代はスタンダール・リエージュでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ラ・ルヴィエール | ○ 2-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2節 | デンデル | △ 1-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3節 | ゲンク | ○ 2-1 | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4節 | サン・ジロワーズ | ● 0-3 | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| サークル・ブルッヘ | ● 0-3 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第6節 | OHルーヴェン | ● 0-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第7節 | KVメヘレン | △ 1-1 | FW | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| KVCウェステルロー | ○ 2-0 | FW | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
| クラブ・ブルッヘ | ● 1-2 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RSCアンデルレヒト | ● 0-1 | FW | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第11節 | ロイヤル・アントワープFC | ○ 1-0 | FW | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| KAAヘント | ● 0-4 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シャルルロワSC | ○ 3-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シャルルロワSC | ○ 3-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ラ・ルヴィエール | ○ 2-0 | ||||||||
| 第2節 | デンデル | △ 1-1 | ||||||||
| 第3節 | ゲンク | ○ 2-1 | ||||||||
| 第4節 | サン・ジロワーズ | ● 0-3 | ||||||||
| 第5節 | セルクル・ブルージュ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| サークル・ブルッヘ | ● 0-3 | |||||||||
| 第6節 | OHルーヴェン | ● 0-1 | ||||||||
| 第7節 | KVメヘレン | △ 1-1 | ||||||||
| 第8節 | KVCウェステルロー | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| KVCウェステルロー | ○ 2-0 | |||||||||
| 第9節 | クラブ・ブルージュ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| クラブ・ブルッヘ | ● 1-2 | |||||||||
| 第10節 | RSCアンデルレヒト | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| RSCアンデルレヒト | ● 0-1 | |||||||||
| 第11節 | ロイヤル・アントワープFC | ○ 1-0 | ||||||||
| 第12節 | KAAヘント | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| KAAヘント | ● 0-4 | |||||||||
| シャルルロワSC | ○ 3-1 | |||||||||
| シャルルロワSC | ○ 3-1 | |||||||||
| 第13節 | シャルルロワSC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||