最終更新日 2025-10-26 21:10:38
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 所属 | 1.FCマクデブルク |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | 1.FCマクデブルク |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsSCプロイセン・ミュンスター |
| 2025-10-19 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsSVダルムシュタット98 |
| 2025-10-05 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsSVエルフェアスベルク |
| 2025-09-27 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsカールスルーエSC |
| 2025-09-20 | MF | 82 | 0 | 0 | 0 | vsFCシャルケ04 |
| 2025-09-13 | MF | 73 | 0 | 0 | 0 | vsアルミニア・ビーレフェルト |
ドイツのサッカー時代は1.FCマクデブルクでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | アルミニア・ビーレフェルト | ● 0-2 | MF | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 第6節 | FCシャルケ04 | ● 0-2 | MF | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 第7節 | カールスルーエSC | ● 0-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第8節 | SVエルフェアスベルク | ● 0-4 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第9節 | SVダルムシュタット98 | △ 0-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第10節 | SCプロイセン・ミュンスター | ○ 2-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | SGディナモ・ドレスデン | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | ハノーファー96 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | SpVggグロイター・フュルト | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | アルミニア・ビーレフェルト | ● 0-2 | ||||||||
| 第6節 | FCシャルケ04 | ● 0-2 | ||||||||
| 第7節 | カールスルーエSC | ● 0-1 | ||||||||
| 第8節 | SVエルフェアスベルク | ● 0-4 | ||||||||
| 第9節 | SVダルムシュタット98 | △ 0-0 | ||||||||
| 第10節 | SCプロイセン・ミュンスター | ○ 2-0 | ||||||||