最終更新日 2025-10-26 08:49:18
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 所属 | SVダルムシュタット98 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | SVダルムシュタット98 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFCシャルケ04 |
| 2025-10-19 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs1.FCマクデブルク |
| 2025-10-04 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsホルシュタイン・キール |
| 2025-09-27 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsSGディナモ・ドレスデン |
| 2025-09-21 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsフォルトゥナ・デュッセルドルフ |
| 2025-09-13 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアイントラハト・ブラウンシュヴァイク |
ドイツのサッカー時代はSVダルムシュタット98でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ○ 2-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第6節 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ○ 3-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第7節 | SGディナモ・ドレスデン | ○ 2-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| ホルシュタイン・キール | △ 1-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第9節 | 1.FCマクデブルク | △ 0-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| FCシャルケ04 | ● 0-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | VfLボーフム | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 1.FCニュルンベルク | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | ヘルタBSC | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 1.FCカイザースラウテルン | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ○ 2-1 | ||||||||
| 第6節 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ○ 3-0 | ||||||||
| 第7節 | SGディナモ・ドレスデン | ○ 2-0 | ||||||||
| ホルシュタイン・キール | △ 1-1 | |||||||||
| 第8節 | ホルシュタイン・キール | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 1.FCマクデブルク | △ 0-0 | ||||||||
| FCシャルケ04 | ● 0-1 | |||||||||
| 第10節 | FCシャルケ04 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||