最終更新日 2025-10-25 08:08:32
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 所属 | サン・ジロワーズ |
| 全国大会 | ベルギーのサッカー1年生 チャンピオンズリーグ(CL)2025年(第3節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ベルギーのサッカー >社会人時代 | サン・ジロワーズ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
ベルギーのサッカー時代はサン・ジロワーズでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ロイヤル・アントワープFC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | OHルーヴェン | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | KAAヘント | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | スタンダール・リエージュ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | ラ・ルヴィエール | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | RSCアンデルレヒト | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | デンデル | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | PSVアイントホーフェン | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| PSVアイントホーフェン | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | ゲンク | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ゲンク | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第9節 | KVCウェステルロー | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| KVCウェステルロー | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | ニューカッスル・ユナイテッド | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | クラブ・ブルージュ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| クラブ・ブルッヘ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第11節 | シャルルロワSC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| シャルルロワSC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | FCインテルナツィオナーレ・ミラノ | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | シント=トロイデンVV | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| シント=トロイデンVV | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||