最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 1996年度生まれ |
身長 | 168cm |
体重 | 66kg |
ポジション | MF |
所属 | ブラウブリッツ秋田 |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
プロ >社会人時代 | ブラウブリッツ秋田 |
プロ >社会人時代 | 福島ユナイテッドFC 2019年,2020年,2021年,2022年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | vsサガン鳥栖 |
2025-05-03 | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | vsいわきFC |
2025-04-29 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs徳島ヴォルティス |
2025-04-25 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジェフユナイテッド千葉 |
2025-04-20 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジュビロ磐田 |
2025-04-13 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsRB大宮アルディージャ |
2025-03-30 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsレノファ山口FC |
2025-03-26 | MF | 33 | 0 | 0 | 0 | vs愛媛FC |
2025-03-23 | MF | 80 | 0 | 0 | 0 | vsV・ファーレン長崎 |
2025-03-15 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs北海道コンサドーレ札幌 |
プロ時代はブラウブリッツ秋田でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は福島ユナイテッドFCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。