| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| 選手 | 在籍年度 |
| ⾺場涼平(岩手大) | 2023年〜2023年 |
| 寺田一貴(仙台大) | 2022年〜2025年 |
| 玉城大志(仙台大) | 2022年〜2025年 |
| 佐々木翔(仙台大) | 2022年〜2022年 |
| 高橋優仁(仙台大) | 2022年〜2022年 |
| 相馬丞(仙台大) | 2022年〜2025年 |
| 石尾陸登(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 和田昂士(仙台大) | 2022年〜2025年 |
| 田中慶延(仙台大) | 2022年〜2025年 |
| 波田祥太(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 西村碧海(仙台大) | 2022年〜2025年 |
| 與那覇航和(仙台大) | 2022年〜2022年 |
| 與那覇航和(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 相⾺丞(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| ⽯尾陸登(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 和⽥昂⼠(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 寺⽥⼀貴(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| ⽟城⼤志(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 得能草⽣(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| ⽥中慶延(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 菅野稜⽃(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 波⽥祥太(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 吉⽥騎(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 得能草生(仙台大) | 2022年〜2022年 |
| 泉竜聖(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 菅野稜斗(仙台大) | 2022年〜2025年 |
| 菅野稜斗(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 斉藤拓(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 本多晴瑠斗(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 泉⻯聖(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| ⼭内琳太郎(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 吉田騎(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 須藤栄二(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 福田拳龍(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 寺島アミール(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 山内琳太郎(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 根岸恵汰(仙台大) | 2023年〜2023年 |
| 根岸恵汰(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 吉良優音(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 都築卓(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 横溝広太(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 横溝広太(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 本田真斗(仙台大) | 2024年〜2024年 |
| 本田真斗(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 松野凌大(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 森岡拓海(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 前田航星(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 小松朝陽(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 鈴木大翔(仙台大) | 2025年〜2025年 |
| 武田陸来(仙台大) | 2025年〜2025年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする