| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| 選手 | 在籍年度 |
| 田中達也(浦和レッズ) | 2019年〜2020年 |
| 西川周作(浦和レッズ) | 2005年〜2009年 |
| 家長昭博(川崎フロンターレ) | 2008年〜2009年 |
| 小塚和季(川崎フロンターレ) | 2019年〜2020年 |
| 知念慶(川崎フロンターレ) | 2020年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 西川周作(浦和レッズ) | 2021年〜2021年 |
| 山根視来(川崎フロンターレ) | 2021年〜2021年 |
| 高井幸大(川崎フロンターレ) | 2024年〜2024年 |
| 田中碧(川崎フロンターレ) | 2023年〜2023年 |
| 田中碧(川崎フロンターレ) | 2024年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 興梠慎三(浦和レッズ) | 2005年〜2012年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 安居海渡(浦和レッズ) | 2018年〜2021年 |
| 宇賀神友弥(浦和レッズ) | 2006年〜2009年 |
| 伊藤敦樹(浦和レッズ) | 2017年〜2020年 |
| 佐々木旭(川崎フロンターレ) | 2018年〜2021年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 安居海渡(浦和レッズ) | 2020年〜2020年 |
| 佐々木旭(川崎フロンターレ) | 2020年〜2020年 |
| 山田新(川崎フロンターレ) | 2020年〜2020年 |
| 山田新(川崎フロンターレ) | 2022年〜2025年 |
| 早坂勇希(川崎フロンターレ) | 2020年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 酒井宏樹(浦和レッズ) | 2009年〜2012年 |
| マテウスサヴィオ(浦和レッズ) | 2024年〜2024年 |
| マテウス・サヴィオ(浦和レッズ) | 2020年〜2024年 |
| 大南拓磨(川崎フロンターレ) | 2020年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 牲川歩見(浦和レッズ) | 2020年〜2022年 |
| 武田英寿(浦和レッズ) | 2023年〜2023年 |
| 小林悠(川崎フロンターレ) | 2008年〜2008年 |
| 山口瑠伊(川崎フロンターレ) | 2021年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 渡邊凌磨(浦和レッズ) | 2018年〜2019年 |
| 本間至恩(浦和レッズ) | 2019年〜2023年 |
| 長倉幹樹(浦和レッズ) | 2022年〜2024年 |
| 小塚和季(川崎フロンターレ) | 2013年〜2017年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 石原広教(浦和レッズ) | 2017年〜2023年 |
| 安藤駿介(川崎フロンターレ) | 2009年〜2009年 |
| 山根視来(川崎フロンターレ) | 2016年〜2019年 |
| 丸山祐市(川崎フロンターレ) | 2014年〜2014年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 前田直輝(浦和レッズ) | 2016年〜2017年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 佐藤瑶大(浦和レッズ) | 2021年〜2023年 |
| 家長昭博(川崎フロンターレ) | 2004年〜2010年 |
| 家長昭博(川崎フロンターレ) | 2012年〜2013年 |
| 山本悠樹(川崎フロンターレ) | 2020年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする