| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 林瑞輝(ガンバ大阪) | 2020年〜2020年 | 
| 小野瀬康介(ガンバ大阪) | 2017年〜2018年 | 
| 矢島慎也(ガンバ大阪) | 2016年〜2023年 | 
| 一森純(ガンバ大阪) | 2014年〜2016年 | 
| 村上昌謙(アビスパ福岡) | 2015年〜2019年 | 
| 永石拓海(アビスパ福岡) | 2019年〜2019年 | 
| 吉岡雅和(アビスパ福岡) | 2022年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 菅沼駿哉(ガンバ大阪) | 2013年〜2014年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 菅沼駿哉(ガンバ大阪) | 2015年〜2016年 | 
| 一美和成(ガンバ大阪) | 2019年〜2019年 | 
| 湯澤聖人(アビスパ福岡) | 2017年〜2017年 | 
| 重廣卓也(アビスパ福岡) | 2018年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 金英権(ガンバ大阪) | 2011年〜2012年 | 
| キム・ヨングォン(ガンバ大阪) | 2011年〜2012年 | 
| 矢島慎也(ガンバ大阪) | 2022年〜2022年 | 
| カウエ(アビスパ福岡) | 2017年〜2018年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| レアンドロ・ペレイラ(ガンバ大阪) | 2019年〜2020年 | 
| 志知孝明(アビスパ福岡) | 2015年〜2018年 | 
| 杉本太郎(アビスパ福岡) | 2019年〜2020年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| レアンドロ・ペレイラ(ガンバ大阪) | 2019年〜2020年 | 
| パトリック(ガンバ大阪) | 2017年〜2018年 | 
| パトリック(ガンバ大阪) | 2019年〜2019年 | 
| 志知孝明(アビスパ福岡) | 2023年〜2024年 | 
| 渡大生(アビスパ福岡) | 2018年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| チアゴ・アウベス(ガンバ大阪) | 2020年〜2020年 | 
| 小野裕二(ガンバ大阪) | 2017年〜2019年 | 
| 小野裕二(ガンバ大阪) | 2022年〜2023年 | 
| 石川慧(ガンバ大阪) | 2019年〜2019年 | 
| 金森健志(アビスパ福岡) | 2019年〜2019年 | 
| 田代雅也(アビスパ福岡) | 2021年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 北島祐二(アビスパ福岡) | 2023年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 中谷進之介(ガンバ大阪) | 2005年〜2013年 | 
| 中谷進之介(ガンバ大阪) | 2014年〜2018年 | 
| 湯澤聖人(アビスパ福岡) | 2016年〜2017年 | 
| 輪湖直樹(アビスパ福岡) | 1999年〜2007年 | 
| 輪湖直樹(アビスパ福岡) | 2014年〜2017年 | 
| 秋野央樹(アビスパ福岡) | 2004年〜2012年 | 
| 秋野央樹(アビスパ福岡) | 2012年〜2018年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 中谷進之介(ガンバ大阪) | 2018年〜2023年 | 
| パトリック(ガンバ大阪) | 2010年〜2024年 | 
| 重廣卓也(アビスパ福岡) | 2023年〜2024年 | 
| 宮大樹(アビスパ福岡) | 2025年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 唐山翔自(ガンバ大阪) | 2022年〜2023年 | 
| 柳澤亘(ガンバ大阪) | 2021年〜2023年 | 
| 柳澤亘(ガンバ大阪) | 2021年〜2023年 | 
| 輪湖直樹(アビスパ福岡) | 2012年〜2013年 | 
| 村上昌謙(アビスパ福岡) | 2019年〜2019年 | 
| 宮大樹(アビスパ福岡) | 2019年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 唐山翔自(ガンバ大阪) | 2021年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 前寛之(アビスパ福岡) | 2014年〜2018年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 昌子源(ガンバ大阪) | 2011年〜2018年 | 
| 昌子源(ガンバ大阪) | 2023年〜2023年 | 
| 金森健志(アビスパ福岡) | 2017年〜2019年 | 
| 奈良竜樹(アビスパ福岡) | 2020年〜0年 | 
| 杉本太郎(アビスパ福岡) | 2014年〜2018年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 井手口陽介(ガンバ大阪) | 2023年〜2023年 | 
| 吉岡雅和(アビスパ福岡) | 2021年〜2021年 | 
| カルロス・グティエレス(アビスパ福岡) | 2020年〜2021年 | 
| ブルーノ・メンデス(アビスパ福岡) | 2021年〜2021年 | 
| 石津大介(アビスパ福岡) | 2012年〜2022年 | 
| 重廣卓也(アビスパ福岡) | 2020年〜2022年 | 
| フアンマ・デルガド(アビスパ福岡) | 2020年〜2022年 | 
| 渡大生(アビスパ福岡) | 2021年〜2022年 | 
| 杉本太郎(アビスパ福岡) | 2021年〜2022年 | 
| ジョルディ・クルークス(アビスパ福岡) | 2021年〜2022年 | 
| 山ノ井拓己(アビスパ福岡) | 2017年〜2023年 | 
| 三國ケネディエブス(アビスパ福岡) | 2019年〜2023年 | 
| 山岸祐也(アビスパ福岡) | 2020年〜2023年 | 
| 中村駿(アビスパ福岡) | 2021年〜2023年 | 
| 森山公弥(アビスパ福岡) | 2021年〜2024年 | 
| 宮大樹(アビスパ福岡) | 2021年〜2024年 | 
| 前寛之(アビスパ福岡) | 2020年〜2024年 | 
| 東家聡樹(アビスパ福岡) | 2020年〜2024年 | 
| 井上聖也(アビスパ福岡) | 2021年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 石川慧(ガンバ大阪) | 2014年〜2014年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする