| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| 選手 | 在籍年度 |
| 大内一生(横浜FC)1 | 2019年〜2022年 |
| 袴田裕太郎(横浜FC)3 | 2019年〜2021年 |
| ガブリエウ(横浜FC)5 | 2021年〜2024年 |
| 瀬古樹(横浜FC)6 | 2020年〜2021年 |
| 松浦拓弥(横浜FC)7 | 2019年〜2022年 |
| 齋藤功佑(横浜FC)8 | 2016年〜2022年 |
| 中村俊輔(横浜FC)10 | 2020年〜2022年 |
| 三浦知良(横浜FC)11 | 2005年〜0年 |
| 小川慶治朗(横浜FC)13 | 2021年〜2024年 |
| ジャーメイン良(横浜FC)14 | 2021年〜2021年 |
| 安永玲央(横浜FC)15 | 2019年〜2022年 |
| 前嶋洋太(横浜FC)23 | 2016年〜2021年 |
| 高木友也(横浜FC)24 | 2021年〜2022年 |
| 中塩大貴(横浜FC)27 | 2021年〜2022年 |
| 手塚康平(横浜FC)30 | 2021年〜2022年 |
| アルトゥール・シルバ(横浜FC)37 | 2021年〜0年 |
| 渡邉千真(横浜FC)39 | 2021年〜2022年 |
| 六反勇治(横浜FC)44 | 2020年〜2020年 |
| 六反勇治(横浜FC)44 | 2021年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 袴田裕太郎(横浜FC)3 | 2022年〜2022年 |
| 松浦拓弥(横浜FC)7 | 2007年〜2018年 |
| 中村俊輔(横浜FC)10 | 2017年〜2019年 |
| ジャーメイン良(横浜FC)14 | 2022年〜2024年 |
| 伊野波雅彦(横浜FC)19 | 2013年〜2015年 |
| 山本脩斗(湘南ベルマーレ) | 2008年〜2013年 |
| ルキアン(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2021年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 三浦知良(横浜FC)11 | 2001年〜2005年 |
| 小川慶治朗(横浜FC)13 | 2010年〜2020年 |
| 伊野波雅彦(横浜FC)19 | 2016年〜2018年 |
| 渡邉千真(横浜FC)39 | 2015年〜2018年 |
| ウェリントン・ルイス・デ・ソウザ(湘南ベルマーレ) | 2018年〜2019年 |
| 齊藤未月(湘南ベルマーレ) | 2023年〜2024年 |
| ウェリントン(湘南ベルマーレ) | 2018年〜2019年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 中村俊輔(横浜FC)10 | 1998年〜2016年 |
| 武田英二郎(横浜FC)17 | 2011年〜2014年 |
| 渡邉千真(横浜FC)39 | 2009年〜2011年 |
| 六反勇治(横浜FC)44 | 2012年〜2014年 |
| 秋元陽太(湘南ベルマーレ) | 2006年〜2011年 |
| 端戸仁(湘南ベルマーレ) | 2009年〜2015年 |
| 町野修斗(湘南ベルマーレ) | 2018年〜2019年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 武田英二郎(横浜FC)17 | 2014年〜2014年 |
| 六反勇治(横浜FC)44 | 2006年〜2011年 |
| ウェリントン・ルイス・デ・ソウザ(湘南ベルマーレ) | 2015年〜2017年 |
| 石原広教(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2019年 |
| ルキアン(湘南ベルマーレ) | 2022年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 小川慶治朗(横浜FC)13 | 2018年〜2018年 |
| 武田英二郎(横浜FC)17 | 2015年〜2017年 |
| 秋元陽太(湘南ベルマーレ) | 2014年〜2015年 |
| 秋元陽太(湘南ベルマーレ) | 2017年〜0年 |
| 横川旦陽(湘南ベルマーレ) | 2021年〜0年 |
| ウェリントン・ルイス・デ・ソウザ(湘南ベルマーレ) | 2013年〜2014年 |
| ウェリントン・ルイス・デ・ソウザ(湘南ベルマーレ) | 2021年〜0年 |
| 三幸秀稔(湘南ベルマーレ) | 2020年〜2021年 |
| 毛利駿也(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2021年 |
| 梅崎司(湘南ベルマーレ) | 2018年〜2021年 |
| 浮嶋敏(湘南ベルマーレ) | 2020年〜2021年 |
| 齊藤未月(湘南ベルマーレ) | 2016年〜2021年 |
| 平松昇(湘南ベルマーレ) | 2021年〜2022年 |
| 古林将太(湘南ベルマーレ) | 2010年〜2015年 |
| 古林将太(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2022年 |
| 名古新太郎(湘南ベルマーレ) | 2021年〜2022年 |
| 柴田壮介(湘南ベルマーレ) | 2018年〜2022年 |
| 端戸仁(湘南ベルマーレ) | 2016年〜2022年 |
| 高橋諒(湘南ベルマーレ) | 2017年〜2017年 |
| 高橋諒(湘南ベルマーレ) | 2021年〜2022年 |
| ウェリントン(湘南ベルマーレ) | 2013年〜2014年 |
| ウェリントン(湘南ベルマーレ) | 2021年〜2022年 |
| 富居大樹(湘南ベルマーレ) | 2018年〜2023年 |
| 谷晃生(湘南ベルマーレ) | 2020年〜2023年 |
| 石原広教(湘南ベルマーレ) | 2017年〜2023年 |
| 大橋祐紀(湘南ベルマーレ) | 2018年〜2023年 |
| 立川小太郎(湘南ベルマーレ) | 2021年〜2023年 |
| 若月大和(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2023年 |
| 田中聡(湘南ベルマーレ) | 2021年〜2024年 |
| 岡本拓也(湘南ベルマーレ) | 2016年〜2018年 |
| 岡本拓也(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2024年 |
| 山田直輝(湘南ベルマーレ) | 2015年〜2017年 |
| 山田直輝(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2019年 |
| 山田直輝(湘南ベルマーレ) | 2020年〜2024年 |
| 町野修斗(湘南ベルマーレ) | 2021年〜2024年 |
| 福島隼斗(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2024年 |
| ルキアン(湘南ベルマーレ) | 2014年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 岩武克弥(横浜FC)22 | 2019年〜2020年 |
| 石原直樹(湘南ベルマーレ) | 2015年〜2017年 |
| 梅崎司(湘南ベルマーレ) | 2008年〜2017年 |
| 岡本拓也(湘南ベルマーレ) | 2010年〜2018年 |
| 山田直輝(湘南ベルマーレ) | 2008年〜2019年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| ジャーメイン良(横浜FC)14 | 2017年〜2020年 |
| 六反勇治(横浜FC)44 | 2015年〜2016年 |
| 石原直樹(湘南ベルマーレ) | 2017年〜2017年 |
| 石原直樹(湘南ベルマーレ) | 2018年〜2019年 |
| 大岩一貴(湘南ベルマーレ) | 2016年〜2019年 |
| 古林将太(湘南ベルマーレ) | 2017年〜2017年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 高木友也(横浜FC)24 | 2023年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 高橋諒(湘南ベルマーレ) | 2019年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 大内一生(横浜FC)1 | 2023年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 安永玲央(横浜FC)15 | 2023年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする