FC多摩ジュニアユースの日本クラブユースサッカー選手権(U-15)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 尾崎克蔵 | GK | 3年生 | FC多摩ジュニア | [追加] | [追加] |
| 2 | 渡邊和之 | DF | 3年生 | 相模野SC | [追加] | [追加] |
| 3 | 小西琉斗 | DF | 3年生 | FC.SEISEKI | [追加] | [追加] |
| 4 | 佐藤夢真 | DF | 3年生 | 府中新町FC | [追加] | [追加] |
| 5 | 宮田多聞 | DF | 3年生 | さいわいFC | [追加] | [追加] |
| 6 | 竹下律 | MF | 3年生 | 南陽台FC | [追加] | [追加] |
| 7 | 根岸真 | MF | 3年生 | シルクロードSC | [追加] | [追加] |
| 8 | 永井悠雅 | MF | 3年生 | ARTE八王子FCジュニア | [追加] | [追加] |
| 9 | 近藤七音 | MF | 3年生 | UNO八王子FC | [追加] | [追加] |
| 10 | 増田陽太 | FW | 3年生 | FC多摩ジュニア | [追加] | [追加] |
| 11 | 渡部豪星 | MF | 3年生 | シルクロードSC | [追加] | [追加] |
| 12 | 太田杜一 | DF | 3年生 | 鶴牧SC | [追加] | [追加] |
| 13 | 鈴木一颯 | MF | 3年生 | ARTE八王子FCジュニア | [追加] | [追加] |
| 14 | 大平南斗 | MF | 3年生 | FC多摩ジュニア | [追加] | [追加] |
| 15 | 関塚力登 | FW | 3年生 | 府中新町FC | [追加] | [追加] |
| 16 | 佐藤貫太 | GK | 3年生 | FC多摩ジュニア | [追加] | [追加] |
| 17 | 湯淺龍太 | MF | 3年生 | UNO八王子FC | [追加] | [追加] |
| 18 | 増田颯大 | FW | 3年生 | みなみ野SC | [追加] | [追加] |
| 19 | 峰尾燎太 | DF | 3年生 | ARTE八王子FCジュニア | [追加] | [追加] |
| 20 | 松田脩平 | DF | 3年生 | YS日野 | [追加] | [追加] |
| 21 | 渡嘉敷風清 | GK | 3年生 | 中野島FC | [追加] | [追加] |
| 22 | 寺田圭佑 | MF | 3年生 | 多摩SC | 169 | [追加] |
| 23 | 戸田琉生 | MF | 3年生 | FC多摩ジュニア | [追加] | [追加] |
| 24 | 荒井永弥 | DF | 3年生 | FC多摩ジュニア | [追加] | [追加] |
| 25 | 和田凰聖 | DF | 3年生 | ソルプラスFC | [追加] | [追加] |
| 26 | 寺田聡 | MF | 3年生 | 府中4BKSC | [追加] | [追加] |
| 27 | 山下央都 | DF | 3年生 | さいわいFC | [追加] | [追加] |
| 28 | 森倉律希 | DF | 3年生 | FC多摩ジュニア | [追加] | [追加] |
| 29 | 豊見山太陽 | MF | 3年生 | 町田JFC | [追加] | [追加] |
| 30 | 渡部詠 | MF | 3年生 | FC LEGARE(レガーレ) | [追加] | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、東京都少年サッカー、神奈川県少年サッカーがいます。
>> 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年のメンバー表を編集する