大会期間:2025-04-05〜2025-06-15
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ富山県大会1部に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| STG.FC | - | 7 | |
| カターレ富山U-15 | - | 7 | |
| FCひがしJユース | - | 7 | |
| 水橋FC U-15 | - | 7 | |
| SQUARE(スクエア)富山FC U-15 | - | 7 | |
| Kurobe FC | - | 7 | |
| JSC TOYAMA | - | 7 | |
| スクエア滑川FC | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 永森記念グラウンド | 0人 | 4 | 富山県富山市草島 |
| 北陸建工グループ アスリートフィールド(マウンテン) | 0人 | 10 | 富山県滑川市高月町129 |
| 北陸建工グループ アスリートフィールド(シー) | 0人 | 6 | 富山県滑川市高月町129 |
| オリバースポーツフィールド射水 マリンフィールド | 0人 | 2 | 富山県射水市海竜町 |
| オリバースポーツフィールド射水 ブリッジフィールド | 0人 | 2 | 富山県射水市海竜町 |
| 高岡スポーツコア・メイン | 0人 | 4 | 富山県高岡市二塚428−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|