大会期間:2022-00-00〜2022-09-04
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントに出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
北海道教育大学岩見沢校 | メンバー表 | 1 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北海道予選 |
札幌大 | メンバー表 | 2 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北海道予選 |
仙台大 | メンバー表 | 1 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント東北予選 |
明治大 | メンバー表 | 2 | アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 |
専修大 | 登録 | 2 | アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 |
駒澤大 | メンバー表 | 3 | アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 |
桐蔭横浜大 | メンバー表 | 4 | アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 |
順天堂大 | メンバー表 | 5 | アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 |
関東学院大 | メンバー表 | 6 | アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 7 | アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 |
新潟医療福祉大 | メンバー表 | 1 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越予選 |
2022-06-25〜2022-07-16 | - | 0 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント東海予選 |
びわこ学院大 | 登録 | 0 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関西予選 |
2022-06-18〜2022-07-17 | - | 1 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関西予選 |
2022-06-18〜2022-07-17 | - | 2 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関西予選 |
2022-06-18〜2022-07-17 | - | 4 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関西予選 |
四国学院大 | メンバー表 | 1 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント四国予選 |
- | 0 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント中国予選 | |
2022-06-25〜2022-07-16 | - | 0 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント九州予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
味の素フィールド西が丘 | 0人 | 2 | 東京都北区西が丘3丁目15−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet