プレストン・ノースエンドのEFLチャンピオンシップベンチ入り入りメンバーの出身チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 年齢 | 出身 | 身長/体重 | |
| 0 | ジョシュ・ハロップ | MF | 27歳 | [追加] | 175 | 70 |
| 1 | フレディ・ウッドマン | GK | 26歳 | [追加] | 188 | 83 |
| 2 | アルバロ・フェルナンデス・カレラス | DF | 20歳 | [追加] | 186 | [追加] |
| 3 | グレゴリー・カニンガム | DF | 32歳 | [追加] | 183 | 73 |
| 4 | ベン・ホワイトマン | MF | 26歳 | [追加] | 185 | 68 |
| 5 | パトリック・バウアー | DF | 30歳 | [追加] | 192 | 84 |
| 6 | リアム・リンゼイ | DF | 27歳 | [追加] | 193 | 79 |
| 8 | アラン・ブラウン | MF | 27歳 | [追加] | 179 | 71 |
| 9 | チェド・エバンス | FW | 34歳 | [追加] | 183 | 76 |
| 10 | ダニエル・ジョンソン | MF | 30歳 | [追加] | 179 | 67 |
| 11 | ロビー・ブレイディ | MF | 31歳 | [追加] | 176 | 71 |
| 13 | アリ・マッキャン | MF | 23歳 | [追加] | 176 | [追加] |
| 14 | ジョーダン・ストーリー | DF | 25歳 | [追加] | 188 | 75 |
| 15 | トロイ・パロット | FW | 21歳 | [追加] | 185 | 79 |
| 16 | アンドリュー・ヒューズ | DF | 30歳 | [追加] | 188 | 75 |
| 18 | ライアン・レドソン | MF | 25歳 | [追加] | 175 | 69 |
| 19 | エミル・リース | FW | 24歳 | [追加] | 190 | [追加] |
| 20 | ベン・ウッドバーン | MF | 23歳 | [追加] | 174 | 72 |
| 22 | マシュー・オロスンデ | DF | 25歳 | [追加] | 185 | [追加] |
| 23 | バンボ・ディアビー | DF | 25歳 | [追加] | 188 | 81 |
| 24 | ショーン・マグワイア | FW | 28歳 | [追加] | 175 | 75 |
| 25 | デービッド・コーネル | GK | 32歳 | [追加] | 180 | 73 |
| 29 | フィンレイ・クロスアデア | FW | 18歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 30 | ダナ・アマラウ | MF | 19歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 31 | ジェイコブ・スレーター | DF | 18歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 32 | ルイス・リー | MF | 19歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 36 | ノア・マウェネ | MF | 18歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 37 | ジョシュ・シーリー | DF | 18歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 38 | ジェームス・プラディッチ | GK | 17歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 39 | マイキー・オニール | MF | 18歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 44 | ブラッド・ポッツ | MF | 28歳 | [追加] | 188 | 81 |
選手の出身チームが所属していたリーグには、がいます。
>> EFLチャンピオンシップ2022年のメンバー表を編集する