大会期間:2024-01-07〜2024-03-17
彩の国カップ埼玉県サッカー選手権大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
FCカラスト埼玉南西 | - | 2 | |
KUMAGAYA CITY FC | - | 3 | |
大宮西カリオカ | - | 2 | |
杉戸クラブ | - | 2 | |
草加FC | - | 1 | |
FC西武台 | - | 3 | |
CALIENTE KUMAGAYA | - | 2 | |
ネオ上尾 | - | 1 | |
FCプエンテット | - | 1 | |
東松山南SSC | - | 3 | |
江南ブロッコリーズSA | - | 2 | |
与野蹴魂会 | - | 5 | |
与野八王子クラブ | - | 1 | |
下忍クラブ | - | 1 | |
東京国際大学ドルフィンズ | - | 2 | |
FC Gois | - | 1 | |
鶴ヶ島SC | - | 3 | |
児玉町サッカークラブ | - | 2 | |
さいたま市役所 | - | 3 | |
東京国際大学happiness | - | 2 | |
武南FC | - | 3 | |
川口FC | - | 3 | |
さいたまSC | - | 4 | |
東京国際大学ドリームス | - | 4 | |
AC アルマレッザ入間 | - | 4 | |
東京国際大学FC | - | 4 | |
TIU | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
狭山赤坂グランド | 0人 | 2 | 埼玉県狭山市堀兼2484 |
熊谷スポーツ文化公園補助競技場 | 0人 | 7 | 埼玉県熊谷市上川上300 |
東松山陸上競技場 | 0人 | 3 | 埼玉県東松山市松山1481 |
SFAフットボールセンター | 0人 | 5 | 埼玉県加須市騎西598 |
上尾市平塚サッカー場 | 0人 | 2 | 埼玉県上尾市平塚730 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet