昌平の全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 佐々木智太郎 | GK | 3年生 | FC LAVIDA | 189 | 73 |
| 2 | 鈴木翔 | DF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 3 | 上原悠都 | DF | 3年生 | FC LAVIDA | 172 | [追加] |
| 4 | 坂本航大 | DF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 5 | 中松陽太 | DF | 3年生 | RB大宮アルディージャU15 | [追加] | [追加] |
| 6 | 鈴木宏幸 | MF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 7 | 三浦悠代 | DF | 3年生 | RB大宮アルディージャU15 | [追加] | [追加] |
| 8 | 大谷湊斗 | MF | 3年生 | アメージングアカデミー | 170 | 62 |
| 9 | 岩谷勇仁 | MF | 3年生 | 刈谷JY | [追加] | [追加] |
| 10 | 山口豪太 | MF | 2年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 11 | 長璃喜 | MF | 2年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 12 | 安藤愛斗 | DF | 2年生 | FC LAVIDA | 178 | [追加] |
| 13 | 佐藤公輝 | DF | 3年生 | リベロ津軽SC U-15 | [追加] | [追加] |
| 14 | 本田健晋 | MF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 15 | 鄭志錫 | FW | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 16 | 白根翼 | GK | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 17 | 甲斐田裕大 | MF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 18 | 松本レイ | FW | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 19 | 原田琉人 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 20 | 遠藤佑太 | MF | 2年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、埼玉県クラブジュニアユース、山梨県クラブジュニアユース、愛知県クラブジュニアユース、青森県クラブジュニアユースがいます。
>> 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2024年のメンバー表を編集する
昌平の高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEASTベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 佐々木智太郎 | GK | 3年生 | FC LAVIDA | 189 | 73 |
| 2 | 上原悠都 | DF | 3年生 | FC LAVIDA | 172 | [追加] |
| 3 | 鈴木翔 | DF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 4 | 坂本航大 | DF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 5 | 中松陽太 | DF | 3年生 | RB大宮アルディージャU15 | [追加] | [追加] |
| 6 | 鈴木宏幸 | MF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 7 | 三浦悠代 | DF | 3年生 | RB大宮アルディージャU15 | [追加] | [追加] |
| 8 | 大谷湊斗 | MF | 3年生 | アメージングアカデミー | 170 | 62 |
| 9 | 岩谷勇仁 | MF | 3年生 | 刈谷JY | [追加] | [追加] |
| 10 | 山口豪太 | MF | 2年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 11 | 長璃喜 | MF | 2年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 12 | 安藤愛斗 | DF | 2年生 | FC LAVIDA | 178 | [追加] |
| 13 | 伊藤隆寛 | DF | 2年生 | FC LAVIDA | 184 | [追加] |
| 14 | 本田健晋 | MF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 15 | 鄭志錫 | FW | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 16 | 白根翼 | GK | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 17 | 甲斐田裕大 | MF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 18 | 中村公亮 | FW | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 19 | 松本レイ | FW | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 20 | 齋藤結斗 | FW | 2年生 | アメージングアカデミー | 173 | [追加] |
| 21 | 入江希星 | GK | 2年生 | FC LAVIDA | 174 | [追加] |
| 22 | 佐藤公輝 | DF | 3年生 | リベロ津軽SC U-15 | [追加] | [追加] |
| 23 | 松本里央 | DF | 3年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 24 | 柴田夏雲 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 26 | 中島夢瞬 | DF | 2年生 | FC LAVIDA | 175 | [追加] |
| 27 | 髙橋心晴 | DF | 2年生 | FC LAVIDA | 183 | [追加] |
| 28 | 森井智也 | DF | 2年生 | FC LAVIDA | 173 | [追加] |
| 29 | 川田理月 | MF | 2年生 | FC LAVIDA | 170 | [追加] |
| 30 | 土渕璃久 | GK | 1年生 | FC LAVIDA | [追加] | [追加] |
| 31 | 冨田邦元 | MF | 3年生 | 鹿嶋市立鹿島中 | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、埼玉県クラブジュニアユース、山梨県クラブジュニアユース、愛知県クラブジュニアユース、青森県クラブジュニアユース、茨城県中学サッカーがいます。
>> 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2024年のメンバー表を編集する